Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

H
HD190
Có an toàn hơn ko nhỉ
ZOOMERX
ZOOMERX
Đi mình 2d thì không phụ thuộc vào 3d mảng, đánh 3d mảng lãi cao hơn thì rủi do thêm.
  • Like
Reactions: HD190
H
HD190
Vậy vẫn có khả năng mình trúng 2 dàn 2d trong khi cái kia có thể gãy mảng phải ko
H
HD190
Mình vẫn chưa hiểu lắm cái khúc này
ZOOMERX
ZOOMERX
dàn chính của bác tuần là 2 dàn 2d ép ra 40s đó bạn, khi trúng 40s thì ăn cả 2 dàn, khi 40s gãy thì có khả năng ăn 1 dàn của 30s còn lại, và đứt cả 2 dàn 2d.
H
HD190
Uh vậy mình đi 2 dàn 2d 5x và 6x lãi tuy có thấp hơn nhưng an toàn hơn bạn nhỉ,
H
HD190
Mình tính đi dàn A 30k/số ,dàn B+C 20k/số bạn thấy oke hơn là đi song song 2d và 3d ko
ZOOMERX
ZOOMERX
| Ngày | D1 (k/số) | D2 (k/số) | Tổng tiền | Nếu ăn D1 | Nếu ăn D2 | Nếu ăn cả 2 |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| N1 | 10k | 5k | 900k | +90k | -405k | +585k |
| N2 | 13k | 7k | 1.2 triệu | +87k | -705k | +792k |
| N3 | 16k | 9k | 1.5 triệu | +84k | -960k | +990k |
| N4 | 20k | 12k | 1.92 triệu | +60k | -1.2tr | +1.485tr |
| N5 | 25k | 15k | 2.4 triệu | +75k | -1.5tr | +1.980tr |
| N6 | 31k | 18k | 2.94 triệu | +750k | -1.86tr | +2.475tr |
| N7 | 39k | 22k | 3.66 triệu | +1.14tr | -2.64tr | +3.168tr |
H
HD190
Bro đang đi theo cách này hả
ZOOMERX
ZOOMERX
mình mới vào topic bác tuẩn 3 hôm nay, cũng mới theo thôi chưa ngâm cách vào tiền.
nhưng theo bác tuấn chia sẻ thì đi theo cách đó lợi nhuận cao hơn
  • Like
Reactions: HD190
ZOOMERX
ZOOMERX
Ngày | A (trùng 40 số) | B + C (40 số còn lại) | Tổng vốn |
|------|------------------|------------------------|-----------|
| N1 | 15k/số = 600k | 10k/số = 400k | 1 triệu |
| N2 | 20k | 13k | 1.32tr |
| N3 | 25k | 16k | 1.64tr |
| N4 | 31k | 20k | 2.04tr |
| N5 | 38k | 25k | 2.52tr |
| N6 | 46k | 31k | 3.08tr |
| N7 | 55k | 39k | 3.8tr |

bác chia sẻ 2 cách đi đây bạn tham khảo
  • Like
Reactions: HD190
Top