BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/01/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/01/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | XSMN | XSMT | XSMB |
---|---|---|---|
LÔ 87 G1 49 DÀN 10s G1 07 DÀN 36s 3 CÀNG G1 749 ĐỀ 75 DÀN 36s | Không chốt | LÔ 68 | |
LÔ 14,14,14 3 CÀNG LÔ 214,714,814 ĐỀ 75 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 775 | Không chốt | ĐỀ 19 DÀN 64s | |
LÔ 23 3 CÀNG LÔ 723 ĐỀ 49 DÀN 36s | Không chốt | LÔ 59 G7 28,84 DÀN 19s ĐỀ 19 DÀN 64s | |
HIHI | LÔ 44,99,99,99 3 CÀNG LÔ 099,599,799 ĐỀ 44 DÀN 10s ĐỀ 49 DÀN 38s 3,4 CÀNG ĐỀ 1049 | LÔ 43 3 CÀNG LÔ 543 ĐỀ 65 DÀN 38s | KHÔNG TRÚNG |
LÔ 47,47 | ĐỀ 33 DÀN 10s | KHÔNG TRÚNG | |
Không chốt | Không chốt | ĐỀ 19 DÀN 10s 3 CÀNG ĐỀ 619 | |
Không chốt | Không chốt | LÔ 71 ĐỀ 19 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 619 | |
Lehieu195 | LÔ 79,97 3 CÀNG 397 | LÔ 72 3 CÀNG LÔ 872 ĐỀ 65 DÀN 10s 3 CÀNG ĐỀ 565 | ĐỀ 19 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 619 |
LÔ 12 ĐỀ 49,44 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 944 | Không chốt | ĐỀ 19 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 619 | |
LÔ 14,14,14 3,4 CÀNG LÔ 214, 8714, 8814 ĐỀ 49,44 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 944 | ĐỀ 65 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 565 | XIÊN 2 25X19 ĐỀ 19 DÀN 10s | |
ONGGIAO68 | LÔ 38 3 CÀNG LÔ 638 | ĐỀ 65 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 565 | LÔ 60 3 CÀNG LÔ 760 |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________