BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT CT | XỔ SỐ MIỀN NAM | XỔ SỐ MIỀN TRUNG | XỔ SỐ MIỀN BẮC |
---|---|---|---|
LÔ: 85,85,58 | Không trúng | LÔ 47 | |
LÔ 54,54,54. 3D LÔ 554,454. ĐỀ: 43 - 36S + 35- 36s 3D ĐỀ: 543,635 | ĐỀ 83 DÀN 10s ĐỀ 28 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 483,628 LÔ 48,84 3 CÀNG LÔ 248 | KO TRÚNG | |
ĐỀ: TTĐ - 43. 3D ĐỀ: 543. LÔ:65. | Không chốt | LÔ 31 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
HIHI | Không trúng | Không trúng | LÔ 76 ĐỀ 52 DÀN 10S |
ĐỀ: 35 - 36s 3D ĐỀ: 635. | Không chốt | ĐẠI THẮNG TTĐ 52 LÔ 38 | |
Không chốt | Không chốt | LÔ 89,89 XIÊN 2,3: 89,09,47 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
LÔ: 93. ĐỀ: 35 + 43-64s. 3D ĐỀ: 543,635. | Không chốt | LÔ 09,43,43,34 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
Thanung77 | Không trúng | LÔ 48,54,54 3,4 CÀNG LÔ 2248,5854 XIÊN 2 48X54 ĐỀ 28 DÀN 40s 3,4 CÀNG ĐỀ 2628 | LÔ 88,88,64,85 3,4 CÀNG 7588,5664,9588 XIÊN2,3: 64,88,85 |
Không chốt | Không chốt | ĐẠI THẮNG BTĐ 52 LÔ 75 | |
ĐỀ: 43-36S | Không trúng | KO TRÚNG | |
KEBUONGIO | Không chốt | Không chốt | ĐỀ 52 DÀN 64S 3 CÀNG 152 |
_____________________________________________________________