BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/12/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/12/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | XSMN | XSMT | XSMB |
---|---|---|---|
Không chốt | Không chốt | LÔ 50 G1 37 DÀN 64S | |
LÔ: 45,45 SONG THỦ ĐỀ 45 ĐỀ 35 DÀN 36s 3D ĐỀ: 845,235 | Không chốt | LÔ 16 3 CÀNG 716 ĐỀ 29 DÀN 64S 3,4 CÀNG 4329 | |
LÔ: 74 ĐỀ 35 DÀN 36s | Không chốt | G7 85,18 DÀN 19S ĐỀ 29 DÀN 64S 3 CÀNG 329 | |
HIHI | LÔ: 34,34 3D,4D LÔ: 934,7734 ĐỀ 35 DÀN 36s 3D ĐỀ: 235 | Lô 62,62 3,4 càng lô 662,8462 TỨ THỦ ĐỀ 52 3,4 càng đề 6752 | LÔ 46 3 CÀNG 446 XIÊN 2: 46,29 ĐỀ 29 DÀN 10S 3 CÀNG 329 |
Không chốt | Không chốt | LÔ 97 ĐỀ 29 DÀN 64S | |
Không chốt | Không chốt | ĐỀ 29 DÀN 64S 3 CÀNG 329 | |
ĐỀ: 35, 45 DÀN 64s 3D ĐỀ: 235,845 | Không chốt | ĐỀ 29 DÀN 64S 3 CÀNG 329 | |
Thanung77 | ĐỀ 45 DÀN 40s | Lô 67 3 xiên 2, 1 xiên 3 | XIÊN 2: 54,94 |
Không chốt | Không chốt | THÔNG LÔ NGÀY 5 LÔ 43 ĐỀ 29 DÀN 64S 3,4 CÀNG 4329 | |
LÔ: 70 3D,4D LÔ: 5970 ĐỀ 35 DÀN 10s ĐỀ 45 DÀN 36s 3D,4D ĐỀ: 2135 | KHÔNG TRÚNG | LÔ 37,94,94 3,4 CÀNG 6537 XIÊN 2: 37,94 | |
KEBUONGIO | LÔ: 18 ĐỀ 35 DÀN 36s | Lô 38 Đề 66 dàn 36s | LÔ 69 ĐỀ 29 DÀN 19S |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________