BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT CT | XỔ SỐ MIỀN NAM | XỔ SỐ MIỀN TRUNG | XỔ SỐ MIỀN BẮC |
---|---|---|---|
G1: 68-36s ĐỀ: 42 - 36s | Không chốt | G1 79 DÀN 64S | |
LÔ: 91,19, 19 3D LÔ: 791,519, 819 | LÔ: 21 ĐỀ: 02 - 36s 3D ĐỀ: 502 | ĐỀ 86 DÀN 64S 3 CÀNG 386 4 CÀNG 1386 | |
ĐỀ: 42-36s 3D ĐỀ: 642 | Không chốt | G7 75,76 CHẠM 7 ĐỀ 86 DÀN 64S 3 CÀNG 386 4 CÀNG 1386 | |
HIHI | LÔ: 68, 86 ĐỀ: 42-10s + 30-36s | LÔ: 68 | ĐỀ 86 DÀN 64S 3 CÀNG 386 |
LÔ: 20. TTĐ: 30. | Không chốt | LÔ 78 ĐỀ 86 DÀN 64S 3 CÀNG 386 | |
Không chốt | Không chốt | ĐỀ 86 DÀN 64S 3 CÀNG 386 | |
LÔ: 76 ĐỀ: 42+30-64s. 3D ĐỀ: 230, 624. | Không chốt | ĐẠI THẮNG STĐ 86 3 CÀNG ĐỀ 386 LÔ 13,31 | |
Thanung77 | ĐỀ: 54-40s | G1: 76-10s G8: 38 - 10s | LÔ 55,49 3 CÀNG 549 XIÊN 2:49,55 ĐỀ 86 DÀN 40S 3 CÀNG 386 |
Không chốt | Không chốt | ĐỀ 86 DÀN 10S | |
Không chốt | Không chốt | Nghỉ 1 hôm | |
KEBUONGIO | Không chốt | Không chốt | KO TRÚNG |
_____________________________________________________________