BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT CT | XỔ SỐ MIỀN NAM | XỔ SỐ MIỀN TRUNG | XỔ SỐ MIỀN BẮC |
---|---|---|---|
G1: TT 94+ 17-51s 3D G1: 894 + 217 ĐỀ: TTĐ 84 + 62 - 51s 3D ĐỀ: 562 | LÔ 18 ĐỀ 37 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 537 | G1 13 DÀN 64S 3 CÀNG 113 LÔ 62 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
Không trúng | LÔ 72 3 CÀNG LÔ 272 ĐỀ 28,37 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 537 | LÔ 13 | |
Không chốt | Không chốt | G7 62,32 CHẠM 2 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
HIHI | LÔ: 96 ĐỀ: 84-36s | LÔ 29 | LÔ 52 XIÊN 2 52X86 ĐỀ 52 DÀN 64S 3 CÀNG 952 |
ĐỀ: BTĐ - 62 3D ĐỀ: 562 LÔ: 62 | Không chốt | ĐỀ 52 DÀN 64S 3 CÀNG 952 | |
Không chốt | Không chốt | KO TRÚNG | |
LÔ: 86 ĐỀ: 84 - 10s + 62 - 64s 3D ĐỀ: 562+ 684 | Không chốt | LÔ 13,37 ĐỀ 52 DÀN 64S | |
Thanung77 | XIÊN: 51,02 - BẠC LIÊU | G7 22,82 DÀN 10s ĐỀ 28 DÀN 40s 3 CÀNG ĐỀ 728 | KO TRÚNG |
Không chốt | Không chốt | ĐỀ 52 DÀN 64S 3 CÀNG 952 4 CÀNG 1952 | |
LÔ: 97 3D LÔ: 997 ĐỀ: 84-36s 3D ĐỀ: 684 | Không trúng | LÔ 04 3,4 CÀNG 9404 XIÊN 2: 04,53 ĐỀ 52 DÀN 28S 3 CÀNG 952 4 CÀNG 1952 | |
KEBUONGIO | Không chốt | Không chốt | LÔ 09,21 ĐỀ 52 DÀN 64S 3 CÀNG 952 4 CÀNG 1952 |
________________________________________________________