BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/02/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/02/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
LÔ 38,38 3 XIÊN 2, 1 XIÊN 3 (38X92X17) G1 54 DÀN 64s 3 CÀNG G1 954 | XSMN ĐỀ 54 DÀN 36s | |
LÔ 39 3 CÀNG LÔ 539 ĐỀ 68 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 768 | XSMN ĐỀ 15,54 DÀN 36s | |
LÔ 24 | XSMN LÔ 19,91 ĐỀ 15 DÀN 36s | |
HIHI | ĐỀ 68 DÀN 64s | XSMN LÔ 44 XSMT KHÔNG TRÚNG |
NguoiQuaDuong | LÔ 53 6 DÀN XIÊN 2 (99X53X18X81) | XSMN LÔ 12,12 3 CÀNG LÔ 212,212 ĐỀ 54,15 DÀN 36s XSMT KHÔNG TRÚNG |
Không chốt | XSMN ĐỀ 15 DÀN 10s 3 CÀNG ĐỀ 415 XSMT ĐỀ 16 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 916 | |
KHÔNG TRÚNG | Không chốt | |
LÔ 34 | XSMN LÔ 67 3 CÀNG 067 SONG THỦ ĐỀ 15 ĐỀ 54 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 415,954 | |
Lehieu195 | ĐỀ 68 DÀN 10s THÔNG ĐỀ 5 NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 768 | Không chốt |
LÔ 45,65 | XSMN LÔ 28 | |
LÔ 38,38 3,4 CÀNG LÔ 838,1338 ĐỀ 68 DÀN 30s 3,4 CÀNG ĐỀ 3768 | XSMN ĐỀ 54 DÀN 36s 3,4 CÀNG ĐỀ 9954 XSMT LÔ 53 3,4 CÀNG LÔ 3453 TỨ THỦ ĐỀ 80 3,4 CÀNG ĐỀ 9180 | |
ONGGIAO68 | LÔ 34 ĐỀ 68 DÀN 36s THÔNGĐỀ 4 NGÀY 3 CÀNG ĐỀ 768 | XSMN LÔ 89,98 ĐỀ 78 DÀN 36s XSMT LÔ 95 3 CÀNG LÔ 695 |
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: