BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/11/2021
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT CT | XỔ SỐ MIỀN NAM | XỔ SỐ MIỀN TRUNG | XỔ SỐ MIỀN BẮC |
---|---|---|---|
LÔ: 83 ĐỀ: 18 - 36s | Không trúng | BẠCH THỦ ĐỀ 95 3 CÀNG ĐỀ 595 LÔ 95 | |
ĐỀ: 06 + 06 - 36s 3D ĐỀ: 906 | Không trúng | Không trúng | |
LÔ: 53 3D: 253 | Không chốt | TỨ THỦ G7 53 LÔ 00 ĐỀ 95 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 595 4 CÀNG ĐỀ 3595 | |
HIHI | ĐỀ: 06 + 06 - 36s | LÔ 76 ĐỀ 64 DÀN 36s | BẠCH THỦ LÔ 11 ĐỀ 95 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 595 |
Không trúng | Không chốt | LÔ 49 | |
Không chốt | Không chốt | FULL BẢNG LÔ 11,66,72 10 DÀN XIÊN 2,3 ĐỀ 95 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 595 | |
LÔ: 68, 59 ĐỀ: 18 - 10s 3D ĐỀ: 418 | Không chốt | LÔ 49 ĐỂ 95 DÀN 64s 3 CÀNG ĐỀ 595 | |
Thanung77 | G7: 26-10s ĐỀ: 18 - 40s | LÔ 98,89 3 CÀNG LÔ 298,989 4CÀNG LÔ 8989 | FULL BẢNG LÔ 81,91,49 3 CÀNG LÔ 781,691,549 4 CÀNG LÔ 6549, 5691 11 DÀN XIÊN 2,3,4 ĐỀ 95 DÀN 10s 3 CÀNG ĐỀ 595 |
Không chốt | Không chốt | LÔ 53 ĐỀ 95 DÀN 64s | |
LÔ: 39 3D,4D LÔ: 1639 ĐỀ: 18- 36s 3D, 4D ĐỀ: 5418 | ĐỀ 64,60 DÀN 36s 3,4 CÀNG ĐỀ 3664, 7660 | LÔ 72 3,4 CÀNG LÔ 4372 XIÊN 2 32X72 ĐỀ 95 DÀN 64s 3,4 CÀNG ĐỀ 3595 | |
KEBUONGIO | Không chốt | Không chốt | Không trúng |
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________