ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
KẾT QUẢ NGÀY THỨ 2 - 12/11/2021
- ✔️ CÁCH TÍNH ĐIỂM
- 1 Nháy lô tính 2 điểm.
- 1 lần trúng TTĐ : 15 điểm + 1 ngôi sao hi vọng
- ( 1 Ngôi sao cứu cao thủ không bị loại nếu TRẮNG BẢNG 1 vòng đấu)
- ✔️ Cộng điểm ưu tiên:
- Chủ tịch: +1 sao
- Cao thủ Top 1: +1 sao
- Cao thủ thần tượng: +1 sao
- ✔️ Mỗi Cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) + 4 số đề (TỨ THỦ ĐỀ) theo hình thức loại trực tiếp
- Ví dụ cách chốt :
- ✔️ Ngày 11/11 TAM THỦ LÔ 66,77,88 + TỨ THỦ ĐỀ 66,77,88,99
- Hoặc: Ngày 11/11 TTL 66,77,88 + TTĐ 66,77,88,99
- ✔️Cao thủ chốt TAM THỦ LÔ + TỨ THỦ ĐỀ không trúng nháy nào sẽ bị loại ngay lập tức.
- ✔️Cao thủ chốt trúng 1 trong 2 (TAM THỦ LÔ hoặc TỨ THỦ ĐỀ) sẽ đi vào vòng trong.
- ✔️Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
- ✔️Cuộc thi sẽ diễn ra cho tới khi còn lại 1 Cao thủ cuối cùng
- ✔️Trường hợp các Cao thủ cùng trượt sẽ tính điểm và trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- ✔️Dưới 10 ngày mà tất cả Cao thủ cùng bị loại thì sẽ trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- 🔴 2 cao thủ đạt giải nhất - nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 12
- Giải Nhất dành cho Cao thủ còn lại cuối cùng: 18.000.000 VNĐ
- Giải Nhì dành cho Cao thủ về nhì cuối cùng: 10.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 1: Cao thủ vượt qua 15 ngày thi
- Giải nhất: 18.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 10.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 2: Cao thủ vượt qua 12 ngày thi
- Giải nhất: 12.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 7.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 3: Cao thủ vượt qua 10 ngày thi
- Giải nhất: 8.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 5.000.000 VNĐ
- 🔺Giải khuyến khích : Dành cho cao thủ vượt qua 6 ngày thi đấu, vơi tiêu chí:
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 2 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 500.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 3 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 1.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 4 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 2.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Lưu ý: Cao thủ nhận giải khuyến khích theo mức cao nhất đạt được
- Chú ý quy định nhận thưởng:
- ✔️ Nếu các cao thủ cùng bị loại dưới 10 ngày thi đấu thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
- ✔️ Trường hợp có nhiều hơn 2 cao thủ thi ngày cuối cùng bị trượt, BTC sẽ phân định theo điểm số để đánh giá vị trí số 1 và 2.
BẢNG XẾP HẠNG KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 12/11
TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ |
@letung86 | 21 | 77 09* 90 | 89 98 01 10 |
@TUYEN122B | 19 | 25 37* 76 | 34 35 43 45 |
@39BMW | 19 | 44** 94 99 | 09 39 49 59 |
@BAYVIEN62 | 19 | 23* 32 29 | 00 11* 33 44 |
@ngan08101 | 17 | 25 52 48 | 21 20 10 01 |
@lehieu195 | 17 | 23* 32 67 | 66 67 19 61 |
@NT8794 | 17 | 16 61* 83 | 38 83 39 93 |
@THANSO88 | 17 | 27 72* 77 | 26 62 17 71 |
@Trung076 | 17 | 80 35 53 | 06 11* 55 66 |
@NAMID91SSE | 15 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@anh93hy | 15 | 22 58 85 | 38 83 33 88 |
@HUNGDUY96 | 15 | 55 58 85 | 67 76 45 54 |
@NAMKAY | 15 | 45 54 65 | 45 46 47 48 |
@VUACOBAC24 | 15 | 68 86 38 | 52 16 61 33 |
@NGAN0901 | 10 | 23* 24 25 | 26 27 28 29 |
@hatrung969 | 10 | 09* 44** 99 | 35 53 08 80 |
@THANLO123 | 10 | 16 11* 66** | 19 91 78 87 |
@TIENBO89 | 10 | 23* 32 66** | 28 82 80 89 |
@DATNGUYEN | 8 | 09* 08 80 | 14 41 69 96 |
@meoanh68 | 8 | 13 31 66** | 69 96 66 99 |
@TAMLY92HB | 8 | 95* 49* 94 | 09 90 04 40 |
@CONMEO14 | 8 | 66** 46* 64 | 68 86 79 97 |
@ONGBAP11 | 8 | 88** 51 11* | 29 92 46 64 |
@KUTINHTQ | 6 | 01 14 39 | 05 60 46 02 |
@5905205315 | 6 | 38 83 46* | 38 83 14 41 |
@DAOTIENCOC | 6 | 23* 32 54 | 43 93 69 84 |
@LAMBINH | 6 | 02 20 19* | 45 54 89 98 |
@Levandab | 6 | 79 97 95* | 08 80 03 30 |
@mrthong | 6 | 36 63* 68 | 56 65 67 22 |
@namramos | 6 | 29 92 00* | 38 83 16 61 |
@nhatminh98 | 6 | 12* 13 14 | 49 94 67 76 |
@PHONGPHAN | 6 | 17 62 21* | 17 71 26 62 |
@PHUNGTIEP2 | 6 | 11* 54 65 | 63 37 56 65 |
@REDDEVIL79 | 6 | 57* 75 31 | 47 74 78 87 |
@THAOTRAN9F | 6 | 39 03 30* | 68 86 16 61 |
@thieuhuy29 | 6 | 08 80 12* | 38 83 58 85 |
@TRUNGPQ3 | 6 | 59 95* 99 | 59 95 68 86 |
@19111996 | 6 | 36 12* 21* | 36 63 12 21 |
@BANGLANGTI | 6 | 06 60 66** | 00 06 60 66 |
@HATIENVTM | 6 | 05** 50 52 | 46 64 28 82 |
@ltd2707197 | 6 | 88** 34 28 | 10 13 63 68 |
@MEOVAC8384 | 6 | 33 88** 96 | 82 84 83 87 |
@MinhMan17 | 6 | 88** 79 97 | 69 79 44 64 |
@minhnguyey | 6 | 44** 45 54 | 16 61 25 52 |
@NGSONLAM | 6 | 44** 06 60 | 27 72 37 73 |
@ronglua86 | 6 | 12* 21* 58 | 67 76 33 88 |
@Tai1985 | 6 | 33 46* 37* | 46 64 24 42 |
@THIEN123S | 6 | 83 66** 42 | 12 21 16 86 |
@THUCHANH1A | 6 | 33 88** 79 | 77 79 97 71 |
@toanly14 | 6 | 57* 76 63* | 74 27 42 91 |
@TRONGHAI | 6 | 49* 94 95* | 02 20 03 30 |
@TUANANH99H | 6 | 05** 50 59 | 57 55 24 14 |
@KAIHO | 6 | 07* 46* 64 | 07 70 57 75 |
@vinhnhat88 | 4 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@bigdaddy | 4 | 67 97 62 | 36 46 37 34 |
@Bombom0102 | 4 | 33 38 83 | 38 83 78 71 |
@CanLong18 | 4 | 24 42 64 | 24 42 46 64 |
@CUONGQUYEA | 4 | 32 52 24 | 32 23 28 82 |
@KEBUONGIO | 4 | 79 67 76 | 19 91 46 64 |
@KIENCHAY94 | 4 | 54 67 76 | 01 10 15 51 |
@LINHCHI201 | 4 | 04 40 01 | 41 47 64 71 |
@MARIUSZ | 4 | 83 58 85 | 46 64 47 74 |
@ngocngoc | 4 | 58 85 08 | 12 21 56 65 |
@NGOCSUONG2 | 4 | 89 28 82 | 43 34 67 76 |
@NguoiQuaDuong | 4 | 14 41 94 | 14 41 49 94 |
@nqtn | 4 | 38 67 76 | 12 21 26 62 |
@ntlong12 | 4 | 58 85 25 | 57 75 67 76 |
@PHAMGIAUB | 4 | 25 45 55 | 04 40 14 41 |
@SUNGACHAN4 | 4 | 79 89 98 | 34 33 24 42 |
@TRANNGUYEN | 4 | 17 73 15 | 84 37 73 74 |
@tuqbdnt | 4 | 35 29 75 | 38 83 58 85 |
@tuusac | 6 | 32 23* 04 | 14 41 15 51 |
@ZERO6174 | 4 | 27 58 85 | 01 37 65 74 |
@HOAHONGDEJ | 4 | 85 08 80 | 14 41 29 92 |
@11MTV | 4 | 57* 45 54 | 96 79 65 14 |
@2lua | 4 | 08 80 12* | 24 42 39 93 |
@AUCHU | 4 | 00* 14 41 | 00 44 47 67 |
@caodo777 | 4 | 09* 90 10 | 49 94 86 18 |
@cuong10291 | 4 | 20 09* 90 | 24 42 29 92 |
@DAOSY | 4 | 95* 58 42 | 59 93 74 06 |
@doanh6868 | 4 | 81 23* 32 | 03 35 89 00 |
@DOIVANVUI9 | 4 | 09* 90 16 | 18 37 73 81 |
@dreamboyhn | 4 | 27 72* 38 | 56 06 60 42 |
@GAI3CON | 4 | 25 52 46* | 78 87 88 77 |
@GAUBATCUC | 4 | 32 23* 29 | 63 35 41 46 |
@HAIDUONG12 | 4 | 45 54 46* | 14 41 46 64 |
@HAIKYOHP95 | 4 | 03 30* 76 | 67 89 26 51 |
@hoacaict | 4 | 33 48 37* | 05 60 46 02 |
@HUANHOAHON | 4 | 46* 64 94 | 51 46 17 64 |
@HUY221295 | 4 | 46* 62 86 | 34 43 46 64 |
@KUBE12 | 4 | 27 72* 77 | 29 92 79 97 |
@LYCAN1243 | 4 | 25 57* 75 | 98 64 46 91 |
@minhhoa223 | 4 | 09* 03 96 | 49 94 79 97 |
@MYLO0505 | 4 | 37* 73 51 | 15 46 35 38 |
@NGOCANA | 4 | 95* 32 34 | 06 60 46 43 |
@PHANBAO | 4 | 15 16 61* | 36 63 37 73 |
@phanquanc | 4 | 59 49* 94 | 49 94 29 92 |
@PHUONGSLY1 | 4 | 16 23* 43 | 25 52 28 82 |
@QUOCTHANH7 | 4 | 09* 90 40 | 04 40 09 90 |
@shine9xhy | 4 | 22 27 72* | 22 27 72 77 |
@SONHII | 4 | 11* 75 79 | 23 32 29 92 |
@tavuong28 | 4 | 33 35 95* | 23 32 28 82 |
@THAIAN13 | 4 | 16 65 95* | 05 50 60 61 |
@THANHDZ46 | 4 | 23* 32 79 | 23 32 79 97 |
@thanhminh1 | 4 | 09* 04 40 | 62 92 06 34 |
@THANHOSCAR | 4 | 65 57* 75 | 50 56 00 06 |
@TIEUDAOSY | 4 | 39 93* 96 | 36 63 39 93 |
@vinh329 | 4 | 07* 70 85 | 16 61 36 63 |
@VINHHOA86 | 4 | 69 96 49* | 16 81 42 12 |
@XUANDAT83 | 4 | 40 46* 94 | 54 57 78 82 |
@TRUONGFIAT | 4 | 38 46* 65 | 56 65 39 93 |
@CONGTMBG | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@Thanhcong | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@aliba33 | 2 | 33 38 14 | 19 91 14 41 |
@Anga87 | 4 | 37* 79 97 | 69 80 96 98 |
@ANHQUANTDV | 2 | 13 31 97 | 24 42 23 28 |
@BACBAOVE | 2 | 41 67 76 | 19 91 46 64 |
@BAONGOCVY | 2 | 97 31 22 | 28 82 79 97 |
@BOYTHAI84 | 2 | 13 79 97 | 13 34 36 63 |
@CaoCuong82 | 2 | 96 79 97 | 35 53 08 80 |
@HAIYEN666F | 2 | 48 84 42 | 67 76 26 62 |
@HALONGVIP8 | 2 | 42 04 40 | 40 42 62 34 |
@HENXUI9999 | 2 | 01 31 99 | 25 52 55 90 |
@HiHi | 2 | 86 67 76 | 07 70 29 92 |
@hoai1062 | 2 | 35 53 58 | 17 71 67 76 |
@HOAINAMI | 2 | 25 35 79 | 46 64 65 19 |
@HOANGVAN82 | 2 | 79 03 20 | 02 20 30 03 |
@HTTUAN | 2 | 03 96 53 | 46 64 12 62 |
@huyhungd | 2 | 06 67 25 | 94 34 43 93 |
@K3nl0v3 | 2 | 55 38 83 | 38 83 06 60 |
@KIENHA9X | 2 | 08 45 27 | 73 46 90 35 |
@KIMNGUUXL | 2 | 22 77 76 | 45 54 58 85 |
@lam921 | 2 | 01 14 39 | 64 46 19 91 |
@laotruonb | 2 | 02 03 52 | 75 12 52 00 |
@ledung123d | 2 | 54 08 80 | 45 54 08 80 |
@LEQUOC8686 | 2 | 35 29 75 | 19 91 39 93 |
@LINHDIEN31 | 2 | 14 41 36 | 14 41 31 36 |
@lodandedan | 2 | 55 35 16 | 73 76 37 52 |
@mamatrue07 | 2 | 96 25 52 | 26 28 62 82 |
@MANHHAND1 | 2 | 13 31 54 | 00 55 28 82 |
@MBAPPE | 2 | 03 13 31 | 13 31 68 86 |
@MINHKHOI2T | 2 | 25 35 85 | 35 85 49 99 |
@MYDUYEN | 2 | 14 41 59 | 03 05 57 19 |
@NANG2021 | 2 | 86 68 69 | 02 20 01 10 |
@NGAMI6868 | 2 | 54 31 85 | 23 34 37 51 |
@Ngockubea | 2 | 92 97 76 | 42 47 92 97 |
@ngocmai12 | 2 | 86 68 69 | 78 87 88 77 |
@NGOCMILO27 | 2 | 54 14 41 | 07 70 09 90 |
@NguoiSoi07 | 2 | 79 50 25 | 12 53 58 32 |
@ninlee87 | 2 | 35 53 02 | 89 98 46 64 |
@NTHTRANG1 | 2 | 97 79 55 | 34 43 47 74 |
@soi822 | 2 | 76 67 75 | 76 67 75 57 |
@SONGTHULO | 2 | 41 58 85 | 03 06 07 08 |
@th11111 | 2 | 45 54 32 | 16 61 23 32 |
@thanhdanp | 2 | 83 14 41 | 07 70 08 80 |
@THIENTHOAN | 2 | 01 10 56 | 05 50 56 65 |
@trang338 | 2 | 69 96 64 | 48 84 08 68 |
@TRONGTHUY | 2 | 38 83 85 | 86 68 69 96 |
@TRUONGAN89 | 2 | 97 41 52 | 33 32 31 30 |
@TRUONGMUM | 2 | 02 55 90 | 61 63 68 69 |
@TUAN5891 | 2 | 79 97 89 | 69 96 46 64 |
@TUON4 | 2 | 24 54 45 | 24 01 10 20 |
@TVAAT | 2 | 86 24 42 | 38 83 63 60 |
@VDST688 | 2 | 79 97 85 | 77 24 42 88 |
@VOCUB | 2 | 81 87 85 | 47 74 29 92 |
@vuongvien | 2 | 64 82 84 | 64 82 84 86 |
@XUANBIENA | 2 | 33 14 41 | 33 34 43 03 |
@yen444 | 2 | 85 86 87 | 36 63 39 93 |
@LVINH418 | 2 | 45 54 62 | 36 63 47 74 |
@Khai89 | 2 | 20 03 30* | 46 64 69 96 |
@Ngokhong | 2 | 25 23* 32 | 09 90 46 64 |
@ChuTieu | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@Thanung77 | 0 | 99 85 41 | 41 85 88 99 |
🔔 AE kiểm tra lại kết quả, nếu có sai sót thì để lại bình luận hoặc nhắn tin về telegram Admin sự kiện để được cập nhật nhé: https://t.me/adsukiengmsh