ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
KẾT QUẢ NGÀY THỨ 3 - 13/11/2021
- ✔️ CÁCH TÍNH ĐIỂM
- 1 Nháy lô tính 2 điểm.
- 1 lần trúng TTĐ : 15 điểm + 1 ngôi sao hi vọng
- ( 1 Ngôi sao cứu cao thủ không bị loại nếu TRẮNG BẢNG 1 vòng đấu)
- ✔️ Cộng điểm ưu tiên:
- Chủ tịch: +1 sao
- Cao thủ Top 1: +1 sao
- Cao thủ thần tượng: +1 sao
- ✔️ Mỗi Cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) + 4 số đề (TỨ THỦ ĐỀ) theo hình thức loại trực tiếp
- Ví dụ cách chốt :
- ✔️ Ngày 11/11 TAM THỦ LÔ 66,77,88 + TỨ THỦ ĐỀ 66,77,88,99
- Hoặc: Ngày 11/11 TTL 66,77,88 + TTĐ 66,77,88,99
- ✔️Cao thủ chốt TAM THỦ LÔ + TỨ THỦ ĐỀ không trúng nháy nào sẽ bị loại ngay lập tức.
- ✔️Cao thủ chốt trúng 1 trong 2 (TAM THỦ LÔ hoặc TỨ THỦ ĐỀ) sẽ đi vào vòng trong.
- ✔️Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
- ✔️Cuộc thi sẽ diễn ra cho tới khi còn lại 1 Cao thủ cuối cùng
- ✔️Trường hợp các Cao thủ cùng trượt sẽ tính điểm và trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- ✔️Dưới 10 ngày mà tất cả Cao thủ cùng bị loại thì sẽ trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- 🔴 2 cao thủ đạt giải nhất - nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 12
- Giải Nhất dành cho Cao thủ còn lại cuối cùng: 18.000.000 VNĐ
- Giải Nhì dành cho Cao thủ về nhì cuối cùng: 10.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 1: Cao thủ vượt qua 15 ngày thi
- Giải nhất: 18.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 10.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 2: Cao thủ vượt qua 12 ngày thi
- Giải nhất: 12.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 7.000.000 VNĐ
- 🔺Mốc giải thưởng 3: Cao thủ vượt qua 10 ngày thi
- Giải nhất: 8.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 5.000.000 VNĐ
- 🔺Giải khuyến khích : Dành cho cao thủ vượt qua 6 ngày thi đấu, vơi tiêu chí:
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 2 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 500.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 3 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 1.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 4 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 2.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Lưu ý: Cao thủ nhận giải khuyến khích theo mức cao nhất đạt được
- Chú ý quy định nhận thưởng:
- ✔️ Nếu các cao thủ cùng bị loại dưới 10 ngày thi đấu thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
- ✔️ Trường hợp có nhiều hơn 2 cao thủ thi ngày cuối cùng bị trượt, BTC sẽ phân định theo điểm số để đánh giá vị trí số 1 và 2.
BẢNG XẾP HẠNG KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 13/11
TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ | Ngôi sao hi vọng |
@TUYEN122B | 23 | 47* 13 02* | 78 87 82 89 | +1 |
@letung86 | 21 | 77 01 10 | 89 98 02 20 | +1 |
@BAYVIEN62 | 21 | 15* 51 11 | 00 77 12 21 | +1 |
@lehieu195 | 21 | 20* 34 91* | 44 99 34 91 | +1 |
@TRONGHAI | 21 | 78 87 79 | 02 20 03 30* | |
@39BMW | 19 | 39 08 80 | 31 38 74 77 | +1 |
@ngan08101 | 19 | 64 82 91* | 19 46 64 91 | |
@NT8794 | 19 | 06 60* 19 | 38 83 39 93 | +1 |
@Trung076 | 19 | 45* 54 96 | 69 96 79 97 | +1 |
@anh93hy | 19 | 11 44* 99* | 44 99 49 94 | |
@THANSO88 | 19 | 45* 54 17 | 17 71 26 62 | +1 |
@HUNGDUY96 | 17 | 39 15* 51 | 14 15 16 17 | |
@NAMID91SSE | 15 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | |
@NAMKAY | 15 | 79 97 52 | 15 51 56 59 | |
@VUACOBAC24 | 15 | 28 67 76 | 44 99 49 86 | |
@NGAN0901 | 14 | 30* 47* 74 | 13 31 47 74 | |
@hatrung969 | 12 | 02* 22 77 | 79 97 69 96 | |
@THANLO123 | 12 | 18 19 91* | 69 96 19 91 | |
@TIENBO89 | 12 | 38 83* 87 | 83 84 82 89 | |
@DATNGUYEN | 10 | 47* 79 97 | 24 42 23 32 | |
@meoanh68 | 10 | 27* 72 77 | 01 10 12 21 | |
@CONMEO14 | 10 | 99* 23 32 | 69 96 45 54 | |
@Levandab | 10 | 29* 58* 85 | 26 62 29 92 | |
@mrthong | 10 | 10 02* 20* | 19 46 64 91 | |
@nhatminh98 | 10 | 08 02* 20* | 05 50 14 41 | |
@REDDEVIL79 | 10 | 70** 79 97 | 47 74 48 84 | |
@TRUNGPQ3 | 10 | 48* 84* 75 | 25 84 83 50 | |
@Tai1985 | 10 | 37 47* 65* | 19 91 46 64 | |
@THUCHANH1A | 10 | 45* 54 99* | 47 74 17 71 | |
@tuusac | 10 | 03 30* 62* | 24 42 26 62 | |
@TAMLY92HB | 8 | 22 24 42 | 67 76 12 21 | |
@ONGBAP11 | 8 | 61 21 19 | 00 22 29 19 | |
@LAMBINH | 8 | 56 65* 79 | 25 52 01 10 | |
@PHONGPHAN | 8 | 18 63* 31 | 18 81 36 63 | |
@PHUNGTIEP2 | 8 | 28 31 65* | 37 73 56 76 | |
@BANGLANGTI | 8 | 56 65* 66 | 56 55 58 88 | |
@ltd2707197 | 8 | 99* 67 76 | 76 40 50 80 | |
@minhnguyey | 8 | 55 26 62* | 26 62 36 63 | |
@NGSONLAM | 8 | 22 29* 92 | 36 33 37 63 | |
@ronglua86 | 8 | 45* 54 96 | 45 54 96 69 | |
@GAI3CON | 8 | 78 87 88** | 01 16 50 65 | |
@HUANHOAHON | 8 | 12* 19 91* | 29 88 21 39 | |
@LYCAN1243 | 8 | 02* 45* 54 | 46 64 98 01 | |
@phanquanc | 8 | 07 70** 43 | 07 70 34 43 | |
@THAIAN13 | 8 | 83* 89 99* | 23 32 33 60 | |
@THANHOSCAR | 8 | 71** 05 50 | 02 20 11 77 | |
@5905205315 | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | |
@DAOTIENCOC | 6 | 01 10 26 | 15 51 29 92 | |
@namramos | 6 | 35 53 26 | 69 96 37 73 | |
@THAOTRAN9F | 6 | 28 82 80 | 08 80 68 86 | |
@thieuhuy29 | 6 | 08 80 97 | 38 83 58 85 | |
@19111996 | 6 | 54 39 93 | 45 54 39 93 | |
@HATIENVTM | 6 | 52 23 32 | 19 91 14 41 | |
@MEOVAC8384 | 6 | 69 96 89 | 19 91 50 00 | |
@MinhMan17 | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | |
@THIEN123S | 6 | 97 69 80 | 13 18 68 86 | |
@toanly14 | 6 | 87 09 32 | 25 56 20 49 | |
@TUANANH99H | 6 | 28 82 67 | 08 80 60 41 | |
@KAIHO | 6 | 08 57 10 | 07 57 08 09 | |
@cuong10291 | 6 | 90 47* 74 | 12 21 29 92 | |
@DAOSY | 6 | 47* 79 97 | 79 97 78 87 | |
@GAUBATCUC | 6 | 24 47* 74 | 78 87 23 32 | |
@hoacaict | 6 | 99* 79 97 | 01 10 06 60 | |
@HUY221295 | 6 | 86 62* 68 | 78 86 79 82 | |
@shine9xhy | 6 | 58* 85 32 | 18 81 58 85 | |
@SONHII | 6 | 45* 54 79 | 29 92 00 88 | |
@tavuong28 | 6 | 29* 92 78 | 78 87 37 73 | |
@thanhminh1 | 6 | 96 38 83* | 09 90 77 72 | |
@vinh329 | 6 | 69 96 91* | 16 61 14 36 | |
@VINHHOA86 | 6 | 21 58* 85 | 82 40 91 07 | |
@XUANDAT83 | 6 | 64 82 91* | 09 12 19 89 | |
@TRUONGFIAT | 6 | 91* 68 86 | 37 73 12 21 | |
@KEBUONGIO | 4 | 76 22 77 | 19 91 69 96 | |
@11MTV | 4 | 43 35 53 | 90 91 96 79 | |
@2lua | 4 | 67 28 82 | 47 74 48 84 | |
@AUCHU | 4 | 19 68 86 | 48 84 19 91 | |
@caodo777 | 4 | 79 97 90 | 69 96 91 97 | |
@doanh6868 | 4 | 26 24 42 | 58 35 00 14 | |
@DOIVANVUI9 | 4 | 50 80 90 | 37 67 73 76 | |
@dreamboyhn | 4 | 69 96 08 | 14 41 69 96 | |
@HAIDUONG12 | 4 | 24 42 18 | 24 42 18 81 | |
@HAIKYOHP95 | 4 | 28 82 67 | 15 51 09 90 | |
@KUBE12 | 4 | 79 97 77 | 27 72 29 93 | |
@minhhoa223 | 4 | 04 67 76 | 19 91 67 76 | |
@MYLO0505 | 4 | 34 43 74 | 35 53 15 51 | |
@NGOCANA | 4 | 68 86 14 | 29 92 17 09 | |
@PHANBAO | 4 | 18 69 96 | 18 81 36 63 | +1 |
@PHUONGSLY1 | 4 | 89 98 24 | 12 21 13 31 | |
@QUOCTHANH7 | 4 | 39 93 67 | 39 93 67 76 | |
@THANHDZ46 | 4 | 01 10 17 | 69 96 23 32 | |
@TIEUDAOSY | 4 | 26 08 80 | 34 43 21 25 | |
@Khai89 | 4 | 99* 79 97 | 01 10 06 60 | |
@Anga87 | 4 | 67 76 82 | 18 86 78 87 | |
@HiHi | 2 | 76 04 40 | 04 40 45 54 | |
@SaiGon999 | 2 | 67 28 82 | 14 41 19 91 | |
@Ngokhong | 2 | 26 67 76 | 09 90 46 64 |
🔔 AE kiểm tra lại kết quả, nếu có sai sót thì để lại bình luận hoặc nhắn tin về telegram Admin sự kiện để được cập nhật nhé: https://t.me/adsukiengmsh