SỰ KIỆN - [BẢNG VÀNG]️️ ? 17-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

SỰ KIỆN [BẢNG VÀNG]️️ ? 17-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
50,600
Điểm cảm xúc
471,125
Điểm
123
Xu
4,702,198Xu
110501


?BẢNG VÀNG NGÀY 17-04-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
? THÁNG 4-2021?
Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ


Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 24/04/2021 (15 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
  • Cao thủ tham gia có trách nhiệm thi đấu đầy đủ các ngày, nếu nghỉ chốt hẳn sẽ bị loại ngay lập tức.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 7.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 4.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải ba: 2.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 3
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 5.

  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 26 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông.
 
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 8 - 17/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM13/414/415/416/417/4
@Trung0761507* 16 2729 64 8649* 94 37***07 70 2913* 38* 83*
@thanhdanp1523* 32** 8961** 37*** 73*13 09 90*13* 29** 92
@36QUETOI1509 08 80**24 59* 95*31 65* 6307 08** 7089* 25* 52**
@phamvanloi1455* 56** 65*01* 35* 6831 61** 6686 22* 7713* 25* 26
@NONAME19891360 34 43*15* 50 95*12 10** 4111 40* 88**48 69 86
@muaha1341 68 8676* 10 59*13 10** 3104 02 40*12* 57 74
@SONCUTE1335 53* 3737 73 96*37*** 42** 73*45* 47 5443 59 95*
@KIMNGUUXL1311* 19 9168 86 38**37*** 73* 3333 88** 8639 59 95*
@ak978392861324 23* 32**24 42** 6969 96 24*69 29** 92
@HOANGDU9X1327 37 7327 72* 9418 81 3827** 72 63*33 83* 10*
@NAPOLEON211395 07* 5986 48* 6437*** 49* 9191 29 9797* 38* 83*
@TRANBINH161312 21* 99*10 15* 51*66 26 62*66* 25 5213* 82* 95*
@TRONGTHUY1304 40 4127 72* 23*37*** 73* 8633 88** 8725* 52** 74
@QUANGDUY8A1247* 74* 17*24 42 14*37*** 73* 2458 85 24*09 58* 85
@01101987Ty1243* 48 8439* 93 38**18 81 1388** 25 5233 89* 98
@khanh8b1280** 89 98*05* 29 9226 16* 61**19 27** 7233 88* 45
@duonghung71237 68 5909 23* 6816* 61** 7518* 85 0752** 57 85
@CHIENANH991228 35 53*68 86 1003* 30 3327** 72 88**79 97* 34*
@HUONGLEUB1200* 11* 2222 33 8985 88 8966* 88** 89*38* 83* 77
@thieuhuy291201 10 1422 77 14*13 31 6848 84* 7825* 52** 47
@GIAP1407951263 64 65*83* 85 8654 57 5863* 64 6512* 13* 15*
@sondom19831216 18 8182* 83* 84*54 55 56*11 66* 6729** 59 95*
@vankhoa781265* 35 8414* 41 2456* 65* 61**21* 26 56*43 80** 61
@tranghp1135 54 8106 29 95*26 52 9526 37 7361 67 73
@VINH2261116 61 4001* 10 7509 10** 9027** 72 2018 87 78
@caffe9861144 85 98*14* 50 5661** 87 9024* 98 99*36 45 93
@hoangphat21112 21* 1486 59* 95*94 01 10**30 58 8564* 19 91
@ANHWE141144 82* 8827 38** 3337*** 89 9833 37 7937 79 97*
@cuong93971156** 65* 8522 32** 7344* 31 7939 93 22*91 79 97*
@PHANBAO1113 89 98*89 23* 32**74 01 10**09 34 4392 38* 83*
@ANDYSAKER1100* 56** 9651* 89 96*13 31 8619 09 90*25* 59 95*
@HUYTOANPRO1103 81 8667* 14* 4183 86 6843 67 88**39 38* 83*
@VUHUY27891166 63 6409 90 4006* 60 61**25 27** 7845 38* 83*
@ductrinh1141 10 30*28 82* 2713 49* 9427** 72 32*29** 92 14
@DTHUY881192* 59 9504 01* 1056* 16* 61**27** 72 8370 38* 83*
@mucaoshu1008 80** 7567* 76* 72*39 93 62*69 96 9316 61 77
@TRANLAP221059 03 30*20* 39* 2929 46** 38
@ANCHOI921086 35 53*18 68 8691 37*** 73*79 45* 5475 69 96
@XUANBIENA1017* 71 94*54 38** 83*34* 57 7542* 09 90*32 07 70
@HAIDUONG121056** 78 98*23* 32** 5606* 60 3927** 72 7514 41 57
@DUONGHPNO11037 73 7209 90 2737*** 73* 8145* 54 99*68 86 57
@NGUHOC211089 98* 99*58 28 38**30 25 5208** 80 06**73 04 40
@Vanlongpt1055* 34 82*62 22 7522 46** 2722* 27** 84*91 85 16
@Daibang0971007* 70 7931 61 7124 42** 2113 59 9581 82* 84
@THANH15901068 86 8529 92 23*13 24 42**90* 94 9738* 57 75
@SaiGon9991043* 56** 8918 51* 72*31 42** 8309 40* 9523 48 82*
@luc361004 16 80**24 42 0486 89 2890* 92 99*92 97* 71
@THUAT841011* 66 3522 66 4422 44* 6622* 66* 99*38* 33 55
@DOVAN19911039 18 8160 67* 76*18 56* 65*92 07 7096 79 97*
@LAMDE7891058 85 7741 42 4441 42** 44*14* 15 1934* 43 82*
@ductkvl821035 53* 3318 81 6885 68 8633 88** 8733 88* 83*
@THUCHANH1A1029 53* 3529 68 8637*** 41 8627** 70 7429** 92 30
@sutrolai081008 78 87*27 72* 82*33 39 9333 35 5334* 43 29**
@justice1015 17* 6112 21 3612 21 36*12 21* 63*28* 29** 92
@VD3C911* 59 9538** 83* 7705 22 8692 03 3007 70 11
@diepcuong959 93 0393 31 23*49* 03* 5431 93 5407 46 68
@namramos936* 63 7269 96* 9237*** 73* 88
@DANGTHAI94926 33 94*26 33 6826 33 6833 40* 4747 33 67
@huvynam904 40 11*01* 14* 4118 81 8518* 81 8509 85 90
@thuygatn992* 24 7314* 29 7955 75 36*26 12 21*76 74 78
@LAVANHAI83903 47* 74*22 68 8661** 19* 9195 48 84*39 48 84
@ADUCHT568941 51* 9188 45 5408** 12 21*16 61 67
@THANHND123935 54 8118 68 8662* 39 9322* 66* 88**31 86 47
@SUTU934 35 36*46 67* 7848 72 0147 74 89*35 57 70
@DINHHOANGT945 54 52*45 54 95*56* 65* 5169 96 6869 96 68
@Doianh7890956** 65* 3367* 76* 59*37 93 9859 95* 33
@lodandedan986 56** 65*59* 01* 1031 36* 6325 52 7155 58* 85
@krongnang911* 80** 2610 54 95*45 46** 5279 59 9507 88* 98
@PDTHUY918 81 05**57 75 83*34* 41 4366* 13 3102 20 28*
@DANGNG234945 46 4846 64 96*58 46** 6436 63* 5810* 01 32
@TRAINGHEO9907* 12 5406 14* 6810** 13 4102 52 66*35 96 99*
@nhatminh98938 83 6818 81 38**38 83 37***18* 81 8659 95* 67
@duc419978 87* 17*58 70 8585 13 3127** 46 6459 95* 09
@CUONGQUYEA978 70 3759* 95* 35*33 83 8827** 72 5279 97* 69
@quang22991 64 1493 68 8654 06* 6018* 45* 5438* 53 93
@VAN15011011* 90 0995* 14* 4141 06* 6027** 29 9205* 34* 11
@QUYLOVE1921* 96 3357 04 4057 46** 0988** 43 3838* 41 86
@ANHHUNG986968 86 98*37 68 8626 62* 6688** 98 99*34* 43 45
@NGANTHINH935 53* 97*37 73 8926 62* 8989* 09 90*47 74 89*
@GIAOLUUSO916 91 9395* 06 6006* 54 4592 67 7653 38* 83*
@baocong686985 86 87*22 77 72*19* 01 10**33 03 3001 10* 00*
@TIENDAY86968 86 98*02* 20* 8614 41 7214* 41 2905* 50* 43
@HiHi907* 89 98*18 68 8686 19* 9127** 02 2025* 59 95*
@tavuong28910 12 1410 12 14*10** 12 1412 14* 18*12* 21* 40
@hungngo1908 09 1001* 10 14*50 58 8508** 09 90*12* 13* 31
@THANH20M938 68 8605* 50 4119* 91 3390* 33 88**88* 89* 98
@cachua019980** 85 8624 29 5025 52 5564 65 66*80** 87 93
@Thi3nma856** 12 21*89 86 6883 13 3159 95 6902 20 57
@abababab12838 83 3715* 51* 67*17 71 9374 47 7969 96 26
@dun7877 17* 7141 04 4016* 86 6807 70 7139 93 73
@mun1810803 47* 74*97 14* 4133 26 62*38 25 9598 67 76
@LITILO2004812 14 4198* 14* 4110** 07 7043 07 7043 07 70
@minmin39859 14 4114* 68 8637*** 18 8178 07 70
@PHU77A801 10 4114* 41 1010** 18 06*13 71 8303 04 33
@TIENBO89838 05** 5049 39* 9349* 94 0166* 69 9687 18 96
@ngocli22811* 47* 74*95* 14* 4136* 54 4552 45* 5444 36 46
@MBAPPE834 86 6838** 83* 8613 45 5496 27** 7276 47 74
@RANKHI813 89 98*84* 07 7019* 77 4538 27** 7294 68 86
@LUUCUONG868 86 1637 73 38**18 81 19*54 45* 56*69 96 68
@TRAU88814 68 8648* 84* 8919* 91 4107 70 27**93 39 19
@NONGNGAB808 86 6808 14* 4141 61** 7908** 09 90*61 62 86
@BAONAM89V814 34 43*03 23* 32**56* 34* 4363* 69 9654 61 47
@MRHIENTN20806 60 5411* 48* 84*25 48 8439 29 9238* 39 93
@DATNGUYEN818 81 8638** 83* 3768 86 1838 83 3359 95* 93
@loithan09838 83 4038** 83* 4038 83 3938 83 3993 84 82*
@PHUCDAT76800 60 7038 42** 9629 92 9343 97* 98
@nht69806 09 11*10 91 7310** 61** 9154 55 9209 38* 91
@D126126810 53* 9316 53 7341 46** 6411 66* 7046 64* 70
@NAMCOI82844 68 8610 14* 4133 13 3166* 09 90*77 79 97*
@777888834 43* 8908 04 80*08 17 7108** 80 8181 89* 98
@DOIVANVUI9809 14 4108 59* 95*13 31 5009 66* 90*33 79 97*
@ALEX616877 01 1014* 41 6833 12 0972 27** 32*87 78 82*
@THANH4482886 03 74*04 68 95*13 54 56*25 95 9615* 36 96
@HAIYEN666F839 93 9589 98* 8856* 65* 9546 64 45*69 96 89*
@MYDUYEN839 93 3838** 83* 8618 81 9168 86 5438* 83* 86
@HVANTHI82811* 54 4539* 93 5533 34* 4338 83 9821* 12* 98
@bonbon0912816 08 80**27 72* 4400* 39 9307 34 4341 38* 83*
@Ngockubea894* 11* 6650 15* 51*50 49* 9492 29 3894 38* 83*
@TUONGTKLS877 11* 55*81 68 8633 01 10**33 38 8333 38* 83*
@dat2204871 78 53*14* 41 2424 42** 7574 47 4129** 92 78
@tam1234568815 51 4938** 43 8606* 60 36*80 92 7229** 92 98
@SONTRUNG19800* 01 1078 79 9403* 68 8699* 35 5377 38* 83*
@VANUT1967816 61 82*14* 16 4114 41 16*18* 81 3728* 82* 69
@trung2017851 59 9524 42** 8145* 54 3534* 43 58*
@vuthanhmui886 87* 7693 98* 9972 55 00*72 59 99*69 29** 92
@nhatk45835 53* 47*33 35* 8833 59 8833 59 88**79 95* 97*
@LANGTU1202801 10 1818 01* 1010** 29 9227** 29 9279 29** 92
@thoyboy877 11* 6625 52 8656* 65* 0117* 71 9582* 28* 78
@MOTMINHTO826 12 21*24 26 2845 46** 4781 68 8688* 38* 83*
@CAOZIZI668873 81 98*18 81 8634* 96 9772 18* 8118 25* 52**
@anhkhoi178798* 11* 7217 71 9728 43 5444 62 9402 20 69
@cutiqtv199777 33 3727 72* 3715 51 5479 97 3107 70 79
@VOTHIXUAN739 38 8314* 89 98*
@Tramy68738 83 3338** 83* 0879 97 39
@DOANKHOE91757 73 99*10 37 9054 46** 6446 64 5841 20 02
@LAMXUNG777 27 7250 15* 51*10** 15 5135 79 9711 16 66
@htrungps759 95 7759* 95* 0610** 68 8607 70 7867 76 53
@HUYNH202B788 86 7314* 41 38**46** 64 6800 11 6169 96 68
@havico708 80** 5724 42 2704 40 9340* 92 7857 78 92
@hoanghak28739 93 36*15* 51* 8781 86 8848 84* 7945 46 47
@TINHABA709 90 9114* 59* 95*31 81 9190* 91 9381 91 93
@HOATHAN605722 23 2654 43 1654 43 16*22* 23 2623 26 27
@TTDDV760 07* 8654 78 9006* 18 8112 48 84*87 62 43
@duc212792796 59 9595* 01* 1019* 18 8192 18* 81
@SU1990718 81 7319 91 20*45 54 46**17* 71 2903 30 77
@CAYLAAN708 61 7792 14* 4110** 49* 9422* 07 7045 07 70
@TRY123G771 31 1877 43 14*13 37*** 7766* 86 59
@TIEULA747* 13 21*06 15* 51*92 29 3020 02 27**02 92 20
@ronglua703 14 3701* 10 3704 19* 9127** 72 4107 59 91
@hanhnga123781 86 3732** 86 9219* 81 8627** 79 9739 48 98
@DATCK711* 66 8803 08 9103* 10** 4128 45* 84*16 69 81
@trungtq88766 11* 8106 81 9388 57 7588** 18* 8172 07 70
@nguoirung726 62 0222 77 51*39 93 0507 08** 27**98 45 60
@KUROM156733 77 6867* 66 7707 97 9387 37 1535 36 38*
@MANH1983BN701 38 7745 38** 83*33 51 5201 54 9733 38* 79
@Ngokhong781 68 8686 38** 83*81 68 8665 68 8638* 68 86
@VIETLAM07726 27 92*27 31 3327 31 3326 47 99*47 77 82*
@SONDG707* 31 9040 57 7554 13 7540* 78 8670 89* 33
@BOYBEN706 60 6305* 50 8913 31 3300 60 63*13* 31 44
@VDST688701 54 7844 14* 4154 13 3145* 25 5297* 79 92
@PHUONGSLY1737 73 74*15* 18 6081 85 8829 92 90*87 95* 43
@hanhufo78786 68 80**55 01* 1005 86 5797 56* 6567 76 97*
@NGOCTHE783 86 21*10 15* 83*72 41 2009 90* 4188* 78 79
@CUONGDC792* 76 6773 34 1683 36* 6333 45* 5455 59 95*
@KHANHPG46711* 55* 7733 68 8633 19* 9190* 95 9838* 67 44
@LUANPHAA735 68 8668 15* 51*13 31 49*78 15 51*35 36 38*
@minhhoa223711* 16 6639* 93 3319* 91 23*45* 54 5238* 92 31
@quang345714 05** 5077 68 8622 33 7799* 09 90*92 79 97*
@tho2009771 40 1835* 71 5389 29 9895 27** 5959 87 95*
@phamduc18722 68 8622 25 5230 31 32*38 83 88**22 93 99*
@sonlam122711* 69 8668 86 6666 77 8811 66* 88**11 33 88*
@DAVAHO756** 68 8919 60 6689 68 56*56 89* 96
@VUACOBAC24781 69 9668 86 51*56* 65* 49*71 69 9696 69 28*
@NGONPHI15778 68 8690 15* 51*56* 48 8425 22* 7711 45 97*
@HAIDANGVH701 10 7714* 41 01*47 74 2203 30 3308 38* 83*
@002400739 93 7957 75 4459 19* 9119 91 6052** 57 75
@diep8e771 59 9577 59* 95*45 54 7725 52 88**25* 34* 43
@BAOLAMCONG776 39 6768 86 05*15 51 9582 05 5089* 25* 52**
@QUANTQ22786 90 2851* 14* 4131 33 8825 96 3379 80** 81
@NGAMI6868716 61 0414* 46 5724 56* 65*79 97 9507 70 80**
@nam19990733 14 4133 14* 7919* 91 8826 62 5979 97* 80**
@549A610 18 3339* 68 86
@vandiep80607* 70 6814* 41 9018 81 9313 31 59
@phuquocvl605** 50 8668 86 72*29 92 0413 31 6969 96 70
@TRIHAI1987635 53* 55*50 05* 8186 68 2125 52 05
@BUINAM1239678 43* 98*37 89 98*29 43 2507 70 7833 45 53
@TONGGHI624 47* 74*35* 14* 4133 66 7781 54 9739 35 43
@VIEN2811649 28 7620* 68 8603* 71 9901 07 7017 69 42
@SATTHAT11630* 35 53*73 39* 9373* 87 7807 70 2507 48 84
@samlanh20614 41 6808 80* 15*16* 68 8617 78 87
@anhnamcath686 39 9396* 15* 51*32* 13 31
@NGHIAKA633 04 4004 40 3342** 79 9725 52 1353 78 87
@haivodoi635 53* 0824 42 4524 42** 8759 78 8759 78 87
@CONGTU0112695 78 8681 90 95*16* 61** 6678 79 9811 44 77
@KINKIN8694613 66 9328 33 82*29 37*** 73*07 64 7035 53 86
@THANG2193611* 35 53*78 18 8118 17 7170 14* 4194 07 70
@NGAN0901607* 80** 9079 89 9060 09 9009 90* 9292 78 87
@HOAN1166601 10 00*01* 10 7768 86 9968 86 99*
@Thanung77689 79 9595* 79 96*54 86 7986 66* 5420 54 86
@TRUONGTIN605** 69 9671 59* 95*13 12 2196 14* 4111 17 71
@TVN12A668 14 4179 38** 83*18 78 8786 18* 8168 39 93
@FAMGIA609 90 98*52 37 7349* 60 6820 09 90*78 20 02
@HUNGPKC669 79 97*86 33 8886 73* 1816 45* 5475 69 96
@ROMI1411689 98* 53*90 37 7349* 94 9009 90* 9468 86 72
@thuong687618 81 8468 86 96*45 54 00*45* 54 1369 96 23
@lp58647* 74* 1446** 64 6309 90* 0769 96 07
@THANHDAT52616 17* 1809 41 1821 16* 61**03 37 84*70 71 74
@beocoi633 11* 7733 39* 14*33 88 5511 33 88**11 16 33
@XIIIMAGICS635 79 8160 75 95*06* 60 9427** 72 7807 70 69
@tuongbl86607* 70 3408 68 8108 86 61**08** 80 9179 69 96
@DUYTAN197611* 16 6179 89 98*54 05 5026 88** 99*71 77 79
@Tai1985682* 76 6727 25 5211 03* 0984* 88** 1109 11 45
@human99699* 79 94*99 41 4486 68 8498 89* 8677 79 68
@THAO100486689 68 8614* 41 2929 92 3190* 09 89*
@letung86623 32 11*55 65* 56*57 75 77
@shine9xhy637 19 9119 91 05*95 21 9034 43 9536 79 97*
@huy1019629 92* 7714* 41 3311 13 3333 34 4333 34* 43
@BABYKNIGHT611* 01 1014* 41 96*68 86 3368 86 88*
@TIEUDAOSY603 30* 2737 73 4545 54 44*19 91 2019 91 88*
@hotung789616 44 99*54 46** 6458 85 7797* 09 90
@lai1007607* 70 7757 75 7724 42** 2035 53 5089* 98 87
@DANCHOIBN677 55* 3337 73 3309 90* 3489* 98 41
@HENLINH92682* 87* 7868 86 8713 18 8113 25 18*25* 07 70
@maithisen616 89 98*05* 29 9213 81 8545* 54 4789* 07 70
@MANH361608 63 4115* 51* 4169 41 2590* 41 6464* 69 70
@Khai89674* 27 7254 57 5813 31 32*63* 26 6220 89* 98
@quang984681 98* 0929 10 4229 10** 7409 90* 9238* 61 84
@MEOO8888695 59 0893 10 35*71 72 4392 29 88**93 39 00*
@ANNAQUYNH686 03 9145 54 01*18 01 10**34 43 1538* 83* 47
@TIEN77KM674* 14 4144 54 7705 40 9066* 69 9633 38* 83*
@canlong601 10 7718 81 23*68 86 5515 51* 2829** 92 67
@trunghoa19677 78 0927 72* 7719* 57 7545* 54 6029** 92 60
@khacson59616 89 97*16 17 7488 99 8988** 68 8688* 89* 98
@NGOCMILO27633 55* 7733 57 7533 88 8622* 33 7718 29** 99*
@HEOMAP234577 68 8695* 68 8633 57 7596 13 31
@12343516 18 8108 89 98*15 25 5282 16 6133 35 53
@kientatu20569 96 5168 86 51*68 86 2768 86 7268 86 17
@TVAAT528 86 92*05* 79 8807 48 7223 78 9716 71 53
@nhoccun500* 66 8833 38** 83*84 83 3800 38 83
@HAUNGUYEN528 04 4048* 24 4293 49* 9453 07 7002 39 93
@bogia29501 10 5159* 95* 1006* 86 5464 69 1343 48 67
@NAMVAVOI516 85 5815* 51* 8134* 43 9333 38 8339 93 33
@duongninh537 68 8627 72* 95*55 34* 4368 86 9555 68 86
@160981540 04 0814* 41 96*19* 91 6948 80 6039 93 70
@ACUI76214533 03 5914* 41 0946** 64 8459 95 0423 73 93
@KALY56789586 18 8195* 18 8183 42** 4339 52 2598 36 39
@laotruonb561 34 92*57 90 8625 54 5329 92 99*86 79 27
@baoan201s511* 35 53*66 57 7557 75 2257 75 22*
@GIANGHP96511* 91 2368 05* 5066 68 8868 86 66*08 68 86
@KHAINHI511* 03 0904 40 4404 40 44*45* 54 4153 69 96
@phat1988529 92* 1437 04 4001 10** 0448 84* 8745 48 84
@aduong88589 69 8189 24 4231 81 00*90* 45* 5978 72 79
@good999501 10 94*50 58 8558 85 16*49* 94 99*77 68 86
@TauThichMi535 53* 0906 60 6185 86 8788** 99* 8653 69 96
@huu1212596 14 4186 14* 4195 28 82*43 98 89*48 78 87
@minh8z589 68 8604 08 80*95 13 8309 78 8792 89* 98
@trunganh82506 71 7651* 53 4713 31 9170 80 6589* 47 98
@nqt1009514 41 7711* 88 3311 51 9169 96 0269 96 82*
@paris692510 89 9614* 93 96*13 91 7513 38 7531 59 95*
@kimngan001580** 68 8642 29 9217 49* 7129 28 8298 89* 75
@window1559 14 4195* 41 3619* 03* 3034 43 9248 34* 43
@20RUBY511* 66 7777 68 8633 28 82*33 70 0733 88* 96
@THUY123522 91 7837 70 98*21 81 7832* 58 8545 93 99*
@DAOSY559* 95* 6968 86 5807 70 99*79 66 99*
@LINHHA1504589 95 5939* 62 67*68 86 9618* 64 6959 89* 98
@thanhvu80533 34 3568 86 3322 77 62*13 22* 7775 95* 59
@linhc0n526 30* 0306 60 2626 13 3136 63* 66*53 79 97*
@cam2612595* 55 6832* 68 5495 58 6495* 73 58*
@LTS059416 22 9514* 33 8613 88 9738 83 3957 75 69
@eagle2021429 92 05*38 83 3139 93 8007 70 36
@longlong438 83 8814* 04 4004 20 21
@PHUONGPT19439* 93 4758 85 95
@PHONGLINHY404 06 0909 90 59*
@khanh19t477 59 9559* 95* 7738 36 37
@T036502644491 08 0986 15* 51*86 13 31
@jangtantan453* 35 8116* 60 41
@BEBIBI448 84 1614* 41 7303* 13 3178 96 8779 68 86
@falsh1999484 35 53*03 29 9246** 54 4592 68 8684 24 42
@DINHAN223447* 01 1057 58 8513 15 51*48 68 86
@vvhien137411* 25 52*24 69 5877 79 9715 18* 8177 27 72
@83868386404 40 9675 76* 8718 81 8687 78 99*69 96 78
@MYLOVE12C440 41 4213 24 39*13 79 8513 22* 7714 20 94
@huythuy93466 77 7615* 51* 6912 21 4709 90* 9568 86 76
@vukhai6839418 89 1614* 24 4228 79 8314* 90* 09
@tomato20411* 14 4149 10 48*33 55 8850 85 89*01 70 94
@19111996430* 40 7308 68 8613 23* 5196 26 6283* 96 98
@haohao90428 82* 5429 52 5627 72 2238 89* 9833 89* 98
@LUUTRUYEN333 88 1659* 68 8668 86 8168 86 8548 69 86
@PHONGVAN15368 83 3535* 68 8633 88 38
@MINHMO19375 81 8631 41 51*40 41 1476 67 41
@PHUYEN308 07* 7059* 09 9095 04 4070 29 9207 53 35
 
Comment
DANH SÁCH 41 THÍ SINH BỊ LOẠI NGÀY 17/04 - TRƯỢT 3 NGÀY LIÊN TIẾP HOẶC TỔNG 5 NGÀY TRƯỢT TRONG THỜI GIAN DỰ THI

110511

110512


TÊN CAO THỦĐIỂM10/411/412/413/414/415/416/417/4
@tranghp1142 68 71*05* 25* 96*16**** 42* 62*35 54 8106 29 95*26 52 9526 37 7361 67 73
@VD3C906* 60* 2838* 82 83*07 70* 7611* 59 9538** 83* 7705 22 8692 03 3007 70 11
@Thi3nma866 36* 63*77 57 7555 99** 36*56** 12 21*89 86 6883 13 3159 95 6902 20 57
@abababab12825 52* 1704 40 9116**** 61 1838 83 3715* 51* 67*17 71 9374 47 7969 96 26
@anhkhoi178795* 59 54*19* 91 71*39* 58 8598* 11* 7217 71 9728 43 5444 62 9402 20 69
@cutiqtv199756* 65 1116**** 61 36*77 33 3727 72* 3715 51 5479 97 3107 70 79
@VOTHIXUAN721 34 43*12 35 5351 16**** 6139 38 8314* 89 98*
@Tramy68779 97 3921** 03 19*18 26 62*38 83 3338** 83* 0879 97 39
@trungtq88782* 44* 77*31 55 9911 08 0366 11* 8106 81 9388 57 7588** 18* 8172 07 70
@549A626* 58* 98*10 40 6839* 70* 9310 18 3339* 68 86
@vandiep80605 50 2005* 50 48*23 32* 98*07* 70 6814* 41 9018 81 9313 31 59
@phuquocvl627* 72 6269 96* 5302 20* 2405** 50 8668 86 72*29 92 0413 31 6969 96 70
@TRIHAI1987634 43* 1870 67* 7670* 07 7735 53* 55*50 05* 8186 68 2125 52 05
@BUINAM1239677* 05 5008 01 1072* 23 32*78 43* 98*37 89 98*29 43 2507 70 7833 45 53
@TONGGHI608 50 0500* 55 88*90 51 3324 47* 74*35* 14* 4133 66 7781 54 9739 35 43
@NGHIAKA698* 89 4811 68 4245** 63 36*33 04 4004 40 3342** 79 9725 52 1353 78 87
@KINKIN8694611 29 4923* 32 4175 79 8613 66 9328 33 82*29 37*** 73*07 64 7035 53 86
@TVN12A612 02 2096* 05* 5090 68 3568 14 4179 38** 83*18 78 8786 18* 8168 39 93
@human99622 29 9968 86 2739* 68 99**99* 79 94*99 41 4486 68 8498 89* 8677 79 68
@letung86612 21 2212 21** 22*01 10 1123 32 11*55 65* 56*57 75 77
@HEOMAP234577* 63* 6880** 82 8524 29 7777 68 8695* 68 8633 57 7596 13 31
@12343577* 02 2093 78 87*98* 19* 9116 18 8108 89 98*15 25 5282 16 6133 35 53
@kientatu20549 94 06*49* 94 1589 98* 15*69 96 5168 86 51*68 86 2768 86 7268 86 17
@TVAAT526* 34 87*45 55 6403 40 82*28 86 92*05* 79 8807 48 7223 78 9716 71 53
@nhoccun503 13* 3115 35 5302 07 0800* 66 8833 38** 83*84 83 3800 38 83
@LTS059427* 08 43*01 10 88*14 68 5916 22 9514* 33 8613 88 9738 83 3957 75 69
@eagle2021496 08 8008 80** 5518 81 88*29 92 05*38 83 3139 93 8007 70 36
@longlong402 20 2292 38* 83*38 83 49*38 83 8814* 04 4004 20 21
@PHUONGPT19489 98* 1054 28 8278 84* 39*39* 93 4758 85 95
@PHONGLINHY469 96 7348* 84 7493 39* 49*04 06 0909 90 59*
@khanh19t477* 88 5977 88* 5559 95 7777 59 9559* 95* 7738 36 37
@T036502644405 08 8001 69 96*42* 09 9091 08 0986 15* 51*86 13 31
@jangtantan407 70 3429* 92 96*03 30 1253* 35 8116* 60 41
@falsh1999468 35 5398 35 5301 27 72*84 35 53*03 29 9246** 54 4592 68 8684 24 42
@vvhien137426* 89 7817 77 3511* 25 52*24 69 5877 79 9715 18* 8177 27 72
@huythuy93421 24 4249* 94 9058 85 9066 77 7615* 51* 6912 21 4709 90* 9568 86 76
@vukhai6839438 09 7902 85 7427 18 88*18 89 1614* 24 4228 79 8314* 90* 09
@LUUTRUYEN353 37* 7369 96* 5975 57 3333 88 1659* 68 8668 86 8168 86 8548 69 86
@PHONGVAN15388 38 83*88* 86 6868 83 3535* 68 8633 88 38
@MINHMO19344* 74 4746 74 4751 52* 5375 81 8631 41 51*40 41 1476 67 41
@PHUYEN399 49 9478 16 6107 15* 5108 07* 7059* 09 9095 04 4070 29 9207 53 35
 
Comment
Top bảng vàng mà các ông cũng chốt số như đúng rồi
 
Comment
Chúc các cao thủ hôm nay tiếp tục ghi điểm (y)(y)(y)
 
Comment
Top