SỰ KIỆN - [BẢNG VÀNG]️️ ? 18-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

SỰ KIỆN [BẢNG VÀNG]️️ ? 18-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
50,600
Điểm cảm xúc
471,125
Điểm
123
Xu
4,702,198Xu

110501


?BẢNG VÀNG NGÀY 18-04-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
?
THÁNG 4-2021?

Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ


Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 24/04/2021 (15 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
  • Cao thủ tham gia có trách nhiệm thi đấu đầy đủ các ngày, nếu nghỉ chốt hẳn sẽ bị loại ngay lập tức.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 7.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 4.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải ba: 2.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 3
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 5.

  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 26 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông.
 
DANH SÁCH 9 THÍ SINH BỊ LOẠI NGÀY 18/04 - TRƯỢT 3 NGÀY LIÊN TIẾP HOẶC TỔNG 5 NGÀY TRƯỢT TRONG THỜI GIAN DỰ THI

110870



TÊN CAO THỦĐIỂM10/411/412/413/414/415/416/417/418/4
@TRANLAP221038 92* 26*48* 46 6532* 89 98*59 03 30*20* 39* 2929 46** 38
@diepcuong998* 06* 60*19* 93 48*58 33 82*59 93 0393 31 23*49* 03* 5431 93 5407 46 6893 68 86
@namramos926* 62 8923* 32 96*57 75 8336* 63 7269 96* 9237*** 73* 88
@ADUCHT568970 65 5670 33 88*16**** 37 6841 51* 9188 45 5408** 12 21*16 61 6761 86 68
@havico723 32 6823* 32 66*15* 51 32*08 80** 5724 42 2704 40 9340* 92 7857 78 9219 91 72
@samlanh20677* 53 58*11 34* 4368 14 4114 41 6808 80* 15*16* 68 8617 78 8778 87 18
@anhnamcath677* 35 5358 35 5329 23 32*86 39 9396* 15* 51*32* 13 31
@tomato20428 29 1256* 65 7518 81 4311* 14 4149 10 48*33 55 8850 85 89*01 70 9485 09 57
@BEBIBI368 86* 2539 93 96*68 86 6648 84 1614* 41 7303* 13 3178 96 8779 68 8674 68 48
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Comment
DANH SÁCH CAO THỦ BƯỚC TIẾP VÀO NGÀY THI THỨ 10 - 19/04/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM14/415/416/417/418/4
@Trung0761629 64 8649* 94 37***07 70 2913* 38* 83*03 30* 48
@thanhdanp1623* 32** 8961** 37*** 73*13 09 90*13* 29** 9281 84 30*
@HOANGDU9X1627 72* 9418 81 3827** 72 63*33 83* 10*02 70** 79*
@36QUETOI1524 59* 95*31 65* 6307 08** 7089* 25* 52**17 78 87
@NONAME19891515* 50 95*12 10** 4111 40* 88**48 69 8672 35* 79*
@SONCUTE1537 73 96*37*** 42** 73*45* 47 5443 59 95*11* 39 62*
@TRANBINH161510 15* 51*66 26 62*66* 25 5213* 82* 95*81 60 06**
@phamvanloi1401* 35* 6831 61** 6686 22* 7713* 25* 2657 26 02
@NAPOLEON211486 48* 6437*** 49* 9191 29 9797* 38* 83*98 75* 90
@thieuhuy291422 77 14*13 31 6848 84* 7825* 52** 4747* 74 35*
@muaha1376* 10 59*13 10** 3104 02 40*12* 57 7414 74 91
@KIMNGUUXL1368 86 38**37*** 73* 3333 88** 8639 59 95*37 73 39
@ak978392861324 23* 32**24 42** 6969 96 24*69 29** 9269 96 92
@TRONGTHUY1327 72* 23*37*** 73* 8633 88** 8725* 52** 7467 76 53
@01101987Ty1339* 93 38**18 81 1388** 25 5233 89* 9833 89* 98
@CHIENANH991368 86 1003* 30 3327** 72 88**79 97* 34*17 71* 81
@HUONGLEUB1322 33 8985 88 8966* 88** 89*38* 83* 7711* 68 86
@GIAP1407951383* 85 8654 57 5863* 64 6512* 13* 15*53 54* 55
@sondom19831382* 83* 84*54 55 56*11 66* 6729** 59 95*03 30* 36
@vankhoa781314* 41 2456* 65* 61**21* 26 56*43 80** 6192 79* 10
@hoangphat21386 59* 95*94 01 10**30 58 8564* 19 9193 06** 60
@XUANBIENA1354 38** 83*34* 57 7542* 09 90*32 07 7070** 03 30*
@ductkvl821318 81 6885 68 8633 88** 8733 88* 83*70** 71* 41
@sutrolai081327 72* 82*33 39 9333 35 5334* 43 29**07 70** 27*
@QUANGDUY8A1224 42 14*37*** 73* 2458 85 24*09 58* 8578 87 85
@khanh8b1205* 29 9226 16* 61**19 27** 7233 88* 4555 67 76
@duonghung71209 23* 6816* 61** 7518* 85 0752** 57 8504 40 76
@caffe9861214* 50 5661** 87 9024* 98 99*36 45 9300* 22 42
@ANHWE141227 38** 3337*** 89 9833 37 7937 79 97*25 28 62*
@ductrinh1228 82* 2713 49* 9427** 72 32*29** 92 1445 54* 55
@DTHUY881204 01* 1056* 16* 61**27** 72 8370 38* 83*61 03 30*
@HAIDUONG121223* 32** 5606* 60 3927** 72 7514 41 5725 52** 68
@SaiGon9991218 51* 72*31 42** 8309 40* 9523 48 82*53 70** 92
@LAMDE7891241 42 4441 42** 44*14* 15 1934* 43 82*16** 84 33
@VINH2261101* 10 7509 10** 9027** 72 2018 87 78
@cuong93971122 32** 7344* 31 7939 93 22*91 79 97*78 87 93
@PHANBAO1189 23* 32**74 01 10**09 34 4392 38* 83*02 48 84
@ANDYSAKER 1151* 89 96*13 31 8619 09 90*25* 59 95*68 39 93
@HUYTOANPRO1167* 14* 4183 86 6843 67 88**39 38* 83*51 48 84
@VUHUY27891109 90 4006* 60 61**25 27** 7845 38* 83*96 43 39
@DUONGHPNO11109 90 2737*** 73* 8145* 54 99*68 86 5769 96 20*
@Vanlongpt1162 22 7522 46** 2722* 27** 84*91 85 1685 31 56*
@luc361124 42 0486 89 2890* 92 99*92 97* 7179* 97 92
@DOVAN19911160 67* 76*18 56* 65*92 07 7096 79 97*30* 48 84
@THUCHANH1A1129 68 8637*** 41 8627** 70 7429** 92 3039 02 20*
@justice1112 21 3612 21 36*12 21* 63*28* 29** 9272 73 79*
@duc4191158 70 8585 13 3127** 46 6459 95* 0978 08** 80
@GIAOLUUSO1195* 06 6006* 54 4592 67 7653 38* 83*84 16** 61
@THANH20M1105* 50 4119* 91 3390* 33 88**88* 89* 9803 30* 49*
@nht691110 91 7310** 61** 9154 55 9209 38* 9170** 77* 41
@NAMCOI821110 14* 4133 13 3166* 09 90*77 79 97*77* 07 70**
@mucaoshu1067* 76* 72*39 93 62*69 96 9316 61 7778 87 46
@ANCHOI921018 68 8691 37*** 73*79 45* 5475 69 9604 14 41
@Daibang0971031 61 7124 42** 2113 59 9581 82* 8413 23 43
@THANH15901129 92 23*13 24 42**90* 94 9738* 57 7585 86 75*
@THUAT841022 66 4422 44* 6622* 66* 99*38* 33 5533 55 07
@VAN15011095* 14* 4141 06* 6027** 29 9205* 34* 1184 78 87
@DANGTHAI941026 33 6826 33 6833 40* 4747 33 6733 47* 94
@SUTU1046 67* 7848 72 0147 74 89*35 57 7056* 57 58
@DINHHOANGT1045 54 95*56* 65* 5169 96 6869 96 6800* 99 82
@Doianh78901067* 76* 59*37 93 9859 95* 3389* 98 88
@krongnang1010 54 95*45 46** 5279 59 9507 88* 9811* 43 94
@DANGNG2341046 64 96*58 46** 6436 63* 5810* 01 3235* 53 50
@CUONGQUYEA1059* 95* 35*33 83 8827** 72 5279 97* 6903 30* 39
@ANHHUNG9861037 68 8626 62* 6688** 98 99*34* 43 4547* 74 94
@NGANTHINH1037 73 8926 62* 8989* 09 90*47 74 89*47* 74 95
@TIENDAY861002* 20* 8614 41 7214* 41 2905* 50* 4302 20* 53
@HiHi1018 68 8686 19* 9127** 02 2025* 59 95*47* 58 85
@tavuong281010 12 14*10** 12 1412 14* 18*12* 21* 4009 90 00*
@LITILO20041098* 14* 4110** 07 7043 07 7043 07 7043 07 70**
@DATNGUYEN1038** 83* 3768 86 1838 83 3359 95* 9337 73 16**
@MYDUYEN1038** 83* 8618 81 9168 86 5438* 83* 8616** 61 86
@dat22041014* 41 2424 42** 7574 47 4129** 92 7835* 53 20*
@MOTMINHTO1024 26 2845 46** 4781 68 8688* 38* 83*66 16** 61
@CAOZIZI6681018 81 8634* 96 9772 18* 8118 25* 52**16** 51 65
@KHANHPG461033 68 8633 19* 9190* 95 9838* 67 4440 70** 75*
@huvynam901* 14* 4118 81 8518* 81 8509 85 9009 90 60
@thuygatn914* 29 7955 75 36*26 12 21*76 74 7842 37 73
@LAVANHAI83922 68 8661** 19* 9195 48 84*39 48 8469 48 84
@THANHND123918 68 8662* 39 9322* 66* 88**31 86 4717 18 53
@lodandedan959* 01* 1031 36* 6325 52 7155 58* 8529 92 96
@PDTHUY957 75 83*34* 41 4366* 13 3102 20 28*51 97 98
@TRAINGHEO9906 14* 6810** 13 4102 52 66*35 96 99*43 45 83
@nhatminh98918 81 38**38 83 37***18* 81 8659 95* 6739 93 37
@quang22993 68 8654 06* 6018* 45* 5438* 53 9396 48 84
@QUYLOVE1957 04 4057 46** 0988** 43 3838* 41 8636 19 91
@baocong686922 77 72*19* 01 10**33 03 3001 10* 00*33 34 43
@hungngo1901* 10 14*50 58 8508** 09 90*12* 13* 3155 68 86
@cachua019924 29 5025 52 5564 65 66*80** 87 9344 04 45
@ngocli22995* 14* 4136* 54 4552 45* 5444 36 4691 35* 53
@RANKHI984* 07 7019* 77 4538 27** 7294 68 8649* 94 53
@TRAU88948* 84* 8919* 91 4107 70 27**93 39 1927* 28 29
@BAONAM89V903 23* 32**56* 34* 4363* 69 9654 61 4747* 23 32
@MRHIENTN20911* 48* 84*25 48 8439 29 9238* 39 9323 32 56*
@D126126916 53 7341 46** 6411 66* 7046 64* 7030* 68 99
@ALEX616914* 41 6833 12 0972 27** 32*87 78 82*17 71* 12
@THANH4482904 68 95*13 54 56*25 95 9615* 36 9646 47* 76
@bonbon0912927 72* 4400* 39 9307 34 4341 38* 83*33 46 62*
@Ngockubea950 15* 51*50 49* 9492 29 3894 38* 83*84 03 30*
@TUONGTKLS981 68 8633 01 10**33 38 8333 38* 83*33 36 56*
@tam1234568938** 43 8606* 60 36*80 92 7229** 92 9872 15* 51
@nhatk45933 35* 8833 59 8833 59 88**79 95* 97*35* 69 96
@SU1990919 91 20*45 54 46**17* 71 2903 30 7703 30* 20*
@nguoirung922 77 51*39 93 0507 08** 27**98 45 6003 00* 30*
@Ngokhong986 38** 83*81 68 8665 68 8638* 68 8616** 37 73
@VIETLAM07927 31 3327 31 3326 47 99*47 77 82*47* 77* 44
@PHUONGSLY1915* 18 6081 85 8829 92 90*87 95* 4319 47* 62*
@sonlam122968 86 6666 77 8811 66* 88**11 33 88*11* 77* 33
@diep8e977 59* 95*45 54 7725 52 88**25* 34* 4372 25 52**
@nam19990933 14* 7919* 91 8826 62 5979 97* 80**21 07 70**
@beocoi933 39* 14*33 88 5511 33 88**11 16 3311* 16** 61
@TIENBO89849 39* 9349* 94 0166* 69 9687 18 9639 48 84
@MBAPPE838** 83* 8613 45 5496 27** 7276 47 74
@LUUCUONG837 73 38**18 81 19*54 45* 56*69 96 6867 76 63
@NONGNGAB808 14* 4141 61** 7908** 09 90*61 62 8602 55 85
@PHUCDAT76800 60 7038 42** 9629 92 9343 97* 9838 95 98
@777888808 04 80*08 17 7108** 80 8181 89* 9838 83 98
@DOIVANVUI9808 59* 95*13 31 5009 66* 90*33 79 97*33 39 93
@HAIYEN666F889 98* 8856* 65* 9546 64 45*69 96 89*58 85 48
@HVANTHI82839* 93 5533 34* 4338 83 9821* 12* 9822 88 98
@SONTRUNG19878 79 9403* 68 8699* 35 5377 38* 83*55 39 93
@VANUT1967814* 16 4114 41 16*18* 81 3728* 82* 6914 41 17
@trung2017824 42** 8145* 54 3534* 43 58*19 91 96
@vuthanhmui893 98* 9972 55 00*72 59 99*69 29** 9269 96 87
@LANGTU1202818 01* 1010** 29 9227** 29 9279 29** 9292 68 86
@thoyboy825 52 8656* 65* 0117* 71 9582* 28* 7837 73 80
@htrungps859* 95* 0610** 68 8607 70 7867 76 5377* 19 91
@TIEULA806 15* 51*92 29 3020 02 27**02 92 2081 02 20*
@DATCK803 08 9103* 10** 4128 45* 84*16 69 8180 03 30*
@KUROM156867* 66 7707 97 9387 37 1535 36 38*31 71* 17
@SONDG840 57 7554 13 7540* 78 8670 89* 3335* 53 43
@hanhufo78855 01* 1005 86 5797 56* 6567 76 97*27* 86 68
@NGOCTHE810 15* 83*72 41 2009 90* 4188* 78 7947* 74 04
@CUONGDC873 34 1683 36* 6333 45* 5455 59 95*05 17 71*
@LUANPHAA868 15* 51*13 31 49*78 15 51*35 36 38*02 62* 26
@DAVAHO819 60 6689 68 56*56 89* 9626 30* 96
@VUACOBAC24868 86 51*56* 65* 49*71 69 9696 69 28*18 03 30*
@NGONPHI15890 15* 51*56* 48 8425 22* 7711 45 97*87 27* 72
@002400857 75 4459 19* 9119 91 6052** 57 7593 97 89*
@NGAMI6868814* 46 5724 56* 65*79 97 9507 70 80**47* 74 17
@CONGTU0112881 90 95*16* 61** 6678 79 9811 44 7725 52** 18
@THANG2193878 18 8118 17 7170 14* 4194 07 7035* 72 79*
@TRUONGTIN871 59* 95*13 12 2196 14* 4111 17 7177* 02 20*
@thuong687868 86 96*45 54 00*45* 54 1369 96 2316** 61 03
@THANHDAT52809 41 1821 16* 61**03 37 84*70 71 7408** 18 98
@huy1019814* 41 3311 13 3333 34 4333 34* 4307 70** 18
@lai1007857 75 7724 42** 2035 53 5089* 98 8735* 53 77*
@maithisen805* 29 9213 81 8545* 54 4789* 07 7011* 62* 39
@MANH361815* 51* 4169 41 2590* 41 6464* 69 7067 76 70**
@canlong818 81 23*68 86 5515 51* 2829** 92 6768 86 70**
@phat1988837 04 4001 10** 0448 84* 8745 48 8406** 60 30*
@trunganh82851* 53 4713 31 9170 80 6589* 47 9827* 70** 72
@LAMXUNG750 15* 51*10** 15 5135 79 9711 16 6633 55 88
@hoanghak28715* 51* 8781 86 8848 84* 7945 46 4709 90 07
@TINHABA714* 59* 95*31 81 9190* 91 9381 91 9368 86 73
@HOATHAN605754 43 1654 43 16*22* 23 2623 26 2773 22 65
@TTDDV754 78 9006* 18 8112 48 84*87 62 4367 12 21
@duc212792795* 01* 1019* 18 8192 18* 81
@CAYLAAN792 14* 4110** 49* 9422* 07 7045 07 7010 18 81
@TRY123G777 43 14*13 37*** 7766* 86 59
@ronglua701* 10 3704 19* 9127** 72 4107 59 9133 04 40
@hanhnga123732** 86 9219* 81 8627** 79 9739 48 98
@MANH1983BN745 38** 83*33 51 5201 54 9733 38* 7945 72 33
@BOYBEN705* 50 8913 31 3300 60 63*13* 31 4480 85 86
@VDST688744 14* 4154 13 3145* 25 5297* 79 9255 57 78
@minhhoa223739* 93 3319* 91 23*45* 54 5238* 92 3155 67 76
@quang345777 68 8622 33 7799* 09 90*92 79 97*78 19 91
@tho2009735* 71 5389 29 9895 27** 5959 87 95*78 45 87
@QUANTQ22751* 14* 4131 33 8825 96 3379 80** 8133 48 84
@VIEN2811720* 68 8603* 71 9901 07 7017 69 4205 71* 78
@SATTHAT11773 39* 9373* 87 7807 70 2507 48 8426 62* 82
@HOAN1166701* 10 7768 86 9968 86 99*11* 33 66
@Thanung77795* 79 96*54 86 7986 66* 5420 54 8686 92 54*
@lp58746** 64 6309 90* 0769 96 0769 96 20*
@tuongbl86708 68 8108 86 61**08** 80 9179 69 9641 47* 74
@Tai1985727 25 5211 03* 0984* 88** 1109 11 4547* 48 10
@Khai89754 57 5813 31 32*63* 26 6220 89* 9833 35* 53
@quang984729 10 4229 10** 7409 90* 9238* 61 8440 78 79*
@MEOO8888793 10 35*71 72 4392 29 88**93 39 00*35* 53 01
@TIEN77KM744 54 7705 40 9066* 69 9633 38* 83*35* 87 78
@trunghoa19727 72* 7719* 57 7545* 54 6029** 92 6067 47* 74
@laotruonb757 90 8625 54 5329 92 99*86 79 2747* 17 71*
@KHAINHI704 40 4404 40 44*45* 54 4153 69 9671* 47* 74
@LINHHA1504739* 62 67*68 86 9618* 64 6959 89* 9896 16** 61
@FAMGIA652 37 7349* 60 6820 09 90*78 20 0248 78 87
@HUNGPKC686 33 8886 73* 1816 45* 5475 69 9634 69 96
@ROMI1411690 37 7349* 94 9009 90* 9468 86 7268 86 72
@XIIIMAGICS660 75 95*06* 60 9427** 72 7807 70 69
@shine9xhy619 91 05*95 21 9034 43 9536 79 97*59 88 23
@BABYKNIGHT614* 41 96*68 86 3368 86 88*
@TIEUDAOSY637 73 4545 54 44*19 91 2019 91 88*23 32 96
@hotung789654 46** 6458 85 7797* 09 90
@DANCHOIBN637 73 3309 90* 3489* 98 41
@NAMVAVOI615* 51* 8134* 43 9333 38 8339 93 3302 20* 29
@duongninh627 72* 95*55 34* 4368 86 9555 68 8611* 88 86
@KALY56789695* 18 8183 42** 4339 52 2598 36 3936 46 56*
@GIANGHP96668 05* 5066 68 8868 86 66*08 68 8668 86 77*
@good999650 58 8558 85 16*49* 94 99*77 68 8655 47* 74
@huu1212686 14* 4195 28 82*43 98 89*48 78 8780 62* 46
@window1695* 41 3619* 03* 3034 43 9248 34* 4307 27* 72
@thanhvu80668 86 3322 77 62*13 22* 7775 95* 5910 15* 95
@cam2612695* 55 6832* 68 5495 58 6495* 73 58*30* 40 68
@20RUBY577 68 8633 28 82*33 70 0733 88* 9618 81 82
@THUY123537 70 98*21 81 7832* 58 8545 93 99*04 60 88
@MYLOVE12C513 24 39*13 79 8513 22* 7714 20 9414 15* 17
@haohao90529 52 5627 72 2238 89* 9833 89* 9880 90 00*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Comment
Beocoi hôm nay được 11 và 16 không thấy CT ơi
 
Comment
Chốt đen không đỡ dc 07, ve 70 2nhay . 09,07, ve 06,08
 
Comment
Ok roi chu tich mai 3 4 nhay cho xem kaka
 
Comment
E chốt đều ko có tên E ADM xem hộ E
 
Comment
Chia buồn cùng các ae phải dừng cuộc thi. Và chúc mừng các ae được đi thi tiếp. Mình cố gắng ngày được 1 điểm để đỡ bị loại là may mắn rùi. Giải gì giờ này nữa.
 
Comment
Kakka. K bi loai la vui 15ngay thi moi ngay 1diem la vui????
 
Comment
Top