SỰ KIỆN - [BẢNG VÀNG]️️ ? 22-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học - Cao Thủ Soi Cầu Miền Bắc

SỰ KIỆN [BẢNG VÀNG]️️ ? 22-04 ?ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC?

ADMIN 

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
50,600
Điểm cảm xúc
471,125
Điểm
123
Xu
4,702,198Xu
111904


?BẢNG VÀNG NGÀY 22-04-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
? THÁNG 4-2021?
Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ


Thời gian tổ chức :
  • Bắt đầu dự thi : Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 24/04/2021 (15 ngày thi đấu)
  • Thí sinh tham gia dự thi chốt số trước 18h00 hàng ngày. Sau 18h00 Khóa bát chốt
? Hình thức thi đấu:
  • Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày
  • Mỗi cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) theo hình thức tính điểm hàng ngày.
  • Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
  • Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
  • Cao thủ tham gia có trách nhiệm thi đấu đầy đủ các ngày, nếu nghỉ chốt hẳn sẽ bị loại ngay lập tức.
Cách thức tính điểm:
  • 1 nháy lô tương ứng với 1 điểm.
Giải thưởng: Tổng giải thưởng lên đến 20.000.000 VNĐ

  • Giải nhất : 7.000.000 VNĐ. (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao nhất
  • Giải nhì: 4.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 2
  • Giải ba: 2.000.000 VNĐ (1 giải) - Cao thủ có số điểm cao thứ 3
  • Giải khuyến khích:
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất).
  • 500.000 VNĐ (Không giới hạn số giải) - Các cao thủ có lô nổ 6 nháy trong ngày (một cao thủ có thể nhận được nhiều giải)
  • Cao thủ đạt giải Nhất, Nhì sẽ được trao huy chương Cao thủ.
  • Đặc biệt: 2 cao thủ đạt giải nhất-nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 5.

  • Chú ý quy định nhận thưởng:
  • Nếu cao thủ đạt giải nhất dưới 26 điểm thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
  • Cao thủ bằng điểm nhau sẽ được tính theo hệ số ngày trúng thông.
 
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 13 - 22/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM19/420/421/422/4
@thieuhuy292239 93 19*14* 41*** 2829* 92* 38*
@NONAME19892150 21 51*56* 10** 8353* 36* 6344 24 57
@SONCUTE2137*** 39 7339 59* 9528 42 8216* 49* 61
@Trung0762048* 67 7612* 21* 4505 28 2929* 52 25
@SaiGon9991914 37*** 90*17 58 76*16 30 53*46* 54 71
@TRANBINH161901 02* 2073 77 66*99* 59 9543 12 28*
@NAPOLEON211897 37*** 48*83 36 6383 28 8288 56 58
@TRONGTHUY1837*** 73 9136 63 9334* 43* 8245 54 83
@KIMNGUUXL1839 37*** 7336 63 3836* 38 8308 38* 83
@nguoirung1809* 90* 4910** 17 71*55* 35* 53*19 28* 75
@VAN15011737*** 17 7110** 17 71*55* 16 6117 45 54
@36QUETOI1717 48* 8430 58 9354 78 8758 39* 93
@VINH2261702* 20 7836 27 3801** 36* 3816* 27 42*
@duonghung71601 10 86*10** 59* 8526 62 4025 52 06
@XUANBIENA1690* 09* 1758 18 47*92 58 8515 45 54
@sutrolai081616* 61 7277 28 8299* 00 53*05 06 58
@justice1637*** 73 7227 72 7327 72 73*27 72 28*
@phamvanloi1593 58 8520* 30 5878 87 85
@nht691541 90* 7223 17 71*18** 81 2305 87 43
@HUONGLEUB1599 14 4133* 85 6800 16 6116* 61 00
@vankhoa781572 49 8576* 68 8609 59 4840 43 60*
@caffe9861579* 92 4257 61 43*52 61 95*
@MYDUYEN1537*** 39 9338 36 6338 83 36*38* 83 54
@PHANBAO1503* 49 9401 47* 7471 26 6267** 76 05
@PHUCDAT761515 37*** 8438 56* 9851* 59 9528* 38* 56
@THANH20M1518 34 4388* 38 8349 03 3055 48** 84*
@ak978392861569* 96 9296 92 8558 85 9285 58 92*
@hoangphat21416* 18 8158 54 4554 25 5214 89 98
@GIAP1407951478 79 9731 32 3614* 39 8141 51 52
@KHANHPG461477 90* 98*20* 77 2852 11 77*80 88 97
@DTHUY881495 01 1001 27 7281 35* 53*05 03 30
@LUUCUONG1437*** 73 6767 59* 9587 34* 43*54 25 52
@NGONPHI151463 37*** 7359* 09 7877* 54 36*44 54 05
@DANGTHAI941433 55 6833* 47* 5558 18** 8111 08 80
@ductrinh1417 71 2758 85 2401** 10 1315 51 45
@DOVAN19911490* 78 8708 17 71*97* 08 8071 89 98
@ANHWE141417 38 8338 58 88*02 10 4278 79* 87
@DANGNG2341437*** 73 9939 93 8323 32* 58
@luc361480** 85 5481 85 3881 85 3883 84* 85
@THANH15901439 93 09*39 93 88*39 89 9880 89 84*
@ANHHUNG9861443 48* 65*28 82 3838 36* 6316* 61 45
@nhatminh981469* 68 86*59* 34 4343* 38 8338* 08 80
@trung20171431 13* 5046* 64* 8305 50* 21*16* 61 03
@RANKHI1459 01 1093 17 71*51* 18** 8103 38* 83
@D1261261402* 20 9956* 67 76*15 59 7667** 26 62
@nam199901407* 70 0113* 31 8189 45 5486 68** 79*
@VIETLAM071344 94 37***33* 29 5862 68 8644 66 51
@Doianh78901348* 84 4434 36 3833 53* 35*58 85 99
@TUONGTKLS1301 10 6801 10** 0953* 73* 0317 86 58
@quang221348* 67 9505 45 21*45 18** 8145 78 87
@SONDG1343 59 7601 10** 11*18** 75 6105 50 75
@VANUT19671317 48* 8414 17 4114* 41*** 1781 83 86
@DINHHOANGT1334 43 74*28 82 88*47 74 8228* 82 86
@LAMDE7891359 95 1700 99 9519 95 0034 43 33*
@thoyboy1308 80** 8779* 97 0015 51* 9145 54 46*
@diep8e1392 56 65*36 59* 9545 54 77*16* 45 54
@sonlam1221322 44 5556* 65* 5557 75 77*00 69 96*
@Khai891380** 06 6086 37* 7301** 38 8344 38* 83
@LANGTU12021361 19* 9120* 22 2701** 38 8338* 83 88
@KALY567891367 37*** 1071* 38 8397* 53* 1695* 15 53
@QUYLOVE11386* 36 9199* 38 65*62 82 3845 40 16*
@ngocli221344 48* 8484 42 2451* 24 4295* 24 42*
@ANDYSAKER 1251* 14 4117 78 0538 98 8257 75 85
@cuong93971258 90* 0561 28 8261 28 8217 71 61
@SUTU1289 98* 8578 87 13*58 85 74
@THUCHANH1A1219* 23 3217 23 3227 89 98
@lp581204* 40* 48*38 83 56*15 53* 0587 78 83
@Ngockubea1284 67 7656* 67 76*50* 82 9212 24 54
@MANH3611285 58 1717 56* 64*69* 96* 1726 62 17
@CAOZIZI6681215 21* 97*15 35 52
@0024001256 65* 3253 67 76*01** 80 7125 52 04
@dat22041219* 08 5917 78 2855* 75 6004 40 45
@HUNGPKC1268 69* 9663 92 9308 14* 41***59 46* 64
@TRAU881209* 11 7281 68 71*81 39 5961 16* 75
@HVANTHI821200* 54 4506 60 6839 93 77*15 84* 77*
@CUONGDC1107* 09* 90*06 36 6345 38 8308 11 66
@canlong1109* 90* 1228 82 5825 52 14*85 25 52
@laotruonb1185 95 90*64* 53 2521* 87 69*44 83 85
@VIEN28111155 05 5025 52 79*17 36* 01**05 06 80
@phamduc181138 83 88*15 65* 56*55* 57 6510 45 54
@TIEN77KM1194 95 9976* 01 10**55* 39 9344 25 52
@bonbon09121117 48* 7805 50 1780 19 9122 16* 61
@PHUONGSLY11195 46* 1705 00 42*
@thuygatn1022 19* 9583 45 0583 45 0580 82 88
@PDTHUY1028 60 8387 12* 2256 87 78
@hanhufo781086* 58 8568 86 3857 23 32*82 17 71
@TINHABA1090* 91 9378 38 8335* 36* 3883 85 86
@tho20091078 87 53**71* 72 8916 61 81
@LUANPHAA1010 28 8256* 06 6002 38 8322 33* 88
@huy10191028 82 1883 28 8238 83 55*16* 61 66
@vuthanhmui950 78 8765* 78 8786 87 7888 45 54
 
Comment
DANH SÁCH THÍ SINH BỊ LOẠI NGÀY 22/04 - TRƯỢT 3 NGÀY LIÊN TIẾP HOẶC TỔNG 5 NGÀY TRƯỢT TRONG THỜI GIAN DỰ THI

112024


TÊN CAO THỦĐIỂM20/421/422/4TRƯỢT
@NAPOLEON211883 36 6383 28 8288 56 583LT
@TRONGTHUY1836 63 9334* 43* 8245 54 835
@phamvanloi1520* 30 5878 87 855
@hoangphat21458 54 4554 25 5214 89 983LT
@DTHUY881401 27 7281 35* 53*05 03 305
@DANGTHAI941433* 47* 5558 18** 8111 08 805
@VIETLAM071333* 29 5862 68 8644 66 515
@Doianh78901334 36 3833 53* 35*58 85 995
@TUONGTKLS1301 10** 0953* 73* 0317 86 585
@SONDG1301 10** 11*18** 75 6105 50 755
@ANDYSAKER 1217 78 0538 98 8257 75 855
@cuong93971261 28 8261 28 8217 71 615
@THUCHANH1A1217 23 3227 89 985
@lp581238 83 56*15 53* 0587 78 835
@Ngockubea1256* 67 76*50* 82 9212 24 545
@MANH3611217 56* 64*69* 96* 1726 62 175
@CAOZIZI6681215 21* 97*15 35 525
@dat22041217 78 2855* 75 6004 40 455
@canlong1128 82 5825 52 14*85 25 525
@laotruonb1164* 53 2521* 87 69*44 83 855
@VIEN28111125 52 79*17 36* 01**05 06 805
@phamduc181115 65* 56*55* 57 6510 45 545
@TIEN77KM1176* 01 10**55* 39 9344 25 525
@thuygatn1083 45 0583 45 0580 82 885
@PDTHUY1087 12* 2256 87 785
@TINHABA1078 38 8335* 36* 3883 85 865
@tho20091071* 72 8916 61 815
@vuthanhmui965* 78 8786 87 7888 45 545
 
Comment
Tải app Diễn Đàn để xử dụng nhanh hơn, mượt hơn:
Ae dùng Iphone thì kích vào đây tải: https://giaimasohoc.net/gmsh.html
Ae dùng Android (máy Samsung, Sony, Oppo..) thì kích vào đây tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zz1188
Ngoài ra ae có thể truy cập web kết quả Giamasohoc.net để xem Số Nóng, soi cầu tự động 3 miền, kết quả xổ số hàng ngày nhanh chóng, chính xác.
AE cần hỗ trợ cấp tài khoản diễn đàn, cấp mật khẩu mới liên hệ về Telegram Admin GMSH: https://t.me/adgmsh
 
Comment
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 13 - 22/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM19/420/421/422/4
@thieuhuy292239 93 19*14* 41*** 2829* 92* 38*
@NONAME19892150 21 51*56* 10** 8353* 36* 6344 24 57
@SONCUTE2137*** 39 7339 59* 9528 42 8216* 49* 61
@Trung0762048* 67 7612* 21* 4505 28 2929* 52 25
@SaiGon9991914 37*** 90*17 58 76*16 30 53*46* 54 71
@TRANBINH161901 02* 2073 77 66*99* 59 9543 12 28*
@NAPOLEON211897 37*** 48*83 36 6383 28 8288 56 58
@TRONGTHUY1837*** 73 9136 63 9334* 43* 8245 54 83
@KIMNGUUXL1839 37*** 7336 63 3836* 38 8308 38* 83
@nguoirung1809* 90* 4910** 17 71*55* 35* 53*19 28* 75
@VAN15011737*** 17 7110** 17 71*55* 16 6117 45 54
@36QUETOI1717 48* 8430 58 9354 78 8758 39* 93
@VINH2261702* 20 7836 27 3801** 36* 3816* 27 42*
@duonghung71601 10 86*10** 59* 8526 62 4025 52 06
@XUANBIENA1690* 09* 1758 18 47*92 58 8515 45 54
@sutrolai081616* 61 7277 28 8299* 00 53*05 06 58
@justice1637*** 73 7227 72 7327 72 73*27 72 28*
@phamvanloi1593 58 8520* 30 5878 87 85
@nht691541 90* 7223 17 71*18** 81 2305 87 43
@HUONGLEUB1599 14 4133* 85 6800 16 6116* 61 00
@vankhoa781572 49 8576* 68 8609 59 4840 43 60*
@caffe9861579* 92 4257 61 43*52 61 95*
@MYDUYEN1537*** 39 9338 36 6338 83 36*38* 83 54
@PHANBAO1503* 49 9401 47* 7471 26 6267** 76 05
@PHUCDAT761515 37*** 8438 56* 9851* 59 9528* 38* 56
@THANH20M1518 34 4388* 38 8349 03 3055 48** 84*
@ak978392861569* 96 9296 92 8558 85 9285 58 92*
@hoangphat21416* 18 8158 54 4554 25 5214 89 98
@GIAP1407951478 79 9731 32 3614* 39 8141 51 52
@KHANHPG461477 90* 98*20* 77 2852 11 77*80 88 97
@DTHUY881495 01 1001 27 7281 35* 53*05 03 30
@LUUCUONG1437*** 73 6767 59* 9587 34* 43*54 25 52
@NGONPHI151463 37*** 7359* 09 7877* 54 36*44 54 05
@DANGTHAI941433 55 6833* 47* 5558 18** 8111 08 80
@ductrinh1417 71 2758 85 2401** 10 1315 51 45
@DOVAN19911490* 78 8708 17 71*97* 08 8071 89 98
@ANHWE141417 38 8338 58 88*02 10 4278 79* 87
@DANGNG2341437*** 73 9939 93 8323 32* 58
@luc361480** 85 5481 85 3881 85 3883 84* 85
@THANH15901439 93 09*39 93 88*39 89 9880 89 84*
@ANHHUNG9861443 48* 65*28 82 3838 36* 6316* 61 45
@nhatminh981469* 68 86*59* 34 4343* 38 8338* 08 80
@trung20171431 13* 5046* 64* 8305 50* 21*16* 61 03
@RANKHI1459 01 1093 17 71*51* 18** 8103 38* 83
@D1261261402* 20 9956* 67 76*15 59 7667** 26 62
@nam199901407* 70 0113* 31 8189 45 5486 68** 79*
@VIETLAM071344 94 37***33* 29 5862 68 8644 66 51
@Doianh78901348* 84 4434 36 3833 53* 35*58 85 99
@TUONGTKLS1301 10 6801 10** 0953* 73* 0317 86 58
@quang221348* 67 9505 45 21*45 18** 8145 78 87
@SONDG1343 59 7601 10** 11*18** 75 6105 50 75
@VANUT19671317 48* 8414 17 4114* 41*** 1781 83 86
@DINHHOANGT1334 43 74*28 82 88*47 74 8228* 82 86
@LAMDE7891359 95 1700 99 9519 95 0034 43 33*
@thoyboy1308 80** 8779* 97 0015 51* 9145 54 46*
@diep8e1392 56 65*36 59* 9545 54 77*16* 45 54
@sonlam1221322 44 5556* 65* 5557 75 77*00 69 96*
@Khai891380** 06 6086 37* 7301** 38 8344 38* 83
@LANGTU12021361 19* 9120* 22 2701** 38 8338* 83 88
@KALY567891367 37*** 1071* 38 8397* 53* 1695* 15 53
@QUYLOVE11386* 36 9199* 38 65*62 82 3845 40 16*
@ngocli221344 48* 8484 42 2451* 24 4295* 24 42*
@ANDYSAKER1251* 14 4117 78 0538 98 8257 75 85
@cuong93971258 90* 0561 28 8261 28 8217 71 61
@SUTU1289 98* 8578 87 13*58 85 74
@THUCHANH1A1219* 23 3217 23 3227 89 98
@lp581204* 40* 48*38 83 56*15 53* 0587 78 83
@Ngockubea1284 67 7656* 67 76*50* 82 9212 24 54
@MANH3611285 58 1717 56* 64*69* 96* 1726 62 17
@CAOZIZI6681215 21* 97*15 35 52
@0024001256 65* 3253 67 76*01** 80 7125 52 04
@dat22041219* 08 5917 78 2855* 75 6004 40 45
@HUNGPKC1268 69* 9663 92 9308 14* 41***59 46* 64
@TRAU881209* 11 7281 68 71*81 39 5961 16* 75
@HVANTHI821200* 54 4506 60 6839 93 77*15 84* 77*
@CUONGDC1107* 09* 90*06 36 6345 38 8308 11 66
@canlong1109* 90* 1228 82 5825 52 14*85 25 52
@laotruonb1185 95 90*64* 53 2521* 87 69*44 83 85
@VIEN28111155 05 5025 52 79*17 36* 01**05 06 80
@phamduc181138 83 88*15 65* 56*55* 57 6510 45 54
@TIEN77KM1194 95 9976* 01 10**55* 39 9344 25 52
@bonbon09121117 48* 7805 50 1780 19 9122 16* 61
@PHUONGSLY11195 46* 1705 00 42*
@thuygatn1022 19* 9583 45 0583 45 0580 82 88
@PDTHUY1028 60 8387 12* 2256 87 78
@hanhufo781086* 58 8568 86 3857 23 32*82 17 71
@TINHABA1090* 91 9378 38 8335* 36* 3883 85 86
@tho20091078 87 53**71* 72 8916 61 81
@LUANPHAA1010 28 8256* 06 6002 38 8322 33* 88
@huy10191028 82 1883 28 8238 83 55*16* 61 66
@vuthanhmui950 78 8765* 78 8786 87 7888 45 54
Một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, chúc các cao thủ sớm đạt được thành tích tốt nhất nhé!
 
Comment
Một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, chúc các cao thủ sớm đạt được thành tích tốt nhất nhé!
Cảm ơn CT đã quan tâm và động viên. Chúc DĐ ngày càng phát triển lớn mạnh và tổ chức nhiều cuộc thi hấp dẫn hơn nữa, chúc các CT đạt thành tích Cao nhất trong cuộc thi này.
 
Comment
Chúc các cao thủ giữ vững phong độ đưa ae về bờ an toàn !
 
Comment
Một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, chúc các cao thủ sớm đạt được thành tích tốt nhất nhé!
Cảm ơn ct đã tổ chức các sự kiện quá bổ ích như này cho ace dđ. Còn có 2 ngày nữa mà cuộc đua vẫn vô cùng sôi động và gây cấn !!!!
 
Comment
Minh con 1 lan trượt xắp chìa tay cuộc thi hẹn gặp lại lần sau vậy
 
Comment
Chúc mừng anh em đi tiếp và xin chia buồn những anh em bị loại nhé. Cuộc thì còn 2 ngày nữa thôi anh em hãy cố lên để cho cuộc thì được thành công rực rỡ
 
Comment
Một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, chúc các cao thủ sớm đạt được thành tích tốt nhất nhé!
[/QU cảm ơn CT đã động viên cho anh em. Chúc cho diễn đàn ngày một phát triển và tổ chức nhiều cuộc thi để cho anh em được giao lưu với nhau. Chúc CT sức khỏe
 
Comment
KẾT QUẢ NGÀY THI THỨ 13 - 22/4/2021

TÊN CAO THỦĐIỂM19/420/421/422/4
@thieuhuy292239 93 19*14* 41*** 2829* 92* 38*
@NONAME19892150 21 51*56* 10** 8353* 36* 6344 24 57
@SONCUTE2137*** 39 7339 59* 9528 42 8216* 49* 61
@Trung0762048* 67 7612* 21* 4505 28 2929* 52 25
@SaiGon9991914 37*** 90*17 58 76*16 30 53*46* 54 71
@TRANBINH161901 02* 2073 77 66*99* 59 9543 12 28*
@NAPOLEON211897 37*** 48*83 36 6383 28 8288 56 58
@TRONGTHUY1837*** 73 9136 63 9334* 43* 8245 54 83
@KIMNGUUXL1839 37*** 7336 63 3836* 38 8308 38* 83
@nguoirung1809* 90* 4910** 17 71*55* 35* 53*19 28* 75
@VAN15011737*** 17 7110** 17 71*55* 16 6117 45 54
@36QUETOI1717 48* 8430 58 9354 78 8758 39* 93
@VINH2261702* 20 7836 27 3801** 36* 3816* 27 42*
@duonghung71601 10 86*10** 59* 8526 62 4025 52 06
@XUANBIENA1690* 09* 1758 18 47*92 58 8515 45 54
@sutrolai081616* 61 7277 28 8299* 00 53*05 06 58
@justice1637*** 73 7227 72 7327 72 73*27 72 28*
@phamvanloi1593 58 8520* 30 5878 87 85
@nht691541 90* 7223 17 71*18** 81 2305 87 43
@HUONGLEUB1599 14 4133* 85 6800 16 6116* 61 00
@vankhoa781572 49 8576* 68 8609 59 4840 43 60*
@caffe9861579* 92 4257 61 43*52 61 95*
@MYDUYEN1537*** 39 9338 36 6338 83 36*38* 83 54
@PHANBAO1503* 49 9401 47* 7471 26 6267** 76 05
@PHUCDAT761515 37*** 8438 56* 9851* 59 9528* 38* 56
@THANH20M1518 34 4388* 38 8349 03 3055 48** 84*
@ak978392861569* 96 9296 92 8558 85 9285 58 92*
@hoangphat21416* 18 8158 54 4554 25 5214 89 98
@GIAP1407951478 79 9731 32 3614* 39 8141 51 52
@KHANHPG461477 90* 98*20* 77 2852 11 77*80 88 97
@DTHUY881495 01 1001 27 7281 35* 53*05 03 30
@LUUCUONG1437*** 73 6767 59* 9587 34* 43*54 25 52
@NGONPHI151463 37*** 7359* 09 7877* 54 36*44 54 05
@DANGTHAI941433 55 6833* 47* 5558 18** 8111 08 80
@ductrinh1417 71 2758 85 2401** 10 1315 51 45
@DOVAN19911490* 78 8708 17 71*97* 08 8071 89 98
@ANHWE141417 38 8338 58 88*02 10 4278 79* 87
@DANGNG2341437*** 73 9939 93 8323 32* 58
@luc361480** 85 5481 85 3881 85 3883 84* 85
@THANH15901439 93 09*39 93 88*39 89 9880 89 84*
@ANHHUNG9861443 48* 65*28 82 3838 36* 6316* 61 45
@nhatminh981469* 68 86*59* 34 4343* 38 8338* 08 80
@trung20171431 13* 5046* 64* 8305 50* 21*16* 61 03
@RANKHI1459 01 1093 17 71*51* 18** 8103 38* 83
@D1261261402* 20 9956* 67 76*15 59 7667** 26 62
@nam199901407* 70 0113* 31 8189 45 5486 68** 79*
@VIETLAM071344 94 37***33* 29 5862 68 8644 66 51
@Doianh78901348* 84 4434 36 3833 53* 35*58 85 99
@TUONGTKLS1301 10 6801 10** 0953* 73* 0317 86 58
@quang221348* 67 9505 45 21*45 18** 8145 78 87
@SONDG1343 59 7601 10** 11*18** 75 6105 50 75
@VANUT19671317 48* 8414 17 4114* 41*** 1781 83 86
@DINHHOANGT1334 43 74*28 82 88*47 74 8228* 82 86
@LAMDE7891359 95 1700 99 9519 95 0034 43 33*
@thoyboy1308 80** 8779* 97 0015 51* 9145 54 46*
@diep8e1392 56 65*36 59* 9545 54 77*16* 45 54
@sonlam1221322 44 5556* 65* 5557 75 77*00 69 96*
@Khai891380** 06 6086 37* 7301** 38 8344 38* 83
@LANGTU12021361 19* 9120* 22 2701** 38 8338* 83 88
@KALY567891367 37*** 1071* 38 8397* 53* 1695* 15 53
@QUYLOVE11386* 36 9199* 38 65*62 82 3845 40 16*
@ngocli221344 48* 8484 42 2451* 24 4295* 24 42*
@ANDYSAKER1251* 14 4117 78 0538 98 8257 75 85
@cuong93971258 90* 0561 28 8261 28 8217 71 61
@SUTU1289 98* 8578 87 13*58 85 74
@THUCHANH1A1219* 23 3217 23 3227 89 98
@lp581204* 40* 48*38 83 56*15 53* 0587 78 83
@Ngockubea1284 67 7656* 67 76*50* 82 9212 24 54
@MANH3611285 58 1717 56* 64*69* 96* 1726 62 17
@CAOZIZI6681215 21* 97*15 35 52
@0024001256 65* 3253 67 76*01** 80 7125 52 04
@dat22041219* 08 5917 78 2855* 75 6004 40 45
@HUNGPKC1268 69* 9663 92 9308 14* 41***59 46* 64
@TRAU881209* 11 7281 68 71*81 39 5961 16* 75
@HVANTHI821200* 54 4506 60 6839 93 77*15 84* 77*
@CUONGDC1107* 09* 90*06 36 6345 38 8308 11 66
@canlong1109* 90* 1228 82 5825 52 14*85 25 52
@laotruonb1185 95 90*64* 53 2521* 87 69*44 83 85
@VIEN28111155 05 5025 52 79*17 36* 01**05 06 80
@phamduc181138 83 88*15 65* 56*55* 57 6510 45 54
@TIEN77KM1194 95 9976* 01 10**55* 39 9344 25 52
@bonbon09121117 48* 7805 50 1780 19 9122 16* 61
@PHUONGSLY11195 46* 1705 00 42*
@thuygatn1022 19* 9583 45 0583 45 0580 82 88
@PDTHUY1028 60 8387 12* 2256 87 78
@hanhufo781086* 58 8568 86 3857 23 32*82 17 71
@TINHABA1090* 91 9378 38 8335* 36* 3883 85 86
@tho20091078 87 53**71* 72 8916 61 81
@LUANPHAA1010 28 8256* 06 6002 38 8322 33* 88
@huy10191028 82 1883 28 8238 83 55*16* 61 66
@vuthanhmui950 78 8765* 78 8786 87 7888 45 54
Em đc 14đ rồi mà sếp
 
Comment
Top