BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
XSMB GIẢI 1: 22- 64S ĐỀ: 67 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 767 | KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ: 21 BẠCH THỦ ĐỀ: 67 3 CÀNG ĐỀ: 767 | XSMN ĐỀ: 77 - 36S 3 CÀNG ĐỀ 377 XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ: 3 NHÁY 10,53 XIÊN 2: 3 CẶP 10-53-86 XIÊN 3: 1 CẶP 10-53-86 ĐỀ: 67 - 64S | XSMN LÔ: 94 3 CÀNG LÔ: 794 ĐỀ: 86,52 - 36S 3 CÀNG ĐỀ 086 XSMT ĐỀ: 73 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 273 | |
HIHI | XSMB LÔ: 86 3 CÀNG LÔ: 286 4 CÀNG LÔ: 0286 ĐỀ: 67 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 767 4 CÀNG ĐỀ 7767 | XSMN SONG THỦ ĐỀ: 52 3 CÀNG ĐỀ 152 XSMT LÔ: 87 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 287,587 ĐỀ: 60 - 36S |
NguoiQuaDuong | XSMB LÔ: 95 XIÊN 2: 95-53 | XSMN BẠCH THỦ LÔ: 36 XSMT LÔ: 17 |
XSMB ĐỀ: 67 -64S 3 CÀNG ĐỀ: 767 | XSMN LÔ: 81 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 481,581 ĐỀ: 77 - 36S XSMT ĐỀ: 73 -36S | |
XSMB BẠCH THỦ LÔ: 96 XIÊN 2: 96-70 ĐỀ: 67 -65S | KHÔNG CHỐT | |
XSMB ĐỀ: 67 - 34S 3 CÀNG ĐỀ: 767 | KHÔNG CHỐT | |
Lehieu195 | XSMB BẠCH THỦ LÔ: 20, 1 NHÁY LÔ 83 XIÊN 2: 20 -83 ĐỀ: 67 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 767 | KHÔNG CHỐT |
XSMB LÔ: 51 | XSMN LÔ: 81 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 481,581 XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ: 75 XIÊN 2: 3 CẶP 25-56-75 XIÊN 3: 25-56-75 | XSMN LÔ: 42 3 CÀNG LÔ: 942 XSMT ĐỀ: 60 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 260 | |
ONGGIAO68 | KHÔNG TRÚNG | XSMN LÔ: 81 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 581 TỨ THỦ ĐỀ 86 3 CÀNG ĐỀ 086 XSMT ĐỀ: 73 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 273 |
Sửa lần cuối: