BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
XSMB GIẢI 1 : 80 - 64S 3 CÀNG G1 : 480 | KHÔNG CHỐT | |
XSMB TỨ THỦ ĐỀ : 97 3 CÀNG ĐỀ : 997 | XSMN LÔ: 46 ĐỀ: 21,46 -36S 3 CÀNG ĐỀ: 221 XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB GIẢI 7 : 41 - 19S | XSMN LÔ: 31 3 CÀNG LÔ: 131 ĐỀ: 21 -36S XSMT ĐỀ: 56 -36S 3 CÀNG ĐỀ: 856 | |
HIHI | XSMB LÔ : 09 3 CÀNG LÔ : 909 | XSMN KHÔNG TRÚNG XSMT LÔ: 38,83 3 CÀNG LÔ: 783 ĐỀ: 56 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ: 856 |
NguoiQuaDuong | XSMB ĐỀ : 97 - 36S | XSMN BẠCH THỦ LÔ: 06 ĐỀ: 21 DÀN 10S XSMT LÔ: 94 |
XSMB LÔ : 80 | XSMN ĐỀ: 46 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ: 946 XSMT ĐỀ: 17 | |
XSMB LÔ : 63,07 3 CẶP XIÊN 2 : 07,36,63 | KHÔNG CHỐT | |
KHÔNG TRÚNG | KHÔNG CHỐT | |
Lehieu195 | XSMB ĐỀ : 97 - 64S | KHÔNG CHỐT |
XSMB ĐỀ : 97 - 64S | XSMN LÔ: 47 ĐỀ: 21 DÀN 10S ĐỀ: 46 -36S XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ : 38 ĐỀ : 97 - 28S | XSMN LÔ: 14 3 CÀNG LÔ: 714 4 CÀNG LÔ: 5714 ĐỀ: 46-36S 3 CÀNG ĐỀ: 946 4 CÀNG ĐỀ: 2946 XSMT KHÔNG TRÚNG | |
ONGGIAO68 | KHÔNG TRÚNG | XSMN LÔ: 86 3 CÀNG LÔ: 286 ĐỀ: 46 -36S XSMT ĐỀ: 56 -36S 3 CÀNG ĐỀ: 856 |
Đính kèm
-
45.7 KB Lượt xem: 35
-
58.7 KB Lượt xem: 53
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: