BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
XSMB LÔ : 4 NHÁY LÔ 45,54 GIẢI 1: 42 - 64S 3 CÀNG GIẢI 1: 742 XIÊN 2: 3 CẶP 45-54-41 ĐỀ: 45 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 245 | KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ : 69 3 CÀNG LÔ: 569 ĐỀ: 45 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 245 | XSMN LÔ: 14 3 CÀNG LÔ: 814 TỨ THỦ ĐỀ: 45 ĐỀ: 11, 34 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 311,545,734 XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ : 33 2 NHÁY XIÊN 2: 33-91 GIẢI 7: 63-19S ĐỀ: 45 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 245 4 CÀNG ĐỀ: 8245 | XSMN LÔ: 17 3 CÀNG LÔ: 317 ĐỀ: 11- 36S 3 CÀNG ĐỀ: 311 XSMT ĐỀ: 81 3 CÀNG ĐỀ : 181 | |
HIHI | XSMB LÔ : 60 XIÊN 2: 19-60 ĐỀ: 45 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 245 | XSMN LÔ: 18 ĐỀ: 34 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ: 734 XSMT ĐỀ: 81 - 36S 3 CÀNG ĐỀ : 181 |
NguoiQuaDuong | XSMB ĐỀ: 45 - 36S | XSMN GIẢI 8: 11 DÀN 10S ĐỀ: 11-DÀN 10S XSMT KHÔNG TRÚNG |
XSMB LÔ : 55,05 3 CÀNG LÔ: 855 ĐỀ: 45 - 36S | XSMN KHÔNG TRÚNG XSMT ĐỀ: 81 - 36S | |
XSMB LÔ : 07 TỨ THỦ ĐỀ: 45 3 CÀNG ĐỀ: 245 | KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ : 54 ĐỀ: 45 - DÀN 10S | KHÔNG CHỐT | |
Lehieu195 | XSMB LÔ BẠCH THỦ: 33 2 NHÁY, 1 NHÁY LÔ 69 3 CÀNG LÔ: 569, 533 XIÊN 2: 3 CẶP 33-69-55 XIÊN 3: 1 CẶP 33-69-55 | KHÔNG CHỐT |
XSMB BẠCH THỦ LÔ: 42 2 NHÁY LÔ: 3 NHÁY 45, 1 NHÁY 54 3 CÀNG LÔ: 245,854,445,742 ĐỀ: 45 - 36S | XSMN LÔ: 91 3 CÀNG LÔ: 291 ĐỀ: 11- 36S 3 CÀNG ĐỀ: 311 XSMT KHÔNG CHỐT | |
XSMB LÔ : 13 3 CÀNG LÔ: 413 TỨ THỦ ĐỀ: 45 3 CÀNG ĐỀ: 245 4 CÀNG ĐỀ: 8245 | XSMN LÔ: 17 3 CÀNG LÔ: 317 ĐỀ: 11- 36S 3 CÀNG ĐỀ: 311 4 CÀNG ĐỀ: 9311 XSMT LÔ: 95 3 CÀNG LÔ: 495 ĐỀ: 44 - 36S | |
ONGGIAO68 | XSMB BẠCH THỦ LÔ: 55 LÔ: 63 1 NHÁY BẠCH THỦ ĐỀ: 45 3 CÀNG ĐỀ: 245 | XSMN TỨ THỦ ĐỀ 34 ĐỀ: 45 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 734,545 XSMT ĐỀ: 44 - 36S |
🌟🌟🌟🌟
Đính kèm
-
292 KB Lượt xem: 112