Link BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
Xổ Số 3 Miền ngày 12/08/2022
của Cao thủ Giải mã số học
Xổ Số 3 Miền ngày 12/08/2022
của Cao thủ Giải mã số học
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
G1 56 DÀN 10S 3 CÀNG 956 ĐỀ 70 DÀN 64S 3 CÀNG 970 | KO CHỐT | |
LÔ 92 3 CÀNG 392 ĐỀ 70 DÀN 10S 3 CÀNG 970 | XSMN ĐỀ DÀN 10S 27 3 CÀNG ĐỀ 527 | |
LÔ 92 XIÊN 2 89,92 BẠCH THỦ G7 38 | XSMN ĐỀ: 27 - 36S XSMT: KO TRÚNG | |
HIHI | KO TRÚNG | XSMN LÔ: 94,94 3 CÀNG LÔ: 794 TỨ THỦ ĐỀ: 97 XSMT: ĐỀ 52 DÀN 36S 3 CÀNG 952 |
NguoiQuaDuong | ĐỀ 70 DÀN 36S | XSMN: KO TRÚNG XSMT: LÔ 15,51,51,51 |
KHAI89 | LÔ 92 TỨ THỦ ĐỀ 70 3 CÀNG 970 THÔNG ĐỀ 5 NGÀY | XSMN: LÔ 3 NHÁY: 05,05,50 3 CÀNG LÔ: 905,250 ĐỀ: 70 - 36S XSMT: KO TRÚNG |
LÔ 90,37 3 XIÊN 2 09,90,37 ĐỀ 70 DÀN 64S | KO CHỐT | |
KO TRÚNG | XSMN KO TRÚNG | |
Lehieu195 | LÔ 06 3 CÀNG 906 | KO CHỐT |
LÔ 92 | XSMN: LÔ: 29,92 3 CÀNG LÔ: 829,392 ĐỀ: 29-97 -36S 3 CÀNG ĐỀ 497 | |
LÔ 82,92 3 XIÊN 2+ XIÊN 3 72,82,92 ĐỀ 70 DÀN 28S 3,4 CÀNG 3970 | XSMN: ĐỀ: 27,70,97 - 36S 3,4 CÀNG 3527,7870 XSMT: LÔ 15,51,51,51 3 CÀNG 915,351,451 4 CÀNG 8451 BẠCH THỦ ĐỀ 51 ĐỀ 52 DÀN 10S 3,4 CÀNG 6952 | |
ONGGIAO68 | LÔ 30 3 CÀNG 630 | XSMN: KO TRÚNG XSMT: ĐỀ 52 DÀN 36S 3 CÀNG 952 |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟
________________________________________________________
🌟🌟🌟
________________________________________________________