BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/05/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/05/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
G1 76 DÀN 64S 3 CÀNG 976 LÔ 89 | KO CHỐT | |
TỨ THỦ ĐỀ 68 | XSMN: LÔ 74 ĐỀ 56,60 DÀN 36S 3 CÀNG 181 | |
BẠCH THỦ G7 50 G7 04 DÀN 19S ĐỀ 68 DÀN 64S 3 CÀNG 968 | XSMN: LÔ 41 ĐỀ 60 DÀN 36S XSMT: KO TRÚNG | |
HIHI | LÔ 11,10 3 CÀNG 110 XIÊN 2 10,11 BẠCH THỦ ĐỀ 68 3 CÀNG ĐỀ 6 SỐ 968 | XSMN: ĐỀ 81 DÀN 36S 3 CÀNG 181 XSMT: LÔ 78 |
NguoiQuaDuong | LÔ 36,81 6 XIÊN 2 36,81,45,54 | XSMT: LÔ 49 |
LÔ 36 ĐỀ 68 DÀN 64S | XSMN: LÔ 64 3 CÀNG 464 ĐỀ 56,60 DÀN 36S XSMT: LÔ 79 | |
LÔ 86,86,68 3 XIÊN 2 81,86,68 | KO CHỐT | |
ĐỀ 68 DÀN 35S 3 CÀNG 968 | KO CHỐT | |
Lehieu195 | ĐỀ 68 DÀN 36S 3 CÀNG 968 | KO CHỐT |
LÔ 86,86,92 3 CÀNG 492 ĐỀ 68 DÀN 36S | KO CHỐT | |
LÔ 76,76,76,86,86,68 3 CÀNG 276,776,286 4 CÀNG 5276,3776,7286 3 XIÊN 2 76,86,68 1 XIÊN 3 | XSMN: LÔ 41 ĐỀ 56,60,81 DÀN 36S 3,4 CÀNG 2181,2156,3760 XSMT: KO TRÚNG | |
ONGGIAO68 | LÔ 10 ĐỀ 68 DÀN 36S | XSMN: LÔ 69 ĐỀ 56,60 DÀN 36S XSMT: LÔ 57 |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________