BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/04/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
XSMB LÔ: 68,86 GIẢI 1: 71 - 64S 3 CÀNG GIẢI 1: 071 XIÊN 2: 68,86 | KO CHỐT | |
XSMB LÔ: 71 2 NHÁY + 19 3 CÀNG LÔ: 419 SONG THỦ ĐỀ: 53 | XSMN LÔ: 63 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 463 BẠCH THỦ ĐỀ: 30 SONG THỦ ĐỀ: 03 3 CÀNG ĐỀ 330 XSMT KO CHỐT | |
XSMB GIẢI 7: 76 - 19S ĐỀ: 53 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 953 | XSMN LÔ: 23 TỨ THỦ ĐỀ: 30 TỨ THỦ ĐỀ: 03 3 CÀNG ĐỀ 330 XSMT ĐỀ DÀN 10S: 14 | |
HIHI | XSMB LÔ: 67,76 XIÊN 2: 67,76 ĐỀ: 53 - 36S | KO TRÚNG XSMT LÔ: 15 + 51 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ: 251,851 |
NguoiQuaDuong | XSMB LÔ: 64,46 10 CẶP XIÊN 2: 61,64,46,68,86 ĐỀ: 53 - 64S | XSMN ĐỀ: 03,30 - 36S XSMT KO TRÚNG |
XSMB LÔ: 67,76 3 CÀNG LÔ: 767 | XSMN LÔ: 58 XSMT LÔ: 90 3 CÀNG LÔ: 690 ĐỀ: 14,39 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 639 | |
XSMB ĐỀ: 53 - 64S 3 CÀNG ĐỀ: 953 | KO CHỐT | |
XSMB LÔ: 86 | KO CHỐT | |
Lehieu195 | KO TRÚNG | KO CHỐT |
XSMB BẠCH THỦ LÔ: 19 LÔ: 10 3 CÀNG LÔ: 419 ĐỀ: 53 - 36S 3 CÀNG ĐỀ: 953 4 CÀNG ĐỀ: 8953 | XSMN LÔ: 04,40 3 CÀNG LÔ: 340,804 ĐỀ: 03,30 - 36S 3 CÀNG ĐỀ 330 XSMT KO CHỐT | |
XSMB XIÊN 2: 67,76 | XSMN LÔ: 13,31 3 CÀNG LÔ: 413,631 4 CÀNG LÔ: 4631, 7413 XSMT KO TRÚNG | |
ONGGIAO68 | XSMB LÔ: 67,76 | XSMN LÔ: 03 2 NHÁY + 30 3 CÀNG LÔ: 330 XSMT LÔ: 26 2 NHÁY ĐỀ: 14 - 36S |
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: