BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/07/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/07/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
LÔ 60,60 ĐỀ 02 DÀN 64S 3 CÀNG 502 | KO CHỐT | |
ĐỀ 02 DÀN 64S 3 CÀNG 502 | XSMN: LÔ 69,96 BẠCH THỦ ĐỀ 69 | |
G7 18 DÀN 19S ĐỀ 02 DÀN 64S 3,4 CÀNG 9502 | XSMN: LÔ 90 3 CÀNG 090 ĐỀ 69 DÀN 36S 3 CÀNG 469 XSMT: LÔ 96 3 CÀNG 696 BẠCH THỦ ĐỀ 96 3 CÀNG ĐỀ 5S 696 | |
HIHI | KO TRÚNG | XSMN: ĐỀ 18,51 DÀN 36S 3 CÀNG 518,251 XSMT: LÔ 05 ĐỀ 01 DÀN 10S 3 CÀNG 001 |
NguoiQuaDuong | LÔ 16,61 XIÊN 2 16,61 ĐỀ 02 DÀN 64S 3 CÀNG 502 | XSMN: LÔ 18,81 BẠCH THỦ ĐỀ 18 3 CÀNG ĐỀ 6S 518 XSMT: LÔ 67 ĐỀ 96 DÀN 10S |
KHAI89 | KO TRÚNG | XSMN: LÔ 15,51 3 CÀNG 251 BẠCH THỦ ĐỀ 51 3 CÀNG ĐỀ 5S 251 ĐỀ 18 DÀN 36S 3 CÀNG 518 |
LÔ 18,18 XIÊN 2 18,93 | KO CHỐT | |
ĐỀ 02 DÀN 64S 3 CÀNG 502 | KO CHỐT | |
Lehieu195 | KO CHỐT | KO CHỐT |
ĐỀ 02 DÀN 64S 3 CÀNG 502 | XSMN: LÔ 26 ĐỀ 69 DÀN 36S 3 CÀNG 469 | |
LÔ 36 3,4 CÀNG 5636 XIÊN 2 36,53 | XSMN: LÔ 07 3 CÀNG 307 ĐỀ 51 DÀN 10S XSMT: LÔ 67 3,4 CÀNG 8867 ĐỀ 01,69 DÀN 36S 3,4 CÀNG 6696 | |
ONGGIAO68 | KO TRÚNG | XSMN: LÔ 42 3 CÀNG 642 XSMT: LÔ 51 3 CÀNG 551 ĐỀ 01 DÀN 36S 3 CÀNG 001 |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟
________________________________________________________
🌟🌟🌟
________________________________________________________