BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/05/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/05/2022
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
G1 85 DÀN 64S 3 CÀNG 585 XIÊN 2 85,93 ĐỀ 17 DÀN 64S | KO CHỐT | |
ĐỀ 17 DÀN 64S 3 CÀNG 717 | XSMN: LÔ 20,02 3 CÀNG 420 | |
XIÊN 2 50,59 | XSMN: LÔ 34 XSMT: ĐỀ 07 DÀN 36S 3 CÀNG 307 | |
HIHI | ĐỀ 17 DÀN 64S | XSMN: LÔ 89,89,98 XSMT: KO TRÚNG |
NguoiQuaDuong | LÔ 47,59 3 XIÊN 2: 47,59,63 ĐỀ 17 DÀN 36S 3 CÀNG 717 | XSMT: LÔ 67 ĐỀ 67 DÀN 36S |
KO TRÚNG | XSMN: LÔ 21 3 CÀNG 721 TỨ THỦ ĐỀ 50 ĐỀ 02 DÀN 36S 3 CÀNG 902 XSMT: LÔ 88 3 CÀNG 988 ĐỀ 07 DÀN 36S | |
LÔ 17 ĐỀ 17 DÀN 10S 3 CÀNG 717 | KO CHỐT | |
LÔ 47 ĐỀ 17 DÀN 65S 3 CÀNG 717 | KO CHỐT | |
Lehieu195 | ĐỀ 17 DÀN 36S 3 CÀNG 717 | KO CHỐT |
LÔ 57 ĐỀ 17 DÀN 64S 3 CÀNG 717 | XSMN: LÔ 24 ĐỀ 02,27 DÀN 36S 3 CÀNG 827 | |
LÔ 54,47 3 CÀNG 454 3 XIÊN 2 46,47,54 1 XIÊN 3 ĐỀ 17 DÀN 54S 3 CÀNG 717 | XSMN: LÔ 24 ĐỀ 02,27 DÀN 36S 3,4 CÀNG 5902,7827 XSMT: KO TRÚNG | |
ONGGIAO68 | LÔ 30 3 CÀNG 330 | XSMN: LÔ 01,10,10 3 CÀNG 501,810 ĐỀ 50 DÀN 10S ĐỀ 02 DÀN 36S 3 CÀNG 902 XSMT: ĐỀ 07 DÀN 36S |
🌟🌟🌟🌟
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________
🌟🌟🌟🌟
________________________________________________________