View attachment 141229
BẢNG VÀNG NGÀY 21-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU CUỐI CÙNG⚔
ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
TỔNG KẾT SỰ KIỆN & TRAO GIẢI THƯỞNG
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien
SAU 3 NGÀY CAO THỦ KHÔNG LIÊN HỆ CUNG CẤP THÔNG TIN SẼ BỊ HỦY GIẢI THƯỞNG
Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 57 ngày 21/08/2021
TOP 5 CAO THỦ DẪN ĐẦU CUỘC THI TÍNH ĐẾN 21/08/2021 (NGÀY THI ĐẤU CUỐI CÙNG)
CHUỖI THÔNG LÔ DÀI NHẤT (12 NGÀY THI LIÊN TIẾP) TÍNH ĐẾN 20/08/2021,
AE KIỂM TRA KẾT QUẢ NẾT CÓ SAI SÓT THÌ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN HOẶC NHẮN TIN VỀ GOMLO ADMIN SỰ KIỆN ĐỂ CẬP NHẬT KẾT QUẢ NHÉ.
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien
BẢNG VÀNG NGÀY 21-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU CUỐI CÙNG⚔
ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
TỔNG KẾT SỰ KIỆN & TRAO GIẢI THƯỞNG
- 2 cao thủ đạt giải nhất nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 10 đó là: @Thanung77 và @KEBUONGIO
- Mốc 2: Cao thủ đạt giải nhất trúng 3 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất @Thanung77 : 6.000.000 VNĐ
-
- Giải nhì @KEBUONGIO : 3.000.000 VNĐ
- Giải khuyến khích : Dành cho cao thủ thi đấu đến ngày cuối cùng
- Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày được thưởng 500.000 VNĐ
TÊN CAO THỦ ĐIỂM SỐ NGÀY THÔNG LÔ @quangmy101 16 12 @nhatminh98 38 10
- Cao thủ trúng 2 nháy lô + TTĐ trong ngày sẽ được thưởng 500.000 VNĐ
TÊN CAO THỦ ĐIỂM 2 NHÁY LÔ TTĐ NGÀY TRÚNG @Thanung77 92 95* 96* 71* 41* 54 95 96 16/08 @KEBUONGIO 85 44* 79* 97 57* 75 78 87 21/08 @THANHLIC3T 69 20* 51** 85 20* 51 85 44 11/08 @Haidangt15 63 17* 16 71** 93* 48 05 50 20/08 @TUAN5891 61 68* 89 98* 13 18 63 68* 12/08 @PHUQUY68 60 33* 44* 99 19 91 44* 99 13/08 @lkhang212 42 17 71* 89* 54 17 71* 89 10/08 @GIANGHAIVN 42 26* 62* 40* 26 62* 27 72 17/08 @GIAKHANH06 40 82* 58 85* 17 71* 13 31 10/08 @Huybeo99a 40 99 14** 41 68* 86 07 70 12/08 @NGOCSUONG2 40 68* 89 98* 13 18 63 68* 12/08 @trung12344 40 75 89* 64* 57 75 14 41* 16/08 @NGUOIKHOXU 40 19* 91* 22 57* 75 56 65 21/08 @NANG2021 37 14 16 61** 94 95 97* 98 15/08 @ronglua86 33 14** 41 33 48 58 68* 78 12/08
- Cao thủ trúng 3 lần TTĐ trong 10 ngày thi sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ
TÊN CAO THỦ ĐIỂM @Thanung77 92 @KEBUONGIO 85
- Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày được thưởng 500.000 VNĐ
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien
SAU 3 NGÀY CAO THỦ KHÔNG LIÊN HỆ CUNG CẤP THÔNG TIN SẼ BỊ HỦY GIẢI THƯỞNG
Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 57 ngày 21/08/2021
TOP 5 CAO THỦ DẪN ĐẦU CUỘC THI TÍNH ĐẾN 21/08/2021 (NGÀY THI ĐẤU CUỐI CÙNG)
CHUỖI THÔNG LÔ DÀI NHẤT (12 NGÀY THI LIÊN TIẾP) TÍNH ĐẾN 20/08/2021,
KẾT QUẢ DỰ THI NGÀY 21/8/2021
TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ |
@Thanung77 | 92 | 79* 14** 85 | 58 85 14 79 |
@KEBUONGIO | 85 | 44* 79* 97 | 57* 75 78 87 |
@THANHLIC3T | 69 | 29 46* 64* | 65 18 64 72 |
@Haidangt15 | 63 | 16 04 61 | 91 71 08 80 |
@LAMBINH | 62 | 89 98 40* | 91 19 72 27 |
@duongybvn | 61 | 03* 30 97 | 85 25 12 22 |
@TUAN5891 | 61 | 92 79* 68 | 79 97 68 86 |
@NguoiSoi07 | 61 | 36* 89 98 | 78 87 08 80 |
@PHUQUY68 | 60 | 34 35 36* | 72 27 78 87 |
@trunghoa19 | 59 | 29 94* 35 | 29 39 01 10 |
@lkhang212 | 42 | 58 85 41* | 58 85 14 89 |
@GIANGHAIVN | 42 | 46* 64* 19* | 46 64 44 66 |
@KIENVP8A | 41 | 46* 19* 91* | 20 25 27 63 |
@Huybeo99a | 40 | 50 34 43 | 29 92 34 51 |
@trung12344 | 40 | 94* 89 53 | 49 94 89 98 |
@NGOCSUONG2 | 40 | 78* 49 94* | 31 36 81 86 |
@GIAKHANH06 | 40 | 47* 19* 91* | 82 83 04 40 |
@BOYTHAI84 | 40 | 18 48 79* | 57* 75 39 93 |
@NGUOIKHOXU | 40 | 19* 91* 22 | 57* 75 56 65 |
@CT320 | 39 | 91* 49 94* | 86 94 68 49 |
@nhatminh98 | 38 | 51 35 53 | 78 87 47 74 |
@MinhMan17 | 38 | 71 81 91* | 81 36 86 18 |
@ninja94 | 37 | 53 63 93 | 36 63 39 93 |
@AUCHU | 37 | 33 53 35 | 07 33 46 64 |
@NANG2021 | 37 | 02 20 04 | 02 03 04 05 |
@lodandedan | 37 | 24 29 92 | 47 49 94 99 |
@TUANANH99H | 37 | 48 46* 61 | 85 84 64 58 |
@NGAMI6868 | 37 | 36* 39 63 | 50 52 54 84 |
@thang099 | 37 | 46* 34 43 | 29 92 47 74 |
@phamvanloi | 37 | 10 15* 30 | 10 15 35 36 |
@TRUNG061B | 37 | 36* 63 59 | 21 47 39 93 |
@justice | 37 | 73 06 60 | 25 52 57* 75 |
@onlyyou157 | 36 | 04 40* 29 | 04 40 12 21 |
@CMT170190 | 36 | 46* 64* 73 | 26 62 12 21 |
@6712A | 36 | 55 05 50 | 45 54 57* 17 |
@nhatvu123 | 35 | 91* 39 93 | 72 74 75 78 |
@HUNG4891 | 35 | 24 42 64* | 72 79 42 22 |
@diep8e | 35 | 47* 74* 04 | 47 74 58 85 |
@LEHIEU12 | 35 | 47* 74* 39 | 09 90 28 82 |
@diepcuong | 34 | 88 53 35 | 51 33 69 20 |
@dollars | 34 | 91* 97 99 | 28 10 08 14 |
@ronglua86 | 33 | 37 73 48 | 08 28 48 78 |
@milan8888 | 33 | 20 70 05 | 07 09 29 37 |
@tomato20 | 33 | 89 05 50 | 23 73 90 95 |
@BACBAOVE | 32 | 16 02 20 | 02 20 57* 75 |
@ANHTHUMK | 19 | 04 40* 00* | 29 47 67 76 |
@lequan93 | 18 | 05 79* 97 | 25 52 47 78 |
@hoaduc95 | 18 | 53 36* 89 | 85 79 83 14 |
@Khai89 | 18 | 01* 38 90 | 17 71 27 72 |
@ledung123d | 18 | 46* 48 84* | 46 64 48 84 |
@HBCK54 | 17 | 24 29 43 | 81 83 85 87 |
@meoanh68 | 17 | 68 86 67 | 78 87 69 96 |
@vuongquoc | 16 | 02 20 80 | 10 20 30 40 |
@samlanh20 | 16 | 07 58 85 | 58 85 03 08 |
@vunguyen23 | 16 | 44* 77 58 | 67 76 00 33 |
@quangmy101 | 16 | 91* 89 98 | 30 08 80 89 |
@vannam | 16 | 39 93 84* | 62 64 67 68 |
@ANHEMTH123 | 15 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@SO1TBHTP | 15 | 62 02 20 | 36 63 80 81 |
@NDUCVAN | 15 | 40* 34 91* | 10 12 45 54 |
@haihoahp12 | 14 | 39 05 50 | 49 94 79 97 |
@thoyboy | 14 | 02 20 39 | 15 51 88 83 |
@tranghp | 14 | 21 83 39 | 08 80 38 83 |
@THAYDO | 14 | 98 17 71 | 47 74 77 40 |
@TRUNG090 | 14 | 34 43 36* | 29 92 38 83 |
@shine9xhy | 14 | 93 49 94* | 22 77 27 72 |
@TRUONGFIAT | 14 | 74* 79* 95 | 07 70 52 25 |
@NUTHUTUONG | 14 | 14** 41* 02 | 03 30 08 80 |
@luadao | 14 | 45 14** 41* | 84 81 86 14 |
@phamhiep85 | 13 | 77 76 67 | 14 15 16 17 |
@tinh726 | 13 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@TRANNGUYEN | 13 | 34 43 48 | 48 47 46 45 |
@RANKHI | 13 | 69 77 96 | 68 69 96 77 |
@TONGGHI | 13 | 43 85 50 | 24 42 06 60 |
@HAIKYOHP95 | 13 | 36* 63 72 | 67 76 18 81 |
@12343 | 13 | 13 15* 18 | 13 31 17 18 |
@LAMXUNG | 13 | 79* 89 98 | 59 95 69 96 |
@Haihai8486 | 13 | 29 92 79* | 49 94 46 64 |
@DUNGLOVOI | 13 | 64* 12** 21 | 28 82 16 61 |
@Ngokhong | 12 | 02 89 98 | 78 87 28 82 |
@TOMASTHONG | 12 | 67 76 77 | 45 54 67 76 |
@VINHHOA86 | 12 | 89 98 96 | 28 82 37 73 |
@shinetvv | 12 | 29 89 98 | 29 92 89 98 |
@RUBIPHALE | 12 | 17 71 80 | 60 62 80 82 |
@binh316 | 12 | 44* 10 59 | 44 49 50 01 |
@chienm76 | 12 | 00* 05 50 | 04 40 06 46 |
@BATCANDOIE | 12 | 03* 30 77 | 81 83 84 89 |
@CHENDANG86 | 12 | 57* 75 77 | 38 83 48 84 |
@NGOCANA | 12 | 36* 69 96 | 07 70 08 80 |
@KhongMinh | 12 | 46* 49 41* | 46 64 41 14 |
@luc36 | 12 | 78* 87 41* | 42 24 29 92 |
@hungtim | 11 | 43 02 20 | 09 90 59 95 |
@HOANGTHOC | 11 | 11 02 20 | 37 73 95 99 |
@NGOCNGOC68 | 11 | 51 07 70 | 18 81 68 86 |
@HUNG461995 | 11 | 10 73 58 | 59 95 05 50 |
@DUNG16D | 11 | 15* 51 16 | 15 16 17 18 |
@doithay817 | 11 | 79* 13 31 | 59 68 30 15 |
@HIENHANG17 | 11 | 46* 29 92 | 74 78 79 97 |
@DATNGUYEN | 11 | 36* 63 51 | 78 87 37 73 |
@dungyuri | 11 | 39 04 40* | 31 36 58 85 |
@duonghung7 | 10 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
@mrnani07 | 10 | 07 17 71 | 17 71 16 61 |
@thanruav9 | 10 | 00* 55 05 | 00 55 05 50 |
@laotruonb | 10 | 15* 73 50 | 37 73 51 61 |
@5905205315 | 10 | 34 36* 63 | 03 74 75 06 |
@NGAN0901 | 10 | 77 27* 72 | 36 46 56 66 |
@name710 | 10 | 12** 21 76 | 26 62 67 76 |
@CAUHOA | 9 | 77 07 70 | 08 07 70 77 |
@thienloc90 | 9 | 68 86 80 | 08 80 68 86 |
@SONCA93 | 9 | 29 35 69 | 61 75 83 89 |
@hocdechoi | 9 | 93 59 95 | 18 81 28 82 |
@BINHMINH6H | 9 | 04 40* 39 | 76 77 78 87 |
@pnl220286 | 8 | 67 76 68 | 39 93 34 43 |
@NAMTHAO11 | 8 | 49 69 96 | 19 91 69 96 |
@QUANTQ22 | 8 | 06 89 98 | 02 20 07 70 |
@REDDEVIL79 | 8 | 34 43 48 | 37 73 47 74 |
@TINH84 | 7 | 10 83 17 | 29 92 38 83 |
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien