?BẢNG VÀNG 30-06-2021?
? ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC ?
? THÁNG 6-2021?
Tổng giải thưởng lên đến 15.000.000 VNĐ
CHÚC MỪNG 2 CAO THỦ XUẤT SẮC NHẤT TRONG CUỘC THI ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ THÁNG 6/2021
- GIẢI NHẤT:
CAO THỦ @Ngokhong- ĐIỂM 17
- GIẢI NHÌ:
CAO THỦ @NONAME1989 - ĐIỂM 16
- GIẢI KHUYẾN KHÍCH :
CAO THỦ @PHTOAN2804 - THÔNG LÔ 11 NGÀY (20/6-30/6)
KẾT QUẢ DỰ THI NGÀY 30/6
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | 30/6 |
| @Ngokhong | 17 | 10 36 63** |
| @NONAME1989 | 16 | 02* 03 06 |
| @PHTOAN2804 | 15 | 05* 50* 99 |
| @SAY5 | 15 | 36 63** 67* |
| @faraj | 15 | 00 22* 72*** |
| @khanh0710 | 14 | 61* 04 40 |
| @NguoiQuaDuong | 14 | 24 09* 90 |
| @THAYDO | 14 | 88 49 94* |
| @vinhnhat88 | 14 | 79 49 94* |
| @mucaoshu | 14 | 17 71* 68 |
| @diep8e | 14 | 16 15* 51 |
| @huu1212 | 14 | 69** 57 75 |
| @CHUOT1993 | 14 | 04 05* 50* |
| @CXZMINHLO1 | 14 | 36 63** 37 |
| @viduy | 14 | 69** 96* 85 |
| @SONHANH | 14 | 47 74 72*** |
| @LETINDN | 14 | 08* 72*** 92 |
| @SUTU | 13 | 01 10 48 |
| @01101987Ty | 13 | 14 41 19 |
| @huvynam | 13 | 04 40 08* |
| @thangleta | 13 | 42 09* 90 |
| @giakhanhp | 13 | 15* 75 79 |
| @GIANGHAIVN | 12 | 66 76 67* |
| @SaiGon999 | 12 | 13 36 61* |
| @CONTRA | 12 | 71* 53 95 |
| @LUANPHAA | 12 | 20 28 82* |
| @KHIEM1703 | 12 | 00 12* 21 |
| @TATHIENHOA | 12 | 18 81 67* |
| @TRONGPROX | 11 | 59 95 40 |
| @GAMO12345 | 11 | |
| @nhatminh98 | 11 | 90 01 10 |
| @ngocli22 | 11 | 35 01 10 |
| @CanLong18 | 11 | 46 64 93 |
| @GAI3CON | 11 | 28 26 62* |
| @HA71 | 11 | 39* 33 92 |
| @THANHDZ46 | 11 | 08* 80 88 |
| @TIEUDAOSY | 11 | 94* 33 88 |
| @duongninh | 11 | 97 36 63** |
| @vanbay89 | 10 | 78 87 92 |
| @HOCTROXUA0 | 10 | 33 55 77 |
| @LAMBINH | 10 | 35 53 21 |
| @T036502644 | 10 | |
| @chipmun561 | 10 | 35 53 49 |
| @HIENHANG17 | 10 | 00 55 68 |
| @namramos | 10 | |
| @Trung076 | 10 | 03 30 68 |
| @DATCK | 10 | 91 01 10 |
| @TINHABA | 10 | 16 61* 18 |
| @pham115 | 10 | 49 94* 99 |
| @tavuong28 | 10 | 26 62* 35 |
| @TONGGHI | 10 | 67* 86 33 |
| @loithan09 | 10 | 01 16 61* |
| @huykr86 | 10 | 67* 79 97 |
| @TOMASTHONG | 10 | 85 50* 54 |
| @ductrinh | 10 | 10 02* 20 |
| @68915032 | 10 | 53 67* 76 |
| @HUANHOAHON | 10 | 09* 90 50* |
| @1208HB28 | 10 | 11* 09* 90 |
| @LUAN12345C | 10 | 82* 67* 76 |
| @LUUCUONG | 10 | 33 36 63** |
| @ANH1219 | 10 | 36 63** 15* |
| @dinhtuad | 10 | 63** 67* 68 |
| @TRANBINH16 | 9 | 00 10 20 |
| @ANHEMTH123 | 9 | 86 87 78 |
| @NGSONLAM | 9 | 13 31 81 |
| @WINNY2 | 9 | |
| @NGANTHINH | 9 | 89 98 88 |
| @hoangphat2 | 9 | |
| @cuong10291 | 9 | 30 52 77 |
| @KEMVANI16 | 9 | |
| @zalako | 9 | 75 76 67* |
| @CaoCuong82 | 9 | 29 90 09* |
| @lac122 | 9 | 71* 79 97 |
| @HoaPhat18 | 9 | 58 09* 90 |
| @KIMNGUUXL | 9 | 10 05* 50* |
| @MANH81090 | 8 | |
| @GIAP140795 | 8 | 55 56 57 |
| @loc333 | 8 | 90 40 52 |
| @NUTHUTUONG | 8 | |
| @danhuong84 | 8 | 57 75 20 |
| @duc041318 | 8 | 03 13 23 |
| @19111996 | 8 | 99 18 81 |
| @vuongquoc | 8 | 48 84 89 |
| @soi822 | 8 | 73 76 56 |
| @ninja94 | 8 | 03 30 01 |
| @TRUNG090 | 8 | 01 48 29 |
| @leluong36 | 8 | 87 86 68 |
| @taito | 8 | 15* 01 10 |
| @NGHIENHA93 | 8 | 35 67* 33 |
| @CUTHOC | 8 | 86 12* 36 |
| @0570hung | 8 | 36 63** 79 |
| @ZERO6174 | 8 | 15* 26 62* |
| @gatapro1 | 7 | |
| @ANHVU378 | 7 | 79 68 36 |
| @SONCUTE | 7 | 68 75 81 |
| @NANG2021 | 7 |
