ĐỆ NHẤT CAO THỦ
BẢNG VÀNG KẾT QUẢ
NGÀY THỨ 1 - 12/12/2021
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 12/12/2021 - đến khi nào chỉ còn 1 Cao thủ cuối cùng.
- Mỗi Cao thủ sẽ chốt 1 số lô Miền Bắc (BẠCHTHỦ LÔ) + 10 số đề (DÀN ĐỀ 10 SỐ) theo hình thức loại trực tiếp
- Ví dụ cách chốt :
- Ngày 12/12 BẠCH THỦ LÔ 88 + ĐỀ 10S: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99
- Hoặc: Ngày 12/12 BTL 88 + 10S: 00,11,22,33,44,55,66,77,88,99
- Cao thủ chốt BẠCH THỦ LÔ + DÀN ĐỀ 10 SỐ không trúng nháy nào sẽ bị loại ngay lập tức.
- Cao thủ chốt trúng 1 trong 2 (BẠCH THỦ LÔ hoặc DÀN ĐỀ 10 SỐ) sẽ đi vào vòng trong.
- Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
- Cuộc thi sẽ diễn ra cho tới khi còn lại 1 Cao thủ cuối cùng
- Trường hợp các Cao thủ cùng trượt sẽ tính điểm và trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- Dưới 10 ngày mà tất cả Cao thủ cùng bị loại thì sẽ trao thưởng cho Cao thủ cao điểm nhất.
- - CÁCH TÍNH ĐIỂM :
- 1 nháy BTL: +3 điểm.
- 1 lần trúng DÀN ĐỀ 10 SỐ: +5 điểm + 1 ngôi sao hy vọng
- Vượt qua 3 ngày thi đấu: tặng 1 sao
- Vượt qua 6 ngày thi đấu: tặng 1 sao
- Vượt qua 10 ngày thi đấu: tặng 1 sao
- ( 1 Ngôi sao cứu cao thủ không bị loại nếu TRẮNG BẢNG 1 vòng đấu)
- Cộng điểm ưu tiên:
- Chủ tịch: +1 sao
- Cao thủ Top 1: +1 sao
- Cao thủ thần tượng: +1 sao
,-6Giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng 50.000.000 VNĐ.
- 2 cao thủ đạt giải nhất - nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 12
- Mốc giải thưởng 1: Cao thủ vượt qua 15 ngày thi
- Giải nhất: 15.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 7.000.000 VNĐ
- Mốc giải thưởng 2: Cao thủ vượt qua 13 ngày thi
- Giải nhất: 10.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 5.000.000 VNĐ
- Mốc giải thưởng 3: Cao thủ vượt qua 11 ngày thi
- Giải nhất: 8.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 4.000.000 VNĐ
- Giải khuyến khích : Dành cho cao thủ vượt qua 6 ngày thi đấu, vơi tiêu chí:
- Cao thủ trúng DÀN ĐỀ 10 SỐ 3 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 500.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng DÀN ĐỀ 10 SỐ 4 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 1.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Cao thủ trúng DÀN ĐỀ 10 SỐ 5 lần trong thời gian thi sẽ nhận thưởng 2.000.000 VNĐ (một cao thủ nhận duy nhất 1 lần trong sự kiện)
- Lưu ý: Cao thủ nhận giải khuyến khích theo mức cao nhất đạt được
- Chú ý quy định nhận thưởng:
- Nếu các cao thủ cùng bị loại dưới 10 ngày thi đấu thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
- Trường hợp có nhiều hơn 2 cao thủ thi ngày cuối cùng bị trượt, BTC sẽ phân định theo điểm số để đánh giá vị trí số 1 và 2.
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | BTL | 10S | Ngôi sao hi vọng |
| @6789BG | 11 | 55** | 12 21 26 62 67 76 17 71 55* 50 | +1 |
| @HUYNH202B | 11 | 21** | 22 77 27 72 33 88 00 55* 05 50 | +1 |
| @aliba33 | 11 | 55** | 00 55* 05 50 15 51 57 75 01 10 | +1 |
| @CT320 | 8 | 73* | 79 97 37 73 57 75 72 11 55* 77 | +1 |
| @duongninh | 8 | 72* | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @hanhhtp | 8 | 13* | 05 50 00 02 20 07 70 55* 57 75 | +1 |
| @NTQ1987 | 8 | 13* | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @tinh726 | 8 | 70* | 00 55* 05 50 33 88 38 83 58 85 | +1 |
| @BOYTHAI84 | 8 | 88* | 51 52 53 54 55* 56 57 58 59 50 | +1 |
| @CaoCuong82 | 8 | 12* | 50 51 52 53 54 55* 56 57 58 59 | +1 |
| @DOICOBAC | 8 | 13* | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @LETANHAA | 8 | 97* | 12 03 55* 22 71 66 88 99 79 97 | +1 |
| @MUTATVN | 8 | 74* | 03 30 67 76 58 85 55* 22 77 49 | +1 |
| @TRANBINH16 | 8 | 54* | 50 51 52 53 54 55* 56 57 58 59 | +1 |
| @39BMW | 6 | 22** | 38 83 68 86 04 40 14 41 74 78 | |
| @anh93hy | 6 | 55** | 27 72 77 67 76 28 78 58 85 75 | |
| @DAIHUNGG87 | 6 | 76** | 03 30 67 76 18 81 89 98 28 82 | |
| @khone | 6 | 22** | 24 42 79 97 63 68 86 36 47 74 | |
| @LAMXUNG | 6 | 22** | 22 24 42 29 92 47 74 79 97 99 | |
| @NGOCSUONG2 | 6 | 76** | 56 65 44 99 49 94 29 92 79 97 | |
| @NT8794 | 6 | 55** | 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 | |
| @THANHDZ46 | 6 | 22** | 33 88 38 83 26 62 27 72 22 77 | |
| @dotuan222 | 6 | 21** | 25 52 24 42 34 43 16 61 26 62 | |
| @hungngo1 | 6 | 55** | 53 54 59 63 69 73 79 90 95 97 | |
| @Lehieu195 | 6 | 76** | 29 92 67 76 58 85 12 21 0x 0x | |
| @PMAS513 | 6 | 76** | 53 54 57 58 63 64 67 68 73 74 | |
| @thanhdanp | 6 | 21** | 05 50 27 72 38 83 22 77 67 76 | |
| @THIKCHANLE | 6 | 76** | 09 29 49 69 89 90 92 94 96 98 | |
| @VANTEO91 | 6 | 21** | 01 10 12 21 13 31 45 54 89 98 | |
| @Ngokhong | 6 | 76** | 29 92 24 42 02 20 49 94 09 90 | +1 |
| @BATCANDOIE | 5 | 68 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @bogia29 | 5 | 31 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @bonbon0912 | 5 | 09 | 33 88 38 83 05 50 55* 00 03 30 | +1 |
| @HENXUI9999 | 5 | 11 | 50 51 52 53 54 55* 56 57 58 59 | +1 |
| @HOVAN1987 | 5 | 86 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @Khai89 | 5 | 50 | 17 71 11 77 00 55* 05 50 67 76 | 2 |
| @linhanh068 | 5 | 00 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @LYCAN1243 | 5 | 90 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 99 17 | +1 |
| @MADELATA | 5 | 15 | 55* 05 50 00 06 60 01 10 15 51 | +1 |
| @ngan08101 | 5 | 33 | 00 11 22 24 42 55* 67 78 89 99 | +1 |
| @NOILONG101 | 5 | 52 | 28 82 23 32 27 72 55* 35 22 77 | +1 |
| @onlyyou157 | 5 | 37 | 50 55* 27 72 44 99 49 47 59 95 | +1 |
| @shinetvv | 5 | 83 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @SOI199X | 5 | 87 | 05 50 00 55* 27 72 22 77 34 43 | +1 |
| @thang099 | 5 | 61 | 00 55* 11 66 16 61 22 77 27 72 | +1 |
| @TINH84 | 5 | 77 | 55* 88 16 09 81 34 05 71 97 72 | +1 |
| @trung12344 | 5 | 52 | 22 26 62 24 42 57 75 55* 77 00 | +1 |
| @BEBIBI | 5 | 09 | 00 55* 22 77 33 88 44 99 68 63 | +1 |
| @DungTiger | 5 | 99 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @faraj | 5 | 33 | 50 69 14 41 00 55* 19 91 46 64 | +1 |
| @Haidangt15 | 5 | 27 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @K3nl0v3 | 5 | 50 | 05 50 07 70 35 53 57 75 00 55* | +1 |
| @MBAPPE | 5 | 33 | 00 11 22 33 44 55* 66 77 88 99 | +1 |
| @phobuonvui | 5 | 85 | 00 55* 11 66 22 77 33 88 44 99 | +1 |
| @QUY995 | 5 | 36 | 05 50 58 85 56 65 55* 22 28 82 | +1 |
| @REDDEVIL79 | 5 | 85 | 11 16 61 00 55* 05 09 90 59 95 | +1 |
| @TIHOANGAK | 5 | 85 | 57 75 55* 50 05 32 30 58 85 35 | +1 |
| @TUNG120997 | 5 | 91 | 33 88 38 83 57 48 55* 00 16 61 | +1 |
| @viet862 | 5 | 34 | 50 51 52 53 54 55* 56 57 58 59 | +1 |
| @09GIAHAN | 3 | 81* | 27 72 29 92 23 32 37 73 39 93 | |
| @ANH23 | 3 | 12* | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | |
| @AUCHU | 3 | 13* | 12 17 22 32 42 62 71 72 82 92 | |
| @BAYTINH | 3 | 72* | 12 49 78 50 59 32 37 73 38 83 | |
| @CHAUGIANC | 3 | 74* | 13 15 17 19 35 37 39 57 59 79 | |
| @chicong113 | 3 | 81* | 19 91 14 41 46 64 69 96 11 99 | |
| @CHIDONGX6 | 3 | 12* | 12 21 77 37 73 57 75 78 87 08 | |
| @DDANGDUNG | 3 | 97* | 07 70 17 71 67 76 78 87 79 97 | |
| @hungtim | 3 | 18* | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| @justice | 3 | 12* | 07 70 14 41 29 92 36 63 58 85 | |
| @khoi1209 | 3 | 88* | 12 21 26 62 24 42 77 88 08 80 | |
| @KIMNGUUXL | 3 | 80* | 73 02 57 75 05 50 17 53 45 72 | |
| @lanquephuo | 3 | 88* | 13 31 33 38 53 63 80 81 83 88 | |
| @lodandedan | 3 | 05* | 02 07 20 25 52 57 58 70 75 95 | |
| @NGAMI6868 | 3 | 53* | 48 84 68 86 58 85 50 57 19 91 | |
| @NGOCMILO27 | 3 | 73* | 24 42 29 92 13 31 18 81 47 74 | |
| @ninja94 | 3 | 88* | 12 16 57 89 35 44 02 00 88 99 | |
| @onggiao68 | 3 | 43* | 43 53 63 73 83 93 29 30 31 28 | |
| @THAIAN13 | 3 | 13* | 17 71 67 76 12 21 26 62 07 77 | |
| @THANSO88 | 3 | 40* | 04 40 45 54 09 90 59 95 49 94 | |
| @thieuhuy29 | 3 | 13* | 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 | |
| @THUONGANHA | 3 | 70* | 60 69 96 46 64 09 90 59 95 91 | |
| @TIEUDAOSY | 3 | 72* | 37 46 64 66 74 75 82 84 89 90 | |
| @TRUNG090 | 3 | 71* | 03 30 08 80 35 53 58 85 67 76 | |
| @TUONGTKLS | 3 | 88* | 34 43 33 88 38 83 48 84 22 77 | |
| @ulikeuke | 3 | 12* | 23 33 34 43 39 93 36 53 03 30 | |
| @VUNGUYEN68 | 3 | 70* | 01 10 02 20 15 51 67 76 69 96 | |
| @ZERO6174 | 3 | 12* | 12 21 17 71 24 42 37 73 56 65 | |
| @38THANG | 3 | 80* | 12 17 21 26 58 62 67 68 71 76 | |
| @888BATBAI | 3 | 12* | 27 72 22 77 16 61 31 32 18 81 | |
| @ADTMA394 | 3 | 80* | 47 74 08 80 79 97 36 63 56 65 | |
| @ANHVU378 | 3 | 12* | 02 20 11 66 48 84 57 75 39 93 | |
| @DUNGBEO80 | 3 | 73* | 23 32 11 16 37 73 78 87 12 21 | |
| @G9MNDHG9 | 3 | 74* | 26 62 71 44 36 63 45 54 09 90 | |
| @GAI3CON | 3 | 13* | 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 | |
| @Hangiahung | 3 | 80* | 68 86 47 74 18 59 95 14 19 40 | |
| @HIEUPK | 3 | 80* | 01 10 56 65 29 92 03 30 08 80 | |
| @KhongMinh | 3 | 70* | 37 74 32 02 39 00 92 16 70 03 | |
| @kittybi | 3 | 60* | 49 94 69 96 45 54 68 86 06 60 | |
| @LAMBINH | 3 | 72* | 77 22 72 27 57 75 36 63 05 50 | |
| @MINH669 | 3 | 60* | 36 63 68 86 18 81 67 76 26 16 | |
| @minhhoa223 | 3 | 12* | 23 32 34 43 39 93 35 53 03 30 | |
| @MUOIGIO10 | 3 | 54* | 38 83 58 85 03 30 08 80 35 53 | |
| @MYLO0505 | 3 | 12* | 12 21 22 23 32 33 24 42 25 52 | |
| @ninlee87 | 3 | 97* | 02 20 12 21 22 23 32 24 42 52 | |
| @PHUONGLAN8 | 3 | 12* | 12 21 17 71 26 62 67 76 03 30 | |
| @QUANTQ22 | 3 | 13* | 33 88 13 31 58 85 03 30 35 12 | |
| @quyetphan | 3 | 18* | 12 21 18 81 28 38 23 32 33 34 | |
| @sinh1234b | 3 | 97* | 79 97 38 83 67 76 27 72 07 70 | |
| @tavuong28 | 3 | 88* | 11 12 14 15 16 17 18 19 21 10 | |
| @TOMASTHONG | 3 | 43* | 03 30 08 80 35 53 58 85 89 98 | |
| @Topvutru | 3 | 88* | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| @tran37 | 3 | 60* | 35 53 38 83 37 73 13 31 29 92 | |
| @trang338 | 3 | 88* | 89 98 34 43 45 54 78 87 48 84 | |
| @tranvu91 | 3 | 05* | 57 75 78 87 37 73 36 63 59 95 | |
| @TRUONGFIAT | 3 | 43* | 34 43 48 84 39 93 89 98 38 83 | |
| @VIETDASS | 3 | 70* | 70 63 85 22 44 88 37 93 26 11 | |
| @DOANTAT991 | 0 | 08 | 03 30 58 85 08 80 23 32 35 53 | |
| @13061982 | 0 | 99 | 37 73 27 72 22 77 67 76 04 09 | |
| @1357986HUY | 0 | 33 | 04 40 09 90 45 54 59 95 49 94 | |
| @2lua | 0 | 75 | 12 18 22 32 42 62 71 73 82 92 | |
| @Anga87 | 0 | 62 | 01 03 17 25 30 37 41 52 71 83 | |
| @ANHKHANG84 | 0 | 24 | 20 21 28 33 35 36 38 83 39 93 | |
| @ANHQUANTDV | 0 | 92 | 08 80 26 62 05 50 35 53 57 71 | |
| @ANHTUXVTQ | 0 | 25 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| @baby218 | 0 | 24 | 44 49 94 99 18 81 38 83 24 42 | |
| @bachthu22 | 0 | 34 | 34 43 13 31 38 83 78 87 36 63 | |
| @BAOLAMCONG | 0 | 19 | 36 63 68 86 69 96 89 98 08 80 | |
| @BIGWIN1985 | 0 | 15 | 65 66 67 68 69 60 15 16 17 18 | |
| @BINBON135 | 0 | 16 | 22 32 00 29 78 72 94 51 76 53 | |
| @CanLong18 | 0 | 20 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | |
| @caodo777 | 0 | 85 | 03 30 34 43 38 83 18 81 57 75 | |
| @ChiThien | 0 | 85 | 38 83 33 03 30 39 93 35 53 49 | |
| @CHUOT1993 | 0 | 34 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
| @ChuTichZ | 0 | 63 | 36 63 29 92 09 90 57 75 38 83 | |
| @CHUYEN123H | 0 | 33 | 13 31 36 63 18 81 38 83 16 61 | |
| @CMT170190 | 0 | 26 | 09 90 44 49 94 45 95 66 84 64 | |
| @conan2501 | 0 | 34 | 70 71 72 73 74 78 75 76 77 79 | |
| @cuong10291 | 0 | 33 | 58 85 59 95 29 92 79 97 57 75 | |
| @DAIHUNG123 | 0 | 79 | 79 97 36 63 37 73 39 93 67 76 | |
| @daogianc | 0 | 59 | 12 21 67 76 56 65 34 43 89 98 | |
| @DATCAO98 | 0 | 98 | 02 20 25 52 07 70 57 75 01 51 | |
| @diep8e | 0 | 26 | 10 12 13 14 30 80 17 18 40 50 | |
| @diepcuong | 0 | 33 | 25 19 73 88 58 29 34 42 97 32 | |
| @doithay817 | 0 | 27 | 62 72 27 33 88 71 70 08 53 79 | |
| @dollars | 0 | 86 | 08 10 14 20 28 80 01 41 02 82 | |
| @g2207 | 0 | 87 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | |
| @GIAHUAN123 | 0 | 95 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| @haihoahp12 | 0 | 75 | 49 94 26 62 46 64 79 97 29 92 | |
| @HAITRIEU19 | 0 | 61 | 05 50 15 51 59 95 09 90 14 41 | |
| @HAIYEN666F | 3 | 81 | 18 81 12 21 17 71 08 80 38 83 | |
| @HiHi | 0 | 34 | 34 43 64 81 89 98 74 95 57 75 | |
| @HLAN06 | 0 | 48 | 34 43 78 74 80 89 39 93 77 83 | |
| @hoacaict | 0 | 42 | 09 17 35 66 69 72 74 78 81 85 | |
| @HOAINAMI | 0 | 68 | 57 75 27 77 72 22 17 71 76 99 | |
| @HUNG16099A | 0 | 92 | 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 | |
| @HUNGDUY96 | 0 | 34 | 24 42 47 74 29 92 79 97 57 75 | |
| @jangtantan | 0 | 57 | 23 32 37 73 28 82 78 87 57 75 | |
| @KAIHO | 0 | 77 | 22 77 27 72 89 34 43 02 20 98 | |
| @LALY | 0 | 16 | 70 75 50 59 46 76 71 26 21 72 | |
| @lam921 | 0 | 57 | 58 85 59 95 35 53 16 61 46 64 | |
| @LANC222033 | 0 | 75 | 70 73 47 74 57 75 67 76 78 79 | |
| @LITILO2004 | 0 | 26 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | |
| @ltd2707197 | 0 | 95 | 00 19 29 62 41 89 98 09 39 94 | |
| @LUANPHAA | 0 | 16 | 18 81 67 76 66 77 26 62 17 71 | |
| @maiqcuong | 0 | 31 | 25 14 41 12 21 56 65 52 02 20 | |
| @MAODIEN129 | 0 | 16 | 06 60 15 51 68 86 13 31 16 61 | |
| @MARIUSZ | 0 | 91 | 62 60 63 67 76 57 75 72 19 91 | |
| @MEOVAC8384 | 0 | 79 | 24 42 34 43 40 04 44 49 54 51 | |
| @minhrau12 | 0 | 78 | 56 65 16 61 11 66 01 10 67 76 | |
| @NAMVAVOI | 0 | 57 | 57 75 56 65 58 85 03 30 07 70 | |
| @NGAN0901 | 0 | 04 | 57 75 36 63 46 64 29 92 28 82 | |
| @NGOCAN2389 | 0 | 99 | 33 88 38 83 56 65 47 74 36 63 | |
| @ngocmai12 | 0 | 85 | 13 31 18 81 68 86 36 63 77 88 | |
| @ngocngoc | 0 | 02 | 01 02 06 07 09 10 20 60 70 90 | |
| @ninhhue90b | 0 | 75 | 05 50 59 95 69 96 09 90 56 65 | |
| @ONGBAP11 | 0 | 25 | 46 64 18 81 16 61 13 31 68 86 | |
| @onghoang04 | 0 | 29 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | |
| @phamhiep85 | 0 | 79 | 45 54 59 95 79 97 03 30 34 43 | |
| @PHAN1977 | 0 | 31 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | |
| @PHANBAO | 0 | 62 | 02 20 04 40 26 62 24 42 46 64 | |
| @PHONGDUAN | 0 | 17 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | |
| @PHUNGTIEP2 | 0 | 85 | 14 41 19 91 46 64 69 96 57 75 | |
| @pnl220286 | 0 | 95 | 19 91 59 95 94 69 56 65 29 39 | |
| @QUANGNAM86 | 0 | 79 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
| @Quocanh | 0 | 15 | 15 51 29 92 05 50 27 72 56 65 | |
| @QUYENCHERY | 0 | 34 | 48 46 43 40 04 24 64 94 74 84 | |
| @QUYNH12ZBN | 0 | 57 | 57 75 45 54 35 53 26 62 58 85 | |
| @QUYTHONC | 0 | 79 | 58 57 16 17 71 61 32 38 39 05 | |
| @soi822 | 0 | 84 | 48 84 47 74 36 63 38 83 29 92 | |
| @Tai1985 | 0 | 31 | 67 76 68 86 66 07 46 64 56 65 | |
| @TAMLY92HB | 0 | 61 | 18 81 12 21 17 71 08 80 38 83 | |
| @Teddy999 | 0 | 09 | 01 03 05 65 17 29 35 73 87 58 | |
| @THANHDATW | 0 | 57 | 10 12 14 16 18 30 32 34 36 54 | |
| @thanngu585 | 0 | 96 | 41 23 40 54 57 59 63 68 72 86 | |
| @Thanung77 | 0 | 33 | 33 66 88 99 49 94 03 30 28 82 | |
| @THAYDO | 0 | 62 | 19 25 27 36 39 45 70 72 81 91 | |
| @THUYTRANG9 | 0 | 23 | 69 96 68 86 56 65 36 63 06 60 | |
| @Tienthuab | 0 | 79 | 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 | |
| @TOMA87 | 0 | 08 | 08 80 18 81 28 82 38 83 58 85 | |
| @TONGGHI | 0 | 00 | 71 72 73 74 76 78 79 44 99 77 | |
| @trongnhan | 0 | 56 | 56 65 67 76 89 98 01 10 12 21 | |
| @Trung076 | 0 | 78 | 78 79 97 09 90 19 91 95 69 20 | |
| @trung11 | 0 | 83 | 04 40 45 54 09 90 59 95 05 50 | |
| @TRUNGPQ3 | 0 | 89 | 89 98 04 40 36 63 78 87 37 73 | |
| @TRUONGAN89 | 0 | 79 | 34 43 33 23 32 22 62 21 26 35 | |
| @TRY123G | 0 | 79 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | |
| @TUBI1995 | 0 | 63 | 36 63 34 43 35 53 68 86 16 61 | |
| @UYENNHI232 | 0 | 37 | 72 73 37 17 23 76 28 82 70 71 | |
| @vanhoa779 | 0 | 04 | 24 42 47 74 12 21 79 97 92 72 | |
| @VDST688 | 0 | 79 | 49 94 58 89 81 38 83 57 76 86 | |
| @VinhHK | 0 | 07 | 03 30 35 53 08 80 58 85 02 20 | |
| @vuongphap1 | 0 | 37 | 23 32 37 73 28 82 78 87 79 97 | |
| @Vuongth0ng | 0 | 77 | 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 | |
| @win005 | 0 | 33 | 08 38 58 68 77 78 88 93 97 98 | |
| @XUAN1010 | 0 | 26 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| @TINHVANDZ | 0 | 85 | 01 10 29 92 56 65 19 91 28 82 | |
| @HaVu82 | 0 | 42 | 24 42 29 92 47 74 79 97 89 98 | |
| @0570hung | 0 | 37 | 12 21 23 32 45 54 17 71 67 76 | |
| @12343 | 0 | 08 | 29 92 68 86 78 87 07 70 01 10 | |
| @5905205315 | 0 | 83 | 18 81 38 83 58 85 49 94 80 87 | |
| @70CONSO | 0 | 96 | 57 50 52 70 72 75 44 99 49 94 | |
| @A22F125849 | 0 | 85 | 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 | |
| @aduong88 | 0 | 04 | 04 77 79 86 68 36 63 97 31 32 | |
| @ANHTHUMK | 0 | 75 | 03 30 39 93 38 83 37 73 59 95 | |
| @ANHTHUY76A | 0 | 56 | 15 51 05 50 79 97 19 91 35 53 | |
| @BACBAOVE | 0 | 68 | 13 31 18 81 68 86 36 63 66 88 | |
| @BAYVIEN62 | 0 | 32 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | |
| @BEARHN | 0 | 98 | 39 93 89 98 28 82 37 73 27 72 | |
| @BiLong | 0 | 85 | 58 85 59 95 35 53 16 61 46 64 | |
| @binh316 | 0 | 57 | 09 96 02 20 25 52 07 70 57 75 | |
| @binh463 | 0 | 79 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | |
| @buiban236 | 0 | 17 | 17 71 09 90 12 21 13 31 77 99 | |
| @CDI1999 | 0 | 85 | 78 87 28 82 37 73 03 85 57 75 | |
| @chanlaca | 0 | 91 | 02 05 07 27 72 20 50 70 12 21 | |
| @CHULAI68 | 0 | 95 | 02 20 25 52 07 70 57 75 67 76 | |
| @ChuTieu | 0 | 56 | 12 21 26 62 67 76 17 71 27 72 | |
| @CONGTMBG | 0 | 24 | 67 76 58 85 26 62 44 08 80 22 | |
| @CONMEO14 | 0 | 09 | 08 13 35 66 69 72 74 78 81 85 | |
| @CUONGQUYEA | 0 | 23 | 68 86 36 63 13 31 18 81 05 50 | |
| @CUTHOC | 0 | 09 | 36 63 68 86 18 81 38 83 66 75 | |
| @DATNGUYEN | 0 | 57 | 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 | |
| @DIEUHUONG | 0 | 58 | 00 01 02 03 09 33 44 51 59 74 | |
| @doanh6868 | 0 | 42 | 04 40 59 95 45 54 47 74 29 92 | |
| @dong12345k | 0 | 95 | 59 95 78 87 89 98 10 01 15 51 | |
| @dreamboyhn | 0 | 49 | 14 41 37 73 78 87 48 84 38 83 | |
| @DUYKHANG94 | 0 | 79 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | |
| @FUNYPIKA | 0 | 63 | 35 53 58 85 45 54 59 95 57 75 | |
| @GAUBATCUC | 0 | 19 | 29 92 39 93 49 94 59 95 99 09 | |
| @HAIDUONG12 | 0 | 49 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |
| @HAIKYOHP95 | 0 | 45 | 02 20 25 52 07 70 57 75 67 76 | |
| @hailo66 | 0 | 66 | 67 76 26 62 17 71 12 21 22 66 | |
| @HATHUYLAM | 0 | 32 | 23 32 27 72 22 77 07 17 67 12 | |
| @hatrung969 | 0 | 83 | 78 87 27 72 37 73 28 82 67 76 | |
| @havico | 0 | 38 | 13 31 44 72 37 14 38 83 82 73 | |
| @hoangphat2 | 0 | 59 | 13 31 14 41 16 61 17 71 18 81 | |
| @huvynam | 0 | 26 | 26 40 41 42 43 44 45 47 48 49 | |
| @HUY221295 | 0 | 86 | 58 61 63 69 67 71 73 84 87 96 | |
| @KEBUONGIO | 0 | 47 | 07 17 47 67 72 73 77 78 79 87 | |
| @lam862 | 0 | 90 | 37 73 47 74 57 75 78 87 79 97 | |
| @LAMDOAN | 0 | 03 | 37 73 79 97 48 84 03 30 35 53 | |
| @LAMVU789 | 0 | 10 | 33 38 32 36 83 88 82 23 28 66 | |
| @ledung123d | 0 | 19 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | |
| @LEQUYET12G | 0 | 56 | 67 76 58 85 00 77 40 49 38 83 | |
| @LINHCHI201 | 0 | 79 | 37 73 32 23 78 87 28 82 27 72 | |
| @LINHDIEN31 | 0 | 83 | 81 83 86 31 33 36 19 91 11 99 | |
| @MANH88ND | 0 | 42 | 23 32 37 73 78 87 28 82 33 88 | |
| @MANHHAND1 | 0 | 86 | 08 80 17 71 44 99 79 97 67 76 | |
| @meoanh68 | 0 | 68 | 09 19 29 39 49 59 68 79 89 99 | |
| @MessiVN | 0 | 38 | 04 40 12 21 17 71 38 83 89 98 | |
| @MOTMINHTO | 0 | 44 | 99 94 96 44 69 64 66 67 76 77 | |
| @MR121514 | 0 | 34 | 57 75 07 70 77 88 22 33 58 85 | |
| @mucaoshu | 0 | 32 | 56 65 05 50 78 87 35 23 59 95 | |
| @ngasonla26 | 0 | 85 | 17 71 62 67 76 14 41 79 97 66 | |
| @NGSONLAM | 0 | 08 | 23 32 12 45 56 67 78 73 76 70 | |
| @NguoiQuaDuong | 0 | 26 | 26 62 99 22 59 95 42 24 79 97 | |
| @nhatminh98 | 0 | 29 | 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 | |
