BẢNG VÀNG NGÀY 12-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU THỨ 2⚔
TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
⏰ Thời gian tổ chức:
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 21/08/2021 (12 ngày thi đấu)
- 18H00 đóng bát chốt dự thi hàng ngày
- 1 Nháy lô tính 1 điểm.
- 1 Lần trúng TỨ THỦ ĐỀ được 25 điểm.
- Cộng điểm ưu tiên:
- Chủ tịch: +3
- Cao thủ Top 1: +2
- Cao thủ thần tượng: +1
Hình thức thi đấu:
- Mỗi Cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) + 4 số đề (TỨ THỦ ĐỀ) theo hình thức tính điểm.
- Ví dụ cách chốt :
- Ngày 10/08 TAM THỦ LÔ 66,77,88
- TỨ THỦ ĐỀ 66,88,77,99
- Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
- Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
- 2 cao thủ đạt giải nhất nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 10
- Mốc 1 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 4 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 8.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 4.000.000 VNĐ
- Mốc 2 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 3 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 6.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 3.000.000 VNĐ
- Mốc 3 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 2 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 5.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 2.500.000 VNĐ
- Cao thủ trúng 6 nháy lô trong ngày sẽ được thưởng 500.000 VNĐ (một cao thủ có thể nhận nhiều giải)
- Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày được thưởng 500.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 2 nháy lô + TTĐ trong ngày sẽ được thưởng 500.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 3 lần TTĐ trong 10 ngày thi sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 4 lần TTĐ trong 10 ngày thi sẽ được thưởng 2.000.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Nếu cao thủ cao điểm nhất không đạt 1 trong 3 mốc thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
- Cao thủ đạt giải khuyến khích phải thi đấu đến ngày cuối cùng. Nếu bị loại thì sẽ không được nhận thưởng
- Trường hợp các cao thủ bằng điểm sẽ tính chuỗi ngày thông dài nhất. Nếu thông bằng nhau thì sẽ tính số nháy nổ nhiều nhất trong ngày thông.
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ | Ưu tiên | TRƯỢT | LIÊN TIẾP |
| @Thanung77 | 52 | 54 86 79 | 54 86 68* 79 | |||
| @THANHLIC3T | 34 | 51** 81* 10 | 51 81 10 85 | |||
| @Huybeo99a | 31 | 99 14** 41 | 68* 86 07 70 | |||
| @NguoiQuaDuong | 30 | 59 17 71 | 59 95 08 80 | +2 | 1 | |
| @thang099 | 29 | 96 57 75 | 37 73 68* 86 | |||
| @duongybvn | 29 | 07* 80 28 | 00 55 68* 11 | |||
| @HAUSKY92 | 29 | 44 55 66* | 56 65 68* 86 | |||
| @NGOCSUONG2 | 29 | 68* 89 98* | 13 18 63 68* | 1 | 1 | |
| @PHUONG177 | 28 | 79 75 84 | 46 64 69 96 | 2 | 2 | |
| @lkhang212 | 28 | 54 86 17 | 17 86 79 54 | 1 | 1 | |
| @LAMBINH | 28 | 37* 73 26 | 26 62 04 40 | |||
| @GIAKHANH06 | 28 | 34* 56 65 | 10 01 06 60 | 1 | 1 | |
| @HAINGA6789 | 28 | 59 95* 56 | 59 95 54 45 | |||
| @AUCHU | 28 | 05 15 51** | 37 73 79 97 | 1 | 1 | |
| @PHUQUY68 | 28 | 14** 12 21 | 27 42 62 67 | |||
| @NguoiSoi07 | 28 | 12 14** 41 | 69 96 89 98 | 1 | ||
| @MinhMan17 | 28 | 68* 17 71 | 64 68* 98 05 | 1 | ||
| @ronglua86 | 28 | 14** 41 33 | 48 58 68* 78 | 1 | 1 | |
| @TUAN5891 | 28 | 68* 89 98* | 13 18 63 68* | 1 | 1 | |
| @NGHIENHA93 | 27 | 25 12 21 | 55 05 28 82 | 1 | 1 | |
| @nhatvu123 | 27 | 04 39 93 | 55 75 57 66 | 1 | 1 | |
| @onlyyou157 | 27 | 45 54 79 | 49 94 54 45 | 1 | 1 | |
| @lodandedan | 27 | 25 29 07* | 93 11 13 73 | |||
| @tavuong28 | 27 | 88 89 98* | 11 16 61 66 | 1 | ||
| @diep8e | 27 | 07* 80 08 | 38 48 58 68* | 1 | 1 | |
| @milan8888 | 27 | 39 68* 86 | 26 62 68* 86 | 1 | 1 | |
| @nhatminh98 | 27 | 68* 69 96 | 59 95 68* 86 | 1 | ||
| @phamvanloi | 27 | 68* 86 96 | 68* 86 64 96 | 1 | ||
| @Thuy119158 | 27 | 68* 86 64* | 46 64 68* 86 | 2 | 2 | |
| @vanhoa779 | 27 | 17 90* 95* | 12 18 68* 78 | 2 | 2 | |
| @LEHIEU12 | 26 | 47* 74 12 | 16 61 58 85 | 1 | 1 | |
| @TRUNG061B | 26 | 97 48* 84 | 38 83 30 03 | 1 | 1 | |
| @CMT170190 | 26 | 54 12 21 | 94 44 68* 02 | 1 | ||
| @HUNG4891 | 26 | 19 29 92 | 18 81 68* 86 | 1 | ||
| @havico | 26 | 45 54 64* | 67 76 68* 86 | 2 | 2 | |
| @dollars | 25 | 92 94 97 | 10 08 14 28 | 1 | ||
| @THAYDO | 7 | 14** 41 33 | 47 75 57 63 | +3 | ||
| @DOVAN1991 | 7 | 66* 14** 68* | 48 89 98 43 | |||
| @Khai89 | 6 | 04 37* 73 | 33 38 83 88 | +2 | ||
| @ChuTieu | 6 | 46 64* 70* | 01 10 38 83 | +3 | ||
| @12343 | 6 | 88 15 51** | 01 10 00 11 | |||
| @anhchinh92 | 6 | 06* 60* 20 | 12 21 67 76 | |||
| @HBCK54 | 6 | 14** 25 79 | 47 74 79 97 | |||
| @Haidangt15 | 6 | 07* 68* 70* | 05 50 69 96 | |||
| @hoaduc95 | 6 | 14** 05 64* | 92 28 89 17 | |||
| @HiHi | 5 | 56 72 27 | 56 65 29 92 | +3 | 1 | 1 |
| @ANHEMTH123 | 5 | 87 36 63 | 06 60 26 62 | 1 | 1 | |
| @HAIKYOHP95 | 5 | 24 42* 99 | 24 42 99 00 | |||
| @lequan93 | 5 | 58* 85 13 | 13 31 69 96 | |||
| @vunguyen23 | 5 | 05 10 60* | 08 18 38 58 | |||
| @Ngokhong | 5 | 63 46 64* | 78 87 69 96 | +3 | ||
| @GIANGHAIVN | 5 | 34* 43 75 | 46 64 00 55 | |||
| @HUYNH202B | 5 | 11* 05 50 | 16 61 22 66 | |||
| @quangmy101 | 5 | 34* 29 92 | 34 43 84 86 | |||
| @KhongMinh | 5 | 46 64* 98* | 25 29 24 27 | |||
| @akieu | 5 | 70* 68* 86 | 89 98 39 93 | |||
| @HUYTOANPRO | 5 | 13 25 02** | 55 47 79 65 | |||
| @mucaoshu | 5 | 25 02** 20 | 29 92 79 97 | |||
| @TOMASTHONG | 5 | 02** 27 55 | 35 53 80 08 | |||
| @HUONGPHD | 5 | 34* 43 48* | 47 74 38 83 | |||
| @akieu | 5 | 70* 68* 86 | 89 98 39 93 | |||
| @6712A | 5 | 29 07* 70* | 13 31 39 93 | |||
| @RANKHI | 5 | 17 70* 58* | 23 32 28 82 | |||
| @thanhminh1 | 4 | 04 40 26 | 76 58 26 94 | 2 | 2 | |
| @01101987Ty | 4 | 88 25 52 | 46 64 37 73 | +2 | 2 | 2 |
| @PHANBAO | 4 | 92 97 79 | 47 74 29 92 | +3 | 2 | 2 |
| @BAYVIEN62 | 4 | 28 82 39 | 05 50 22 77 | 1 | 1 | |
| @anhkhoi178 | 4 | 82 69 96 | 13 31 35 53 | 1 | 1 | |
| @LUUCUONG | 4 | 05 63 46 | 92 50 35 00 | 1 | 1 | |
| @dong12345k | 4 | 01 19 10 | 14 41 10 01 | 1 | 1 | |
| @ANHVU378 | 4 | 93 36 96 | 28 82 08 80 | 1 | 1 | |
| @Trung076 | 4 | 21 49 98* | 80 85 87 88 | +2 | 1 | 1 |
| @vothuong88 | 4 | 34* 43 56 | 58 85 47 74 | |||
| @NGUOIKHOXU | 4 | 24 42* 16 | 78 87 69 96 | |||
| @DAOSY | 4 | 47* 45 54 | 28 82 37 73 | |||
| @DUNGLOVOI | 4 | 45 59 95* | 00 08 80 88 | |||
| @anhdung233 | 4 | 88 99 98* | 89 98 88 99 | |||
| @CHENDANG86 | 4 | 26 58* 85 | 02 20 04 40 | |||
| @chienm76 | 4 | 48* 03 30 | 53 35 43 34 | |||
| @CT320 | 4 | 59 95* 71 | 59 95 09 90 | |||
| @KIENVP8A | 4 | 05 34* 43 | 56 65 79 97 | |||
| @TRUONGFIAT | 4 | 38 83* 88 | 33 88 38 83 | |||
| @thienloc90 | 4 | 58* 85 13 | 20 22 24 26 | |||
| @NUTHUTUONG | 4 | 07* 22 97 | 34 43 04 40 | |||
| @phongtb123 | 4 | 00 35* 53 | 13 31 18 81 | |||
| @thoipc | 4 | 13 68* 86 | 03 30 13 31 | |||
| @phat1988 | 4 | 56 65 95* | 56 65 59 95 | |||
| @kieumy98 | 4 | 58* 85 49 | 79 97 12 21 | 1 | 1 | |
| @0570hung | 4 | 14** 52 25 | 25 52 05 50 | 1 | 1 | |
| @BUICUONG12 | 4 | 64* 63 68* | 29 92 38 83 | 1 | 1 | |
| @hungtim | 4 | 76 07* 70* | 37 73 47 74 | 1 | 1 | |
| @trunganh82 | 4 | 02** 13 96 | 04 14 41 90 | 1 | 1 | |
| @ninja94 | 4 | 02** 49 93 | 14 48 85 17 | |||
| @ANHTHUMK | 4 | 06* 60* 72 | 13 31 11 66 | |||
| @luc36 | 4 | 00 47* 70* | 38 83 33 88 | |||
| @NGOCNGOC68 | 4 | 15 51** 71 | 18 81 36 63 | |||
| @vannam | 4 | 14** 41 49 | 31 21 41 51 | 1 | ||
| @TauThichMi | 4 | 14** 41 30 | 14 41 30 03 | 1 | ||
| @BOYTHAI84 | 4 | 59 07* 70* | 78 07 70 73 | 1 | ||
| @TINHABA | 4 | 02** 56 25 | 56 65 47 74 | 1 | ||
| @VULONG0111 | 4 | 06* 60* 23 | 11 66 16 61 | 1 | ||
| @justice | 4 | 02** 86 68* | 12 14 21 41 | 1 | ||
| @SO1TBHTP | 4 | 14** 41 48* | 24 42 79 97 | 1 | ||
| @xuanduongk | 4 | 48* 14** 41 | 47 74 78 87 | 1 | ||
| @HAIYEN666F | 4 | 15 51** 02** | 25 52 57 75 | 2 | 2 | |
| @vuongquoc | 3 | 69 96 10 | 43 53 63 73 | 2 | 1 | |
| @tranghp | 3 | 21 71 05 | 88 12 85 89 | 2 | 1 | |
| @ngocmai12 | 3 | 18 23 46 | 06 22 52 91 | 1 | ||
| @NAMTHAO11 | 3 | 57 75 86 | 92 97 96 46 | 1 | ||
| @NDUCVAN | 3 | 10 12 36 | 16 26 41 89 | 1 | ||
| @nqtn | 3 | 61 36 63 | 06 60 10 01 | 1 | ||
| @PHAMGIAUB | 3 | 82 25 52 | 08 80 26 62 | 1 | ||
| @SONCA93 | 3 | 39 93 79 | 39 93 79 97 | 1 | ||
| @TRANBINH16 | 3 | 67 76 21 | 67 76 21 12 | 1 | ||
| @RUBIPHALE | 3 | 05 50 55 | 05 50 55 00 | 1 | ||
| @shine9xhy | 3 | 05 57 75 | 24 42 79 97 | 1 | ||
| @Thanhcong | 3 | 16 59 03 | 43 47 25 51 | 1 | ||
| @thanruav9 | 3 | 16 33 88 | 33 88 22 77 | 1 | ||
| @QUYLOVE1 | 3 | 05 25 10 | 11 10 05 02 | 2 | 1 | |
| @vvhien137 | 3 | 17 71 49 | 57 29 69 45 | 2 | 1 | |
| @KEBUONGIO | 3 | 55 24 42* | 56 65 38 83 | 1 | 1 | |
| @CUTHOC | 3 | 07* 25 52 | 03 30 67 85 | 1 | 1 | |
| @NGAN0901 | 3 | 34* 44 54 | 36 46 56 66 | 1 | 1 | |
| @THANHDZ46 | 3 | 11* 79 97 | 56 65 46 64 | 1 | 1 | |
| @TRUNG090 | 3 | 58* 85 52 | 58 85 24 42 | 1 | 1 | |
| @trunghoa19 | 3 | 11* 52 25 | 11 79 29 00 | 1 | 1 | |
| @TUONGTKLS | 3 | 11* 28 82 | 11 88 28 82 | 1 | 1 | |
| @thieuhuy29 | 3 | 25 52 70* | 48 84 78 87 | |||
| @TRONGTHUY | 3 | 05 50 07* | 29 92 45 54 | |||
| @TINH84 | 3 | 29 58* 85 | 58 85 65 56 | |||
| @NGOCANA | 3 | 48* 08 80 | 44 99 66 11 | |||
| @BATCANDOIE | 3 | 52 68* 86 | 29 92 65 56 | |||
| @GIAN1 | 3 | 00 97 68* | 26 06 16 36 | |||
| @HOANGTHOC | 3 | 34* 43 36 | 33 88 79 97 | |||
| @laotruonb | 3 | 98* 16 61 | 07 70 89 98 | |||
| @LUANPHAA | 3 | 07* 33 88 | 03 30 58 85 | |||
| @PHAN1977 | 3 | 94 95* 96 | 49 94 73 74 | |||
| @QUANGNAM86 | 3 | 32* 28 82 | 23 32 28 82 | |||
| @Toan18m | 3 | 58* 38 39 | 86 89 39 36 | |||
| @VUACOBAC24 | 3 | 28 82 98* | 26 62 24 42 | |||
| @name710 | 3 | 94 49 64* | 46 64 49 94 | |||
| @VINHHOA86 | 3 | 28 73 37* | 61 62 70 72 | |||
| @WINKAKA102 | 3 | 26 62 07* | 29 92 79 97 | |||
| @HLAN06 | 3 | 07* 49 94 | 54 45 58 85 | 1 | ||
| @nam19990 | 3 | 79 18 81* | 06 60 26 62 | 1 | ||
| @nvodanh696 | 3 | 32* 87 04 | 69 89 60 10 | 1 | ||
| @trongtroll | 3 | 25 58* 85 | 28 83 84 85 | 1 | ||
| @TRUNG6886 | 3 | 16 61 47* | 16 61 11 66 | 1 | ||
| @NANG2021 | 3 | 12 21 02** | 17 71 22 77 | 1 | 1 | |
| @PhuQuyBoVien | 3 | 15 51** 75 | 83 89 92 95 | 1 | 1 | |
| @DATNGUYEN | 3 | 14** 41 69 | 45 54 46 64 | 1 | 1 | |
| @DUNG16D | 3 | 81* 82 83* | 05 50 12 21 | 1 | 1 | |
| @tinh726 | 3 | 94 02** 20 | 89 98 52 80 | 1 | 1 | |
| @ZERO6174 | 3 | 14** 25 52 | 56 65 45 54 | 1 | 1 | |
| @THIENTHOAN | 3 | 89 98* 11* | 87 88 89 98 | 1 | 1 | |
| @5905205315 | 3 | 14** 03 30 | 19 91 69 96 | 1 | ||
| @dtinh1986 | 3 | 53 58* 70* | 78 87 89 98 | 1 | ||
| @DUCCANH111 | 3 | 13 14** 15 | 26 62 29 92 | 1 | ||
| @H123O | 3 | 38 83* 37* | 29 92 22 99 | 1 | ||
| @haihoahp12 | 3 | 14** 41 92 | 02 20 29 92 | 1 | ||
| @linhvip | 3 | 48* 84 68* | 69 96 79 97 | 1 | ||
| @loithan09 | 3 | 37* 73 47* | 37 73 47 74 | 1 | ||
| @MANH1983BN | 3 | 00 55 14** | 01 10 83 65 | 1 | ||
| @NAPOLEON21 | 3 | 46 64* 48* | 08 80 58 85 | 1 | ||
| @TIENBO89 | 3 | 02** 20 05 | 00 55 05 50 | 1 | ||
| @abababab12 | 3 | 64* 14** 15 | 64 46 19 91 | 2 | 2 | |
| @lam921 | 2 | 15 28 39 | 17 48 76 95 | 2 | 2 | |
| @GARONA19 | 2 | 16 61 08 | 08 18 28 38 | 2 | 2 | |
| @buibinh123 | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 2 | |
| @CHIEN382 | 2 | 61 12 21 | 79 97 69 96 | 2 | 2 | |
| @dungyuri | 2 | 12 78 87 | 13 31 36 63 | 2 | 2 | |
| @HENXUI9999 | 2 | 25 52 10 | 14 41 18 81 | 2 | 2 | |
| @vanhoavp | 2 | 03 39 93 | 23 32 39 93 | 2 | 2 | |
| @yen444 | 2 | 45 54 76 | 79 97 49 94 | 2 | 2 | |
| @ledung123d | 2 | 08 36 63 | 26 62 36 63 | 2 | 2 | |
| @HIENHANG17 | 2 | 39 52 96 | 22 47 74 94 | 2 | 2 | |
| @KIMNGUUXL | 2 | 25 52 99 | 04 40 59 95 | 1 | ||
| @HAIDUONG12 | 2 | 13 31 69 | 13 31 69 96 | 1 | ||
| @GAI3CON | 2 | 03 30 33 | 03 30 33 88 | 1 | ||
| @cuong10291 | 2 | 29 39 93 | 78 87 37 73 | 1 | ||
| @KIENKAKA20 | 2 | 86 25 52 | 33 37 38 83 | 1 | ||
| @luadao | 2 | 49 12 21 | 43 45 93 95 | 1 | ||
| @MONGDOI202 | 2 | 91 92 93 | 90 91 92 93 | 1 | ||
| @MRDUNG168 | 2 | 99 25 52 | 52 25 33 88 | 1 | ||
| @pnl220286 | 2 | 26 62 27 | 78 28 21 79 | 1 | ||
| @thanhdanp | 2 | 63 75 85 | 36 63 57 75 | 1 | ||
| @Tien199191 | 2 | 25 52 99 | 04 40 59 95 | 1 | ||
| @tomato20 | 2 | 75 69 96 | 54 63 79 97 | 1 | ||
| @TONGGHI | 2 | 73 75 94 | 09 45 92 97 | 1 | ||
| @trung12344 | 2 | 05 25 52 | 38 83 76 67 | 1 | ||
| @maynotien | 2 | 17 71 45 | 67 76 26 62 | 1 | ||
| @Haihai8486 | 2 | 23 79 97 | 46 64 67 76 | 1 | ||
| @HoaPhat18 | 2 | 05 67 76 | 35 53 03 30 | 1 | ||
| @baby218 | 2 | 25 52 41 | 69 96 14 41 | 2 | 1 | |
| @cachua019 | 2 | 92 94 96 | 63 64 67 69 | 2 | 1 | |
| @MANHHAI19 | 2 | 05 12 43 | 03 30 13 31 | 2 | 1 | |
| @NEWBLEND | 2 | 36 63 82 | 28 82 06 60 | 2 | 1 | |
| @vuthanhmui | 2 | 69 75 57 | 46 64 48 84 | 2 | 1 | |
| @2lua | 2 | 68* 86 85 | 05 60 74 85 | 1 | 1 | |
| @BACBAOVE | 2 | 34* 43 59 | 59 95 09 90 | 1 | 1 | |
| @HUANHOAHON | 2 | 68* 86 75 | 01 10 47 74 | 1 | 1 | |
| @ANH23 | 2 | 96 97 98* | 96 97 98 99 | 1 | 1 | |
| @pham115 | 2 | 38 83* 33 | 23 24 25 26 | 1 | 1 | |
| @shinetvv | 2 | 70* 08 80 | 29 92 56 65 | 1 | 1 | |
| @toanyen070 | 2 | 56 68* 86 | 44 45 46 47 | 1 | 1 | |
| @TUANANH99H | 2 | 11* 33 77 | 29 92 12 21 | 1 | 1 | |
| @VANUT1967 | 2 | 62 34* 43 | 28 82 38 83 | 1 | 1 | |
| @samlanh20 | 2 | 34* 43 93 | 49 94 86 81 | 1 | 1 | |
| @CanLong18 | 2 | 35* 53 99 | 34 35 36 37 | 1 | ||
| @LAMXUNG | 2 | 07* 67 76 | 47 74 79 97 | 1 | ||
| @binh316 | 2 | 05 36 70* | 00 66 46 64 | 1 | ||
| @doithay817 | 2 | 25 52 68* | 49 58 59 65 | 1 | ||
| @duonghung7 | 2 | 11* 57 75 | 95 97 83 87 | 1 | ||
| @mrnani07 | 2 | 18 19 81* | 47 74 29 92 | 1 | ||
| @NAM181998 | 2 | 63 46 64* | 26 62 27 72 | 1 | ||
| @NTHTRANG1 | 2 | 48* 84 85 | 33 34 43 44 | 1 | ||
| @phamhiep85 | 2 | 56 89 98* | 46 46 96 69 | 1 | ||
| @PHTOAN2804 | 2 | 77 48* 84 | 41 44 45 47 | 1 | ||
| @thaiken199 | 2 | 26 62 58* | 31 29 92 62 | 1 | ||
| @TUNGVU3X | 2 | 79 18 81* | 06 60 26 62 | 1 | ||
| @maiqcuong | 2 | 35* 38 58* | 56 49 79 97 | 2 | 2 | |
| @ngocngoc | 2 | 48* 84 98* | 04 30 40 50 | 2 | 2 | |
| @THANLO123 | 2 | 02** 20 88 | 03 13 23 33 | 2 | 2 | |
| @THANSO88 | 2 | 64* 24 42* | 28 82 37 73 | 2 | 2 | |
| @VOLUONG | 2 | 02** 22 76 | 14 41 49 94 | 2 | 2 | |
| @ACCERT91 | 2 | 07* 70* 56 | 72 07 70 52 | 2 | 2 | |
| @NGUYEN892 | 2 | 14** 41 44 | 67 76 07 70 | 2 | 2 | |
| @samco96 | 2 | 21 37* 68* | 01 10 09 90 | 2 | 2 | |
| @VINHBINH19 | 2 | 23 32* 95* | 29 24 22 27 | 2 | 2 | |
| @ILOVE11 | 2 | 02** 45 84 | 58 34 43 10 | 2 | 2 | |
| @68915032 | 1 | 52 17 71 | 16 61 38 83 | 2 | 2 | |
| @BINHMINH6H | 1 | 36 63 21 | 29 92 57 75 | 2 | 2 | |
| @duc419 | 1 | 01 10 09 | 22 55 77 99 | 2 | 2 | |
| @Levandab | 1 | 80 12 21 | 37 73 28 82 | 2 | 2 | |
| @MANHTIEN68 | 1 | 03 08 25 | 22 33 55 88 | 2 | 2 | |
| @NGANTHINH | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 2 | |
| @ninhhue90b | 1 | 92 36 63 | 03 30 08 80 | 2 | 2 | |
| @onghoang04 | 1 | 29 92 71 | 13 31 79 97 | 2 | 2 | |
| @PHONG99X | 1 | 25 36 63 | 16 61 36 63 | 2 | 2 | |
| @REDDEVIL79 | 1 | 30 10 62 | 03 30 58 85 | 2 | 2 | |
| @tdung379 | 1 | 57 75 38 | 57 75 38 46 | 2 | 2 | |
| @THANHDAT52 | 1 | 21 41 61 | 08 80 67 76 | 2 | 2 | |
| @thanhngo12 | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 2 | |
| @thoyboy | 1 | 56 65 82 | 72 27 07 70 | 2 | 2 | |
| @01031987bt | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 2 | |
| @hoacaict | 1 | 13 86 54 | 11 32 71 93 | 2 | 1 | |
| @GAUBATCUC | 1 | 08 80 12 | 56 65 57 75 | 2 | 1 | |
| @TIEUDAOSY | 1 | 33 88 41 | 36 63 47 74 | 2 | 1 | |
| @ngocli22 | 1 | 29 57 75 | 29 92 90 98 | 2 | 1 | |
| @diepcuong | 1 | 63 80 29 | 25 42 39 11 | 2 | 1 | |
| @HOAINAMI | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 1 | |
| @hocdechoi | 1 | 89 65 56 | 38 83 49 94 | 2 | 1 | |
| @HUNG461995 | 1 | 92 93 59 | 92 93 95 97 | 2 | 1 | |
| @hungngo1 | 1 | 38 08 78 | 03 30 13 31 | 2 | 1 | |
| @KUROM156 | 1 | 30 10 62 | 03 30 58 85 | 2 | 1 | |
| @ltd2707197 | 1 | 17 18 77 | 00 05 59 95 | 2 | 1 | |
| @NGAMI6868 | 1 | 29 92 57 | 52 54 56 62 | 2 | 1 | |
| @QUANTQ22 | 1 | 77 12 21 | 44 46 99 00 | 2 | 1 | |
| @quynhcat | 1 | 04 40 67 | 00 01 02 03 | 2 | 1 | |
| @toanly14 | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 2 | 1 | |
| @QUAN9U | 1 | 26 62 77 | 22 77 00 55 | 2 | 2 | |
| @DUCACA | 1 | 36 13 31 | 22 77 44 99 | 2 | 1 | |
| @MBAPPE | 1 | 15 48* 84 | 48 84 89 98 | 2 | 2 | |
| @CaoCuong82 | 1 | 18 48* 84 | 38 83 47 74 | 2 | 2 | |
| @meoanh68 | 1 | 68* 86 67 | 89 98 19 91 | 2 | 2 | |
| @TRONGHAI | 1 | 69 96 68* | 13 31 49 94 | 2 | 2 | |
| @CAUHOA | 1 | 40 48* 84 | 69 96 64 19 | 2 | 2 | |
| @nguyenbao | 1 | 85 90* 09 | 03 30 05 50 | 2 | 2 | |
| @QTAM333 | 1 | 68* 86 19 | 60 58 85 45 | 2 | 2 | |
| @SONCUTE | 1 | 12 21 68* | 47 74 38 83 | 2 | 2 | |
| @THAOTRAN9F | 1 | 75 46 64* | 10 13 14 18 | 2 | 2 | |
| @THUCHANH1A | 1 | 07* 79 97 | 79 97 07 70 | 2 | 2 | |
| @utgiang | 1 | 98* 28 82 | 01 10 47 74 | 2 | 2 | |
| @VINH011D | 1 | 11* 92 71 | 29 92 47 74 | 2 | 2 | |
| @ulikeuke | 0 | 19 12 21 | 25 57 82 90 | 3 | 3 | |
| @MYDUYEN | 0 | 79 44 99 | 00 55 22 77 | 3 | 3 | |
| @lanquephuo | 0 | 78 79 97 | 75 84 87 94 | 3 | 3 | |
| @BANGLANGTI | 0 | 25 52 99 | 07 70 25 52 | 3 | 3 | |
| @conglocdb | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @09GIAHAN | 0 | 15 33 36 | 11 33 55 66 | 3 | 3 | |
| @banphona | 0 | 08 80 43 | 08 80 09 90 | 3 | 3 | |
| @bogia29 | 0 | 57 75 99 | 37 73 78 87 | 3 | 3 | |
| @CAOZIZI668 | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @CHIDONGX6 | 0 | 12 04 40 | 39 93 59 95 | 3 | 3 | |
| @CODON321 | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @CONMEO14 | 0 | 45 49 94 | 02 46 64 98 | 3 | 3 | |
| @DAOTIENCOC | 0 | 08 80 18 | 79 97 24 42 | 3 | 3 | |
| @DATCK | 0 | 89 92 29 | 72 62 89 98 | 3 | 3 | |
| @DUCTIEN87 | 0 | 49 94 12 | 49 94 12 21 | 3 | 3 | |
| @dungmaianh | 0 | 25 52 99 | 24 42 79 97 | 3 | 3 | |
| @faraj | 0 | 77 78 79 | 55 77 88 99 | 3 | 3 | |
| 0 | 59 49 94 | 37 73 46 64 | 3 | 3 | ||
| @hai2596 | 0 | 21 27 41 | 21 27 41 44 | 3 | 3 | |
| @HOAN1166 | 0 | 04 40 44 | 40 04 44 22 | 3 | 3 | |
| @LETINDN | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @MATHI23 | 0 | 25 52 77 | 99 93 39 98 | 3 | 3 | |
| @MINH21NLYB | 0 | 28 82 79 | 28 82 23 32 | 3 | 3 | |
| @NGUYENHUNC | 0 | 79 80 82 | 14 19 32 37 | 3 | 3 | |
| @NONAME1989 | 0 | 16 17 19 | 29 92 67 76 | 3 | 3 | |
| @QUANGDUY8A | 0 | 17 71 43 | 34 43 46 64 | 3 | 3 | |
| @QUYENVU8A | 0 | 78 79 97 | 28 82 78 87 | 3 | 3 | |
| @SANBANG909 | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @SAY5 | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @taphaigiau | 0 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x | 3 | 3 | |
| @thuan724 | 0 | 10 18 19 | 00 05 50 55 | 3 | 3 | |
