BẢNG VÀNG NGÀY 15-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU THỨ 6⚔
TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
⏰ Thời gian tổ chức:
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 10/08/2021 đến ngày 21/08/2021 (12 ngày thi đấu)
- 18H00 đóng bát chốt dự thi hàng ngày
- 1 Nháy lô tính 1 điểm.
- 1 Lần trúng TỨ THỦ ĐỀ được 25 điểm.
- Cộng điểm ưu tiên:
- Chủ tịch: +3
- Cao thủ Top 1: +2
- Cao thủ thần tượng: +1
Hình thức thi đấu:
- Mỗi Cao thủ sẽ chốt 3 số lô Miền Bắc (TAM THỦ LÔ) + 4 số đề (TỨ THỦ ĐỀ) theo hình thức tính điểm.
- Ví dụ cách chốt :
- Ngày 10/08 TAM THỦ LÔ 66,77,88
- TỨ THỦ ĐỀ 66,88,77,99
- Cao thủ chốt trượt 3 ngày liên tiếp hoặc trượt tổng 5 ngày trong thời gian dự thi sẽ bị loại
- Cao thủ chốt số phải viết đúng câu lệnh mà Ban Tổ Chức đề ra.
- 2 cao thủ đạt giải nhất nhì sẽ được suất tham gia dự thi THÁCH ĐẤU CAO THỦ tháng 10
- Mốc 1 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 4 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 8.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 4.000.000 VNĐ
- Mốc 2 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 3 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 6.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 3.000.000 VNĐ
- Mốc 3 : Cao thủ đạt giải nhất trúng 2 lần TỨ THỦ ĐỀ
- Giải nhất: 5.000.000 VNĐ
- Giải nhì: 2.500.000 VNĐ
- Cao thủ trúng 6 nháy lô trong ngày sẽ được thưởng 500.000 VNĐ (một cao thủ có thể nhận nhiều giải)
- Cao thủ có số ngày thông lô trên 10 ngày được thưởng 500.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 2 nháy lô + TTĐ trong ngày sẽ được thưởng 500.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 3 lần TTĐ trong 10 ngày thi sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Cao thủ trúng 4 lần TTĐ trong 10 ngày thi sẽ được thưởng 2.000.000 VNĐ (mỗi cao thủ nhận 1 lần duy nhất)
- Nếu cao thủ cao điểm nhất không đạt 1 trong 3 mốc thì tất cả các giải thưởng chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng.
- Cao thủ đạt giải khuyến khích phải thi đấu đến ngày cuối cùng. Nếu bị loại thì sẽ không được nhận thưởng
- Trường hợp các cao thủ bằng điểm sẽ tính chuỗi ngày thông dài nhất. Nếu thông bằng nhau thì sẽ tính số nháy nổ nhiều nhất trong ngày thông.
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ |
| @NguoiQuaDuong | 56 | 32 34 43 | 23 32 27 72 |
| @PHUQUY68 | 56 | 58 78* 87 | 92 29 47 74 |
| @TUAN5891 | 56 | 79 86 92 | 79 97* 86 76 |
| @Thanung77 | 55 | 96 79 93* | 96 89 93 54 |
| @LAMBINH | 54 | 29* 92 07 | 79 97* 86 68 |
| @THANHLIC3T | 36 | 62 26 69* | 26 62 69 59 |
| @nhatminh98 | 33 | 15* 58 85 | 34 43 39 93 |
| @ninja94 | 33 | 69* 36* 63* | 89 98 34 43 |
| @Huybeo99a | 32 | 51 35 53 | 56 65 18 81 |
| @duongybvn | 32 | 13 64 05 | 11 46 82 01 |
| @TUANANH99H | 32 | 76 79 92 | 16 61 46 64 |
| @PHTOAN2804 | 32 | 15* 58 85 | 05 15 25 95 |
| @NGOCSUONG2 | 32 | 76 16 61** | 16 61 67 76 |
| @GIAKHANH06 | 32 | 18* 02* 20 | 01 10 18 81 |
| @MinhMan17 | 32 | 63* 66 99** | 96 99 77 79 |
| @thang099 | 31 | 86 34 43 | 05 50 69 96 |
| @lkhang212 | 31 | 79 96 54 | 39 79 96 93 |
| @vanhoa779 | 31 | 38 47 74 | 33 38 85 88 |
| @HUNG4891 | 31 | 58 59 12 | 07 70 90 60 |
| @tavuong28 | 31 | 29* 92 99** | 04 40 09 90 |
| @KIENVP8A | 31 | 79 01 10 | 39 93 79 97* |
| @dong12345k | 31 | 79 97* 75 | 79 97* 89 98 |
| @NANG2021 | 31 | 14 16 61** | 94 95 97* 98 |
| @ronglua86 | 30 | 19 91 35 | 08 28 48 68 |
| @diep8e | 30 | 33 17 71 | 70 76 78 74 |
| @NAPOLEON21 | 30 | 96 47 74 | 19 91 23 32 |
| @AUCHU | 30 | 29* 01 10 | 27 72 22 66 |
| @nhatvu123 | 30 | 51 39 93* | 11 92 29 84 |
| @milan8888 | 30 | 66 69* 96 | 69 96 62 92 |
| @phamvanloi | 30 | 65 81 90* | 90 81 65 01 |
| @Levandab | 30 | 92 79 97* | 57 75 59 95 |
| @havico | 30 | 74 45* 54 | 01 10 36 31 |
| @lodandedan | 30 | 15* 85 02* | 02 54 45 41 |
| @vuthanhmui | 30 | 58 18* 69* | 24 25 69 92 |
| @KEBUONGIO | 30 | 25 03 30 | 34 43 79 97* |
| @trunghoa19 | 30 | 58 85 90* | 79 97* 05 50 |
| @HAUSKY92 | 29 | 58 85 49 | 43 54 56 85 |
| @NGHIENHA93 | 29 | 71 73 75 | 36 63 18 81 |
| @NguoiSoi07 | 29 | 47 58 85 | 37 73 28 82 |
| @onlyyou157 | 29 | 58 85 84 | 18 81 25 52 |
| @diepcuong | 29 | 63* 82 28 | 52 99 85 08 |
| @LEHIEU12 | 29 | 27 72 24* | 46 64 48 84 |
| @MANHTIEN68 | 29 | 79 74 47 | 79 97* 47 74 |
| @TUNGVU3X | 29 | 85 82 28 | 69 96 79 97* |
| @trongtroll | 29 | 79 97* 38 | 38 83 79 97* |
| @cachua019 | 29 | 87 52 90* | 32 90 97* 69 |
| @HAINGA6789 | 28 | 28 82 32 | 37 73 78 87 |
| @CHIEN382 | 28 | 31 27 82 | 28 82 37 73 |
| @Thuy119158 | 28 | 62 63* 08 | 08 62 63 64 |
| @CMT170190 | 27 | 58 38 43 | 07 70 67 76 |
| @TRUNG061B | 27 | 87 78* 88 | 28 82 78 87 |
| @dollars | 27 | 92 95 97* | 08 10 28 14 |
| @hoaduc95 | 11 | 15* 85 39 | 28 39 43 87 |
| @BOYTHAI84 | 11 | 49 63* 92 | 14 41 19 91 |
| @ANHTHUMK | 11 | 16 61** 85 | 78 87 28 82 |
| @anhchinh92 | 10 | 58 85 38 | 94 95 96 39 |
| @RANKHI | 10 | 18* 81 39 | 16 61 56 65 |
| @ChuTieu | 9 | 68 86 39 | 00 22 77 55 |
| @12343 | 9 | 86 47 74 | 47 74 01 10 |
| @HBCK54 | 9 | 28 39 47 | 37 73 78 87 |
| @CT320 | 9 | 59 44 95 | 67 95 75 59 |
| @THAYDO | 9 | 18* 81 31 | 30 06 08 80 |
| @DOVAN1991 | 9 | 49 94* 40 | 28 82 78 87 |
| @ANHEMTH123 | 9 | 38 39 93* | 46 64 69 96 |
| @Ngokhong | 9 | 63* 43 34 | 69 96 19 91 |
| @Khai89 | 9 | 40 67* 93* | 04 40 01 10 |
| @lequan93 | 9 | 04* 27 90* | 89 98 09 90 |
| @HUONGPHD | 9 | 50 96 99** | 05 50 28 82 |
| @phongtb123 | 9 | 12 21* 11* | 56 65 45 54 |
| @tranghp | 9 | 15* 51 99** | 27 72 29 92 |
| @xuanduongk | 8 | 58 85 96 | 27 67 76 57 |
| @Haidangt15 | 8 | 35 12 53 | 33 34 37 96 |
| @TRANBINH16 | 8 | 05 50 01 | 58 85 18 81 |
| @vunguyen23 | 8 | 04* 58 72 | 38 10 29 56 |
| @GIANGHAIVN | 8 | 78* 87 82 | 78 87 82 28 |
| @quangmy101 | 8 | 63* 13 31 | 32 33 88 89 |
| @chienm76 | 8 | 69* 95 59 | 02 20 28 82 |
| @TINHABA | 8 | 08 09 90* | 05 07 08 09 |
| @trung12344 | 8 | 90* 39 43 | 32 16 79 01 |
| @NUTHUTUONG | 8 | 63* 86 51 | 34 43 48 84 |
| @PhuQuyBoVien | 8 | 86 39 93* | 37 38 39 40 |
| @HiHi | 8 | 28 07 70** | 07 70 12 21 |
| @trunganh82 | 8 | 22 36* 63* | 53 81 82 87 |
| @TRUNG090 | 8 | 04* 40 90* | 28 82 37 73 |
| @samlanh20 | 8 | 05 44 99** | 05 92 47 29 |
| @quynhcat | 8 | 63* 69* 96 | 01 02 03 04 |
| @haihoahp12 | 7 | 13 31 83 | 55 88 58 85 |
| @akieu | 7 | 58 85 68 | 89 82 23 32 |
| @anhkhoi178 | 7 | 48 84 60 | 15 51 06 60 |
| @vannam | 7 | 68 86 34 | 11 33 66 88 |
| @CUTHOC | 7 | 68 72 27 | 90 09 29 92 |
| @meoanh68 | 7 | 68 86 96 | 67 76 78 87 |
| @akieu | 7 | 58 85 68 | 89 82 23 32 |
| @NGOCNGOC68 | 7 | 10 89 98* | 23 32 28 82 |
| @KhongMinh | 7 | 04* 31 34 | 04 40 37 73 |
| @TOMASTHONG | 7 | 12 21* 32 | 07 70 06 60 |
| @6712A | 7 | 41* 91 95 | 26 29 91 96 |
| @VULONG0111 | 7 | 38 83 98* | 33 88 38 83 |
| @shine9xhy | 7 | 53 49 94* | 13 31 38 83 |
| @HOANGTHOC | 7 | 13 90* 10 | 25 52 07 70 |
| @phamhiep85 | 7 | 02* 51 65 | 17 71 67 76 |
| @TauThichMi | 7 | 69* 96 66 | 00 55 98 89 |
| @NGUOIKHOXU | 7 | 18* 81 15* | 49 57 81 84 |
| @NDUCVAN | 7 | 15* 18* 81 | 80 83 73 91 |
| @VINHHOA86 | 7 | 18* 15* 51 | 45 54 09 90 |
| @TONGGHI | 7 | 67* 39 93* | 65 33 88 60 |
| @maiqcuong | 7 | 04* 14 24* | 69 79 89 99 |
| @thoyboy | 7 | 39 93* 04* | 49 94 17 71 |
| @thanhminh1 | 6 | 64 79 76 | 46 76 48 84 |
| @LUANPHAA | 6 | 08 35 53 | 58 85 03 30 |
| @MANH1983BN | 6 | 01 10 77 | 83 57 75 49 |
| @HUYTOANPRO | 6 | 74 58 85 | 58 85 23 32 |
| @PHANBAO | 6 | 47 58 85 | 36 63 38 83 |
| @0570hung | 6 | 82 85 58 | 28 82 58 85 |
| @hungtim | 6 | 43 58 85 | 03 30 05 50 |
| @luc36 | 6 | 47 48 84 | 48 84 38 83 |
| @5905205315 | 6 | 58 85 39 | 19 91 69 96 |
| @DUCCANH111 | 6 | 13 31 71 | 67 76 17 71 |
| @phat1988 | 6 | 38 83 08 | 38 83 08 89 |
| @SO1TBHTP | 6 | 80 28 82 | 28 50 52 55 |
| @HAIYEN666F | 6 | 68 86 51 | 35 53 05 50 |
| @vuongquoc | 6 | 35 53 64 | 10 20 30 40 |
| @RUBIPHALE | 6 | 19 91 68 | 65 67 69 61 |
| @QUYLOVE1 | 6 | 50 17 71 | 01 10 15 51 |
| @KIENKAKA20 | 6 | 13 31 79 | 33 47 87 92 |
| @HAIKYOHP95 | 6 | 67* 76 52 | 67 76 25 52 |
| @HUYNH202B | 6 | 44 49 94* | 16 61 22 66 |
| @TRUONGFIAT | 6 | 33 63* 68 | 67 76 39 89 |
| @justice | 6 | 59 78* 87 | 72 27 18 81 |
| @thanruav9 | 6 | 18* 26 62 | 07 70 57 75 |
| @TUONGTKLS | 6 | 17 71 78* | 23 82 78 87 |
| @laotruonb | 6 | 80 81 02* | 84 91 32 69 |
| @DUNG16D | 6 | 46 95 98* | 13 49 04 07 |
| @LUUCUONG | 6 | 14 41* 74 | 14 04 34 74 |
| @DUNGLOVOI | 6 | 08 15* 51 | 29 92 26 62 |
| @thoipc | 6 | 56 04* 40 | 15 51 56 65 |
| @kieumy98 | 6 | 88 89 98* | 58 85 89 98 |
| @SONCA93 | 6 | 69* 96 74 | 47 74 57 75 |
| @THIENTHOAN | 6 | 15* 51 58 | 09 90 59 95 |
| @ledung123d | 6 | 17 39 93* | 17 71 39 93 |
| @tomato20 | 6 | 09 90* 83 | 09 82 90 29 |
| @nqtn | 6 | 33 18* 81 | 33 23 32 38 |
| @tinh726 | 6 | 02* 20 79 | 22 55 79 96 |
| @HIENHANG17 | 6 | 58 13 97* | 11 16 61 66 |
| @Thanhcong | 6 | 36* 39 93* | 19 91 29 92 |
| @BATCANDOIE | 6 | 72 07 70** | 07 70 27 72 |
| @KIMNGUUXL | 6 | 16 61** 17 | 38 83 33 88 |
| @ACCERT91 | 6 | 47 74 99** | 78 87 07 70 |
| @GIAN1 | 6 | 57* 10 18* | 84 85 86 87 |
| @HLAN06 | 6 | 02* 18* 81 | 09 90 89 98 |
| @abababab12 | 6 | 12 21* 18* | 05 50 56 65 |
| @NGAMI6868 | 6 | 29* 21* 79 | 07 70 37 73 |
| @NGANTHINH | 6 | 89 98* 99** | 89 98 88 99 |
| @mucaoshu | 5 | 51 13 48 | 38 83 08 80 |
| @DAOSY | 5 | 48 28 82 | 69 96 19 91 |
| @CHENDANG86 | 5 | 22 85 58 | 03 30 07 70 |
| @QUANGNAM86 | 5 | 58 08 80 | 58 85 08 80 |
| @Trung076 | 5 | 10 06 60 | 08 80 58 85 |
| @vothuong88 | 5 | 17 71 86 | 22 25 52 55 |
| @BUICUONG12 | 5 | 56 54 65 | 05 50 00 38 |
| @ZERO6174 | 5 | 28 79 82 | 69 47 74 96 |
| @2lua | 5 | 07 35 34 | 40 90 60 49 |
| @toanyen070 | 5 | 16 13 31 | 46 64 63 65 |
| @H123O | 5 | 10 40 80 | 30 79 35 89 |
| @CAUHOA | 5 | 49 50 35 | 49 46 69 50 |
| @thienloc90 | 5 | 39 93* 53 | 05 15 25 35 |
| @nvodanh696 | 5 | 79 04* 40 | 04 40 89 98 |
| @HAIDUONG12 | 5 | 37 36* 38 | 36 37 38 83 |
| @shinetvv | 5 | 96 12 21* | 82 83 78 87 |
| @TINH84 | 5 | 04* 01 10 | 56 59 65 95 |
| @PHAN1977 | 5 | 18* 81 82 | 63 68 38 31 |
| @VUACOBAC24 | 5 | 86 39 93* | 17 71 15 53 |
| @name710 | 5 | 58 85 04* | 04 40 45 54 |
| @dungyuri | 5 | 13 31 11* | 16 91 32 36 |
| @luadao | 5 | 37 15* 51 | 06 60 09 90 |
| @THAOTRAN9F | 5 | 32 69* 96 | 22 77 78 87 |
| @THANHDZ46 | 5 | 07 70** 79 | 06 60 69 96 |
| @thieuhuy29 | 5 | 08 80 99** | 48 84 78 87 |
| @NGOCANA | 5 | 78* 79 97* | 78 87 23 32 |
| @CaoCuong82 | 5 | 15* 69* 96 | 29 92 19 91 |
| @thaiken199 | 5 | 92 94* 99** | 92 94 99 12 |
| @binh316 | 5 | 33 79 97* | 49 94 04 40 |
| @anhdung233 | 4 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @PHAMGIAUB | 4 | 44 48 84 | 69 96 48 84 |
| @NGAN0901 | 4 | 58 38 83 | 36 46 56 66 |
| @TRONGTHUY | 4 | 25 52 49 | 29 92 45 54 |
| @linhvip | 4 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @loithan09 | 4 | 48 84 50 | 48 84 05 50 |
| @HoaPhat18 | 4 | 42 38 83 | 04 40 39 93 |
| @NAMTHAO11 | 4 | 13 31 58 | 11 66 28 82 |
| @WINKAKA102 | 4 | 38 83 53 | 13 84 24 74 |
| @dtinh1986 | 4 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @pnl220286 | 4 | 58 85 38 | 94 95 96 39 |
| @BACBAOVE | 4 | 74 23 32 | 78 87 23 32 |
| @CanLong18 | 4 | 35 53 40 | 01 02 03 04 |
| @BINHMINH6H | 4 | 75 85 87 | 67 76 69 96 |
| @DUCACA | 4 | 33 38 83 | 33 88 38 83 |
| @Haihai8486 | 4 | 06 60 46 | 26 36 46 56 |
| @VOLUONG | 4 | 16 17 71 | 24 42 25 52 |
| @DATNGUYEN | 4 | 79 69* 96 | 78 87 23 32 |
| @NGUYEN892 | 4 | 92 69* 96 | 01 10 12 21 |
| @samco96 | 4 | 96 79 93* | 96 89 93 54 |
| @TIEUDAOSY | 4 | 18* 81 85 | 03 30 08 80 |
| @QUANTQ22 | 4 | 58 85 15* | 65 56 34 35 |
| @doithay817 | 4 | 49 94* 53 | 01 06 27 59 |
| @duonghung7 | 4 | 94* 95 59 | 13 31 38 83 |
| @mrnani07 | 4 | 44 53 24* | 37 73 05 50 |
| @NAM181998 | 4 | 15* 51 81 | 38 83 48 84 |
| @THANLO123 | 4 | 18* 81 33 | 26 36 46 56 |
| @onghoang04 | 4 | 57* 75 58 | 36 63 13 31 |
| @MBAPPE | 4 | 35 15* 51 | 56 65 15 51 |
| @HUNG461995 | 4 | 47 16 02* | 34 43 89 98 |
| @nguyenbao | 4 | 34 43 90* | 28 82 78 87 |
| @Toan18m | 3 | 39 38 73 | 37 73 38 83 |
| @nam19990 | 3 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @TRUNG6886 | 3 | 28 82 71 | 78 87 69 96 |
| @TIENBO89 | 3 | 80 28 82 | 28 82 78 87 |
| @thanhdanp | 3 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @ANH23 | 3 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @LAMXUNG | 3 | 46 64 96 | 56 65 45 54 |
| @GAUBATCUC | 3 | 58 85 59 | 65 67 75 76 |
| @KUROM156 | 3 | 72 73 74 | 78 79 80 81 |
| @ltd2707197 | 3 | 13 31 82 | 82 87 89 98 |
| @Tien199191 | 3 | 51 58 85 | 05 50 69 96 |
| @pham115 | 3 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @THANSO88 | 3 | 77 72 27 | 29 92 47 74 |
| @HOAINAMI | 3 | 35 58 85 | 35 53 39 34 |
| @THUCHANH1A | 3 | 75 95 59 | 45 54 68 86 |
| @ngocngoc | 3 | 09 29* 92 | 47 74 46 64 |
| @VINHBINH19 | 3 | 24* 42 60 | 89 98 60 63 |
| @REDDEVIL79 | 3 | 72 77 15* | 56 65 58 85 |
| @hocdechoi | 3 | 87 15* 51 | 12 21 24 29 |
| @TRONGHAI | 3 | 15* 26 62 | 28 82 38 83 |
| @SONCUTE | 3 | 15* 47 74 | 34 39 84 89 |
| @HUANHOAHON | 2 | 28 82 39 | 62 72 82 92 |
| @VANUT1967 | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @NTHTRANG1 | 2 | 05 50 00 | 05 50 00 55 |
| @ILOVE11 | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @ngocli22 | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @QUAN9U | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @hungngo1 | 2 | 08 58 85 | 02 12 85 92 |
| @VINH011D | 1 | 01 10 71 | 88 24 42 92 |
| @QTAM333 | 1 | 17 71 05 | 69 96 47 74 |
| @utgiang | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @REDDEVIL79 | 2 | 48 84 78 | 12 21 26 62 |
| @ngocli22 | 2 | 99 18 81 | 10 14 30 32 |
| @hocdechoi | 2 | 79 78 87 | 29 92 79 97 |
| @QUAN9U | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @MRDUNG168 | 2 | 12 21 99 | 29 92 47 74 |
| @maynotien | 2 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @hungngo1 | 2 | 09 18 19* | 09 90 79 97 |
| @TRONGHAI | 2 | 36* 63 69 | 84 85 86 88 |
| @SONCUTE | 2 | 15 36* 63 | 02 06 52 56 |
| @hoacaict | 1 | 96 54 79 | 71 79 89 94 |
| @VINH011D | 1 | 79 15 32 | 34 43 16 61 |
| @toanly14 | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @QTAM333 | 1 | 26 62 82 | 26 62 08 80 |
| @utgiang | 1 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |

