BẢNG VÀNG NGÀY 18-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU THỨ 9⚔
TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
⏰ THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN XEM TẠI:
Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 43 ngày 18/08/2021
TOP 10 CAO THỦ ĐANG DẪN ĐẦU CUỘC THI TÍNH ĐẾN 18/08/2021:
CHUỖI THÔNG LÔ DÀI NHẤT (9 NGÀY) TÍNH ĐẾN 18/08/2021KẾT QUẢ DỰ THI NGÀY 18/8
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ |
| @Thanung77 | 85 | 74* 67 96 | 47 74 67 93 |
| @LAMBINH | 61 | 00** 13 31 | 15 51 68 86 |
| @ChuTieu | 60 | 16 61 63 | 16 25 43* 52 |
| @PHUQUY68 | 58 | 03 44 99 | 37 73 57 75 |
| @TUAN5891 | 58 | 79 68** 92 | 29 92 47 74 |
| @KEBUONGIO | 57 | 46 09 90 | 59 95 69 96 |
| @trunghoa19 | 56 | 77 81 18 | 77 81 75 29 |
| @THANHLIC3T | 40 | 74* 22 52 | 74 22 25 52 |
| @NGOCSUONG2 | 37 | 88 38 83 | 38 83 58 85 |
| @GIANGHAIVN | 37 | 01 10 31 | 01 10 13 31 |
| @lkhang212 | 37 | 62 79 74* | 74 67 87 79 |
| @trung12344 | 37 | 02** 07 83 | 38 83 67 76 |
| @Huybeo99a | 37 | 67 00** 55 | 67 00 55 58 |
| @KIENVP8A | 37 | 66* 00** 62 | 58 85 67 76 |
| @NGHIENHA93 | 37 | 02** 20* 68** | 57 75 02 28 |
| @ninja94 | 36 | 14* 41 15 | 12 21 13 31 |
| @nhatminh98 | 36 | 14* 15 51 | 57 75 25 52 |
| @CT320 | 35 | 76 44 67 | 08 76 67 80 |
| @duongybvn | 35 | 86* 89 98 | 07 70 11 88 |
| @Haidangt15 | 35 | 34 43** 88 | 24 42 25 52 |
| @AUCHU | 35 | 07 39* 93* | 07 13 14 58 |
| @thang099 | 34 | 03 05 50 | 13 31 36 63 |
| @NANG2021 | 34 | 22 98 08 | 23 88 44 90 |
| @TUANANH99H | 34 | 64 14* 60 | 00 30 03 06 |
| @MinhMan17 | 34 | 66* 98 99 | 28 88 78 00 |
| @QUYLOVE1 | 34 | 38 14* 41 | 01 10 06 60 |
| @lodandedan | 34 | 43** 03 30 | 80 82 85 86 |
| @PHTOAN2804 | 33 | 23 32 15 | 47 74 29 92 |
| @GIAKHANH06 | 33 | 51 03 30 | 16 61 68 86 |
| @nhatvu123 | 33 | 29 15 51 | 33 36 63 35 |
| @vuthanhmui | 33 | 99 98 97 | 03 30 35 53 |
| @NGAMI6868 | 33 | 67 76 03 | 19 29 45 54 |
| @phamvanloi | 33 | 55 48 84* | 55 48 84 34 |
| @ronglua86 | 33 | 14* 41 90 | 08 28 48 68 |
| @NguoiSoi07 | 33 | 51 39* 93* | 56 65 59 95 |
| @HUNG4891 | 32 | 58 85 88 | 19 91 46 96 |
| @diep8e | 32 | 18 17 71 | 57 75 95 96 |
| @LEHIEU12 | 32 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @havico | 32 | 49 94 30 | 19 09 90 11 |
| @trongtroll | 32 | 56 65 20* | 26 62 68 86 |
| @TRUNG061B | 32 | 94 49 18 | 14 36 63 66 |
| @milan8888 | 32 | 43** 58 85 | 22 27 29 35 |
| @diepcuong | 32 | 55 39* 93* | 33 88 82 51 |
| @tavuong28 | 31 | 03 30 08 | 08 80 03 30 |
| @dong12345k | 31 | 03 30 55 | 01 10 44 99 |
| @NAPOLEON21 | 31 | 15 51 31 | 03 08 04 95 |
| @Levandab | 31 | 85 49 94 | 45 54 09 90 |
| @onlyyou157 | 31 | 09 90 33 | 27 72 38 83 |
| @CMT170190 | 31 | 78 87* 55 | 12 21 27 66 |
| @cachua019 | 30 | 56 01 10 | 68 19 18 81 |
| @dollars | 30 | 93* 94 99 | 08 14 28 10 |
| @TUNGVU3X | 29 | 81 15 51 | 68 86 99 31 |
| @lequan93 | 16 | 00** 28 68** | 30 45 58 85 |
| @hoaduc95 | 15 | 47 83 29 | 47 74 67 84 |
| @Khai89 | 15 | 02** 36* 57* | 10 56 11 81 |
| @ANHEMTH123 | 15 | 68** 39* 93* | 37 73 78 87 |
| @HBCK54 | 15 | 36* 43** 59** | 38 83 45 54 |
| @vuongquoc | 15 | 02** 20* 68** | 10 20 30 40 |
| @BOYTHAI84 | 13 | 62 47 29 | 47 83 29 65 |
| @quangmy101 | 13 | 71 66* 42 | 08 18 28 68 |
| @haihoahp12 | 13 | 66* 28 82* | 68 86 14 41 |
| @thoyboy | 13 | 39* 93* 68** | 24 42 68 86 |
| @ANHTHUMK | 12 | 16 66* 22 | 09 54 32 73 |
| @tranghp | 12 | 16 61 26* | 28 82 27 72 |
| @samlanh20 | 12 | 04 40 93* | 85 80 03 30 |
| @vunguyen23 | 12 | 08 38 68** | 03 05 23 52 |
| @NDUCVAN | 12 | 12* 66* 83 | 46 64 69 96 |
| @NGUOIKHOXU | 12 | 28 82* 20* | 63 36 45 54 |
| @phamhiep85 | 12 | 01 02** 20* | 41 44 49 99 |
| @meoanh68 | 12 | 68** 86* 67 | 69 96 78 87 |
| @tinh726 | 12 | 68** 39* 93* | 86 81 11 66 |
| @toanyen070 | 12 | 02** 39* 93* | 67 76 17 71 |
| @phongtb123 | 11 | 13 31 17 | 58 85 68 86 |
| @THAYDO | 11 | 23 32 80 | 29 92 20 27 |
| @TRUNG090 | 11 | 03 29 83 | 72 73 75 79 |
| @VULONG0111 | 11 | 15 51 90 | 47 74 29 92 |
| @RANKHI | 11 | 66* 16 51 | 05 07 57 96 |
| @Ngokhong | 11 | 87* 69 96 | 87 78 37 73 |
| @CUTHOC | 11 | 20* 01 10 | 39 89 84 34 |
| @TRANNGUYEN | 11 | 83 47 74* | 38 83 47 74 |
| @trunganh82 | 11 | 01 10 22 | 03 30 21 53 |
| @TOMASTHONG | 11 | 88 87* 89 | 00 55 05 50 |
| @hungtim | 11 | 12* 38 83 | 07 77 27 72 |
| @HAIKYOHP95 | 11 | 18 81 93* | 92 94 93 39 |
| @ledung123d | 11 | 28 83 87* | 28 82 83 87 |
| @shine9xhy | 11 | 02** 49 94 | 13 31 68 86 |
| @HOANGTHOC | 11 | 43** 34 83 | 13 31 36 63 |
| @TRUONGFIAT | 11 | 58 85 68** | 38 83 68 88 |
| @anhkhoi178 | 11 | 78 87* 82* | 78 87 37 73 |
| @SO1TBHTP | 11 | 34 55 43** | 16 61 69 96 |
| @binh316 | 11 | 00** 59** 95 | 63 36 68 86 |
| @12343 | 10 | 42 45 81 | 24 42 45 81 |
| @TINHABA | 10 | 17 71 18 | 07 17 27 37 |
| @HUONGPHD | 10 | 64 88 96 | 46 64 69 96 |
| @chienm76 | 10 | 61 18 81 | 78 87 82 28 |
| @NUTHUTUONG | 10 | 66* 29 92 | 89 98 39 93 |
| @KhongMinh | 10 | 98 48 84* | 48 84 49 94 |
| @vannam | 10 | 36* 63 69 | 11 33 66 88 |
| @justice | 10 | 81 36* 63 | 28 82 37 73 |
| @BATCANDOIE | 10 | 14* 16 18 | 44 16 18 14 |
| @6712A | 10 | 68** 18 81 | 68 26 58 18 |
| @VINHHOA86 | 10 | 18 02** 20* | 25 52 07 70 |
| @kieumy98 | 10 | 66* 00** 62 | 58 85 67 76 |
| @LAMXUNG | 10 | 86* 39* 93* | 39 93 59 95 |
| @DOVAN1991 | 9 | 18 81 47 | 47 74 24 42 |
| @TRANBINH16 | 9 | 09 90 04 | 04 40 09 90 |
| @TONGGHI | 9 | 18 81 30 | 01 10 09 90 |
| @MANH1983BN | 9 | 49 94 19 | 83 29 65 10 |
| @DUNG16D | 9 | 89 98 99 | 51 61 71 81 |
| @H123O | 9 | 15 51 81 | 25 18 11 70 |
| @NGOCNGOC68 | 9 | 36* 64 40 | 56 65 47 74 |
| @abababab12 | 9 | 15 51 57* | 47 74 01 10 |
| @Haihai8486 | 9 | 67 86* 45 | 18 81 36 63 |
| @TauThichMi | 9 | 39* 93* 53 | 15 53 38 93 |
| @shinetvv | 9 | 59** 00** 55 | 59 47 29 92 |
| @doithay817 | 9 | 59** 21 68** | 16 15 29 59 |
| @HiHi | 8 | 18 81 90 | 38 83 18 81 |
| @quynhcat | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @0570hung | 8 | 47 03 30 | 46 64 47 74 |
| @DUCCANH111 | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @nqtn | 8 | 79 67 76 | 23 24 28 29 |
| @maiqcuong | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @thanruav9 | 8 | 23 32 28 | 23 32 89 98 |
| @laotruonb | 8 | 61 53 28 | 33 79 42 61 |
| @LUUCUONG | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @tomato20 | 8 | 01 17 71 | 02 20 45 54 |
| @HIENHANG17 | 8 | 44 50 99 | 05 50 25 52 |
| @NGANTHINH | 8 | 89 98 88 | 89 98 99 88 |
| @CaoCuong82 | 8 | 58 15 51 | 58 85 45 54 |
| @KIENKAKA20 | 8 | 15 67 76 | 24 48 78 98 |
| @luadao | 8 | 54 56 65 | 07 70 08 80 |
| @DATNGUYEN | 8 | 15 18 51 | 57 75 58 85 |
| @luc36 | 8 | 14* 41 32 | 81 84 87 90 |
| @DUNGLOVOI | 8 | 87* 01 10 | 47 74 48 84 |
| @RUBIPHALE | 8 | 89 98 86* | 01 10 03 30 |
| @pnl220286 | 8 | 46 97 82* | 68 86 67 64 |
| @CanLong18 | 8 | 35 53 40 | 01 02 03 04 |
| @duonghung7 | 8 | 44 77 18 | 11 88 22 18 |
| @THANHDZ46 | 8 | 13 31 68** | 11 22 33 66 |
| @HUNG461995 | 8 | 76 43** 64 | 14 41 24 42 |
| @TRONGHAI | 8 | 01 10 02** | 13 31 16 61 |
| @LUANPHAA | 7 | 22 03 30 | 58 85 03 30 |
| @PHANBAO | 7 | 44 15 51 | 37 73 38 83 |
| @5905205315 | 7 | 03 30 47 | 18 81 38 83 |
| @HUYNH202B | 7 | 34 10 01 | 16 61 22 66 |
| @Thanhcong | 7 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @KIMNGUUXL | 7 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @HLAN06 | 7 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @CHENDANG86 | 7 | 18 81 89 | 68 86 16 61 |
| @BUICUONG12 | 7 | 10 18 81 | 16 38 61 72 |
| @CAUHOA | 7 | 03 45 54 | 05 50 39 44 |
| @thienloc90 | 7 | 89 98 69 | 05 15 25 35 |
| @SONCA93 | 7 | 35 36* 63 | 35 36 57 75 |
| @name710 | 7 | 48 84* 49 | 48 84 39 93 |
| @NGOCANA | 7 | 18 81 39* | 56 65 45 54 |
| @NAMTHAO11 | 7 | 11* 18 81 | 13 31 37 73 |
| @HoaPhat18 | 7 | 02** 03 30 | 36 63 28 82 |
| @NGUYEN892 | 7 | 12* 14* 16 | 78 87 50 14 |
| @TUONGTKLS | 6 | 01 10 33 | 01 10 47 11 |
| @thoipc | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @THIENTHOAN | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @GIAN1 | 6 | 18 56 65 | 48 84 85 86 |
| @vothuong88 | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @HAIDUONG12 | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @VUACOBAC24 | 6 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @THAOTRAN9F | 6 | 67 76 94 | 28 82 78 87 |
| @thaiken199 | 6 | 51 61 71 | 51 61 12 31 |
| @DUCACA | 6 | 15 17 71 | 48 84 89 98 |
| @mrnani07 | 6 | 46 62 69 | 16 61 25 52 |
| @THANLO123 | 6 | 33 88 80 | 26 36 46 56 |
| @nvodanh696 | 6 | 31 30 03 | 78 87 36 63 |
| @dungyuri | 6 | 01 03 30 | 06 60 15 51 |
| @hocdechoi | 6 | 62 38 83 | 23 32 28 82 |
| @TINH84 | 6 | 79 20* 53 | 24 42 74 47 |
| @NGAN0901 | 6 | 77 78 87* | 36 46 56 66 |
| @BACBAOVE | 6 | 98 78 87* | 78 87 89 98 |
| @BINHMINH6H | 6 | 33 88 14* | 25 52 72 61 |
| @QUANTQ22 | 6 | 47 74* 85 | 58 85 47 74 |
| @MBAPPE | 6 | 00** 55 44 | 44 99 49 94 |
| @PHAN1977 | 5 | 23 32 24 | 38 83 06 60 |
| @thieuhuy29 | 5 | 23 32 28 | 48 84 58 85 |
| @samco96 | 5 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @NAM181998 | 5 | 29 83 98 | 58 85 89 98 |
| @onghoang04 | 5 | 17 71 63 | 16 25 96 52 |
| @nguyenbao | 5 | 83 29 98 | 58 85 89 98 |
| @WINKAKA102 | 5 | 07 70 90 | 13 14 84 74 |
| @TIEUDAOSY | 5 | 08 80 48 | 29 92 47 74 |
| @SONCUTE | 5 | 56 83 38 | 56 65 38 83 |
| @REDDEVIL79 | 5 | 33 74* 47 | 38 83 89 98 |
| @THUCHANH1A | 4 | 17 67 76 | 17 71 67 76 |
AE KIỂM TRA KẾT QUẢ NẾT CÓ SAI SÓT THÌ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN HOẶC NHẮN TIN VỀ GOMLO ADMIN SỰ KIỆN ĐỂ CẬP NHẬT KẾT QUẢ NHÉ.
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien