BẢNG VÀNG NGÀY 20-08-2021
⚔NGÀY THI ĐẤU THỨ 11⚔
TAM THỦ LÔ - TỨ THỦ ĐỀ
Tổng giá trị giải thưởng 30.000.000 VNĐ (30 triệu đồng)
⏰ THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN XEM TẠI:
Cao thủ trúng TỨ THỦ ĐỀ 93 ngày 20/08/2021
TOP 11 CAO THỦ ĐANG DẪN ĐẦU CUỘC THI TÍNH ĐẾN 20/08/2021:
CHUỖI THÔNG LÔ DÀI NHẤT (11 NGÀY LIÊN TIẾP) TÍNH ĐẾN 20/08/2021KẾT QUẢ DỰ THI NGÀY 20/8
| TÊN CAO THỦ | ĐIỂM | TTL | TTĐ |
| @Thanung77 | 89 | 95* 17* 85 | 17 71 95 78 |
| @THANHLIC3T | 67 | 06 73 45 | 53 06 45 73 |
| @Haidangt15 | 63 | 17* 16 71** | 93* 48 05 50 |
| @LAMBINH | 61 | 40 04 25 | 78 87 29 92 |
| @ChuTieu | 60 | 48 84 16 | 42 45 81 89 |
| @duongybvn | 60 | 03 30 04 | 04 40 03 30 |
| @TUAN5891 | 60 | 68* 79 84 | 68 86 79 47 |
| @NguoiSoi07 | 60 | 24 35 53 | 09 90 39 93* |
| @PHUQUY68 | 59 | 18* 15 51 | 38 83 47 74 |
| @KEBUONGIO | 58 | 46 09 90* | 59 95 69 96 |
| @trunghoa19 | 58 | 29 08* 80* | 05 74 01 51 |
| @lkhang212 | 41 | 85 87* 95* | 85 95 78 87 |
| @Huybeo99a | 40 | 69 17* 71** | 92 29 34 71 |
| @trung12344 | 39 | 86 88 03 | 35 53 82 28 |
| @GIANGHAIVN | 39 | 78 87* 77 | 78 87 77 88 |
| @NGOCSUONG2 | 38 | 76 78 87* | 78 87 69 96 |
| @KIENVP8A | 38 | 56 54* 20 | 77 27 72 88 |
| @nhatminh98 | 38 | 18* 15 51 | 38 83 19 91 |
| @ninja94 | 37 | 78 87* 88 | 49 69 61 91 |
| @CT320 | 37 | 62 09 90* | 18 50 81 05 |
| @AUCHU | 37 | 17* 16 61 | 51 15 81 18 |
| @NANG2021 | 37 | 47 74 99* | 47 74 66 99 |
| @lodandedan | 37 | 31* 13* 29 | 75 65 97 57 |
| @MinhMan17 | 37 | 81 18* 71** | 46 64 96 19 |
| @GIAKHANH06 | 37 | 70* 08* 80* | 04 40 09 90 |
| @TUANANH99H | 36 | 77 09 38* | 01 50 30 81 |
| @NGAMI6868 | 36 | 19* 91 09 | 50 52 54 58 |
| @thang099 | 36 | 16 13* 31* | 29 92 47 74 |
| @phamvanloi | 36 | 45 54* 59* | 45 54 59 95 |
| @TRUNG061B | 36 | 17* 59* 95* | 21 47 18 08 |
| @onlyyou157 | 35 | 09 90* 94 | 09 90 52 25 |
| @QUYLOVE1 | 34 | 79 46 64 | 08 80 03 30 |
| @CMT170190 | 34 | 46 64 03 | 45 50 82 87 |
| @nhatvu123 | 34 | 78 68* 86 | 72 75 78 71 |
| @HUNG4891 | 34 | 19* 91 58 | 45 54 09 04 |
| @diepcuong | 34 | 98 33 55* | 35 53 88 51 |
| @ronglua86 | 33 | 37 73 48 | 08 28 48 78 |
| @diep8e | 33 | 16 61 33 | 75 85 95 25 |
| @milan8888 | 33 | 24 03 30 | 29 74 02 07 |
| @LEHIEU12 | 33 | 70* 37 73 | 57 75 83 38 |
| @dollars | 33 | 91 95* 97 | 28 10 08 14 |
| @tomato20 | 33 | 14 84 89 | 14 39 93* 98 |
| @lequan93 | 17 | 45 54* 09 | 36 63 78 87 |
| @hoaduc95 | 17 | 16 87* 78 | 95 78 42 81 |
| @Khai89 | 17 | 86 78 87* | 35 53 58 85 |
| @HBCK54 | 17 | 42 53 59* | 45 54 86 80 |
| @meoanh68 | 17 | 03 30 68* | 69 96 78 87 |
| @ANHTHUMK | 17 | 08* 80* 90* | 18 68 72 54 |
| @vuongquoc | 16 | 02 20 11 | 10 20 30 40 |
| @samlanh20 | 16 | 19* 91 68* | 78 87 37 73 |
| @ledung123d | 16 | 86 17* 71** | 68 86 28 82 |
| @ANHEMTH123 | 15 | 94 67 76 | 78 87 69 96 |
| @vunguyen23 | 15 | 28 34 77 | 78 87 88 77 |
| @quangmy101 | 15 | 29 80* 89 | 15 89 18 81 |
| @SO1TBHTP | 15 | 15 69 71** | 90 71 78 87 |
| @vannam | 15 | 39 93** 84 | 62 64 67 68 |
| @BOYTHAI84 | 14 | 76 86 09 | 70 75 78 25 |
| @haihoahp12 | 14 | 77 09 90* | 40 41 46 48 |
| @thoyboy | 14 | 19* 91 86 | 17 71 77 00 |
| @tranghp | 14 | 20 17* 08* | 08 80 89 98 |
| @THAYDO | 14 | 16 61 71** | 25 72 27 36 |
| @NDUCVAN | 13 | 34 79 88 | 34 88 33 10 |
| @NGUOIKHOXU | 13 | 45 64 66 | 09 90 24 42 |
| @phamhiep85 | 13 | 77 67 76 | 24 25 26 27 |
| @tinh726 | 13 | 01* 94 74 | 47 74 49 94 |
| @TRUNG090 | 13 | 36 57* 86 | 22 77 27 72 |
| @TRANNGUYEN | 13 | 68* 86 97 | 68 79 97 86 |
| @shine9xhy | 13 | 05 19* 91 | 14 41 19 91 |
| @RANKHI | 13 | 99* 68* 86 | 42 87 96 41 |
| @TONGGHI | 13 | 77 71** 33 | 29 92 18 81 |
| @toanyen070 | 12 | 91 16 61 | 87 78 56 65 |
| @TRUONGFIAT | 12 | 00 92 97 | 45 54 14 41 |
| @TRONGHAI | 12 | 05 50 03 | 04 40 02 20 |
| @Ngokhong | 12 | 26 09 90* | 78 87 28 82 |
| @TOMASTHONG | 12 | 31* 10 88 | 45 54 47 74 |
| @HAIKYOHP95 | 12 | 20 19* 21 | 20 05 08 19 |
| @12343 | 12 | 83 01* 10 | 38 83 48 84 |
| @justice | 12 | 83 09 90* | 24 42 74 47 |
| @VINHHOA86 | 12 | 24 19* 91 | 09 90 36 63 |
| @LAMXUNG | 12 | 72 07 70* | 05 50 25 52 |
| @shinetvv | 12 | 13* 35 53 | 64 69 28 82 |
| @RUBIPHALE | 12 | 68* 86 00 | 81 83 89 97 |
| @Haihai8486 | 12 | 59* 95* 92 | 59 95 45 54 |
| @CUTHOC | 11 | 03 85 58 | 78 87 79 97 |
| @trunganh82 | 11 | 03 30 89 | 46 64 69 96 |
| @hungtim | 11 | 94 24 42 | 00 55 05 50 |
| @HOANGTHOC | 11 | 33 43 09 | 28 82 78 87 |
| @anhkhoi178 | 11 | 77 89 98 | 15 51 65 56 |
| @binh316 | 11 | 04 76 43 | 24 42 47 74 |
| @NGOCNGOC68 | 11 | 05 28 78 | 15 51 06 60 |
| @HUNG461995 | 11 | 26 89 67 | 89 98 97 79 |
| @chienm76 | 11 | 46 14 41* | 46 40 06 04 |
| @NUTHUTUONG | 11 | 08* 73 34 | 14 41 81 18 |
| @BATCANDOIE | 11 | 33 77 99* | 42 51 38 99 |
| @6712A | 11 | 54* 04 40 | 58 85 05 50 |
| @CHENDANG86 | 11 | 68* 86 78 | 49 94 45 54 |
| @luadao | 11 | 19* 45 54* | 80 10 30 60 |
| @NGOCANA | 11 | 19* 09 90* | 47 74 29 92 |
| @VULONG0111 | 11 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @HUONGPHD | 10 | 44 84 88 | 49 80 84 89 |
| @KhongMinh | 10 | 35 36 39 | 35 53 36 63 |
| @nqtn | 10 | 58 85 65 | 46 64 69 96 |
| @duonghung7 | 10 | 77 73 03 | 77 01 10 45 |
| @DUNG16D | 10 | 00 55* 66 | 51 61 07 16 |
| @doithay817 | 10 | 40 76 54* | 78 54 16 95 |
| @HIENHANG17 | 10 | 19* 49 94 | 33 42 77 79 |
| @DATNGUYEN | 10 | 68* 02 20 | 19 91 37 73 |
| @dungyuri | 10 | 05 57* 75 | 50 52 55 57 |
| @luc36 | 10 | 38* 83 08* | 02 03 06 08 |
| @DUNGLOVOI | 10 | 55* 01* 10 | 07 70 08 80 |
| @mrnani07 | 10 | 15 17* 71** | 15 51 17 71 |
| @kieumy98 | 10 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @thanruav9 | 9 | 07 70* 45 | 42 45 85 82 |
| @laotruonb | 9 | 79 97 68* | 77 54 78 74 |
| @5905205315 | 9 | 18* 81 16 | 18 81 28 78 |
| @CAUHOA | 9 | 94 45 54* | 49 95 45 54 |
| @thienloc90 | 9 | 68* 86 61 | 16 61 68 86 |
| @NGAN0901 | 9 | 21 24 27* | 36 46 56 66 |
| @SONCA93 | 9 | 35 53 93** | 35 45 57 75 |
| @hocdechoi | 9 | 39 93** 79 | 28 82 58 85 |
| @NGANTHINH | 8 | 89 98 88 | 89 98 99 88 |
| @pnl220286 | 8 | 02 67 76 | 67 97 76 68 |
| @CanLong18 | 8 | 02 20 66 | 35 53 04 40 |
| @name710 | 8 | 76 67 29 | 76 67 29 92 |
| @NAMTHAO11 | 8 | 24 78 87* | 03 30 05 50 |
| @BINHMINH6H | 8 | 09 90* 97 | 69 96 64 91 |
| @QUANTQ22 | 8 | 89 98 01* | 68 86 87 78 |
| @REDDEVIL79 | 8 | 01* 10 14 | 56 65 68 86 |
| @LUUCUONG | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @HUYNH202B | 8 | 0x 0x 0x | 0x 0x 0x 0x |
| @MBAPPE | 7 | 46 79 97 | 79 97 29 92 |
| @SONCUTE | 7 | 36 63 46 | 38 83 36 63 |
| @TINH84 | 7 | 79 98 17* | 23 32 37 73 |
| @BACBAOVE | 7 | 16 19* 91 | 19 91 69 96 |
AE KIỂM TRA KẾT QUẢ NẾT CÓ SAI SÓT THÌ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN HOẶC NHẮN TIN VỀ GOMLO ADMIN SỰ KIỆN ĐỂ CẬP NHẬT KẾT QUẢ NHÉ.
LINK: https://gomlo.me/app/messages/@adminsukien
